關(guān)聯(lián)公告
(預(yù)披露)畢節(jié)市新能源汽車(chē)投資運(yùn)營(yíng)有限公司40%股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)▏?guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)測(cè)編號(hào):G32021GZ1000005)
2021-01-18
項(xiàng)目名稱(chēng):(預(yù)披露)畢節(jié)市新能源汽車(chē)投資運(yùn)營(yíng)有限公司40%股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)▏?guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)測(cè)編號(hào):G32021GZ1000005)
項(xiàng)目編號(hào):GP-C-CQ-2021009(05)
國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào): --
信息披露日期:2021-01-18 至 2021-02-18
標(biāo)的名稱(chēng) | 畢節(jié)市新能源汽車(chē)投資運(yùn)營(yíng)有限公司40%股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)▏?guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)測(cè)編號(hào):G32021GZ1000005) | |||||||
項(xiàng)目編號(hào) | GP-C-CQ-2021009(05) | |||||||
預(yù)公告起始日期 | 2021/1/18 | 預(yù)公告截止日期 | 2021/2/18 | |||||
預(yù)公告周期 | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng) | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司官網(wǎng) | |||||
標(biāo)的所在地 | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 零售業(yè) | |||||
一、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓方 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng) | 畢節(jié)能源投資開(kāi)發(fā)有限公司 | ||||||
注冊(cè)地(住所) | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)百里杜鵑路262號(hào)觀邸二樓 | |||||||
法定代表人 | 程正東 | |||||||
注冊(cè)資本 | 30000萬(wàn)元 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 其他有限責(zé)任公司 | |||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 國(guó)有控股 | |||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | ■大 □中 □小 | |||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)) | 91520500MA6E5KYB95 | |||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | □國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管 □中央其他部委監(jiān)管 □省級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 ■省級(jí)其他部門(mén)監(jiān)管 □市級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 □市級(jí)其他部門(mén)監(jiān)管 □其他監(jiān)管 | ||||||
所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱(chēng) | 貴州天然氣能源投資股份有限公司 | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91520000055006581R | |||||||
批準(zhǔn)單位名稱(chēng) | 貴州天然氣能源投資股份有限公司 | |||||||
決議類(lèi)型 | ■批復(fù) □股東會(huì)決議 □董事會(huì)決議 □總經(jīng)理辦公會(huì)決議 □其他 | |||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | |||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||
標(biāo)的企業(yè) 基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng) | 畢節(jié)市新能源汽車(chē)投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | ||||||
注冊(cè)地(住所) | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)百里杜鵑路262號(hào)觀邸二樓 | |||||||
法定代表人 | 余和平 | |||||||
成立時(shí)間 | 2018年11月16日 | |||||||
注冊(cè)資本 | 2000萬(wàn)元 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 其他有限責(zé)任公司 | |||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 國(guó)有控股 | |||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | □大 □中 ■小 | |||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)) | 91520500MA6HCQLL5B | |||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(道路貨物運(yùn)輸;銷(xiāo)售汽車(chē),新能源汽車(chē)基礎(chǔ)設(shè)施投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù);新能源汽車(chē)投資、運(yùn)營(yíng)、銷(xiāo)售、租賃,新能源汽車(chē)配件批發(fā)、零售;新能源出租車(chē)、公交車(chē)、客運(yùn)車(chē)、網(wǎng)約車(chē)經(jīng)營(yíng)投資運(yùn)營(yíng)。新能源汽車(chē)維修、檢測(cè)及電池回收利用等;大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)管理云平臺(tái)開(kāi)發(fā)、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)等。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))) | |||||||
是否含有國(guó)有劃撥土地 | □是 ■否 | |||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán) | □是 ■否 | ||||||
序號(hào) | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||||
1 | 畢節(jié)能源投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 40% | ||||||
2 | 畢節(jié)市交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 15% | ||||||
3 | 畢節(jié)市工業(yè)能源投資建設(shè)有限公司 | 15% | ||||||
4 | 貴州黔能企業(yè)有限責(zé)任公司 | 15% | ||||||
5 | 貴州省畢節(jié)市交通運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 15% | ||||||
主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 | |||||||
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | ||||||
177.949504 | -278.967459 | -278.967459 | ||||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 所有者權(quán)益(萬(wàn)元) | ||||||
1,159.151662 | 89.724624 | 1,069.427038 | ||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 畢節(jié)亞太聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | |||||||
審計(jì)基準(zhǔn)日 | 2019/12/31 | |||||||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | |||||
2020.12.31 | 8.899104 | -17.133539 | -17.133000 | |||||
報(bào)表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 所有者權(quán)益(萬(wàn)元) | |||||
月報(bào)表 | 814.681993 | 23.833109 | 790.848884 | |||||
三、受讓方資格條件 | ||||||||
受讓方資格條件 | ||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:耿經(jīng)理、魯經(jīng)理 聯(lián)系電話:0851-86793166、13639263184 |