關(guān)聯(lián)公告
(預(yù)披露)貴州貴仁生態(tài)砂科技有限公司51%股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓(國務(wù)院國資委監(jiān)測編號:G32021GZ1000007)
2021-01-21
項目名稱:(預(yù)披露)貴州貴仁生態(tài)砂科技有限公司51%股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓(國務(wù)院國資委監(jiān)測編號:G32021GZ1000007)
項目編號:GP-C-CQ-2021011(07)
國資監(jiān)測編號: --
信息披露日期:2021-01-21 至 2021-02-22
標(biāo)的名稱 | 貴州貴仁生態(tài)砂科技有限公司51%股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓(國務(wù)院國資委監(jiān)測編號:G32021GZ1000007) | |||||||
項目編號 | GP-C-CQ-2021011(07) | |||||||
預(yù)公告起始日期 | 2021/1/21 | 預(yù)公告截止日期 | 2021/2/22 | |||||
預(yù)公告周期 | 20個工作日 | 發(fā)布媒體名稱 | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 | |||||
標(biāo)的所在地 | 貴州省貴安新區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 房屋建筑業(yè) | |||||
一、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓方 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 貴州貴安建設(shè)投資有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 貴州省貴安新區(qū)湖潮鄉(xiāng)集鎮(zhèn) | |||||||
法定代表人 | 夏明樞 | |||||||
注冊資本 | 211200萬人民幣 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股 | |||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 其他有限責(zé)任公司 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | ■大 □中 □小 | |||||||
統(tǒng)一社會信用代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼證號) | 91520900063092299F | |||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | □國務(wù)院國資委監(jiān)管 □中央其他部委監(jiān)管 □省級國資委監(jiān)管 □省級其他部門監(jiān)管 □市級國資委監(jiān)管 □市級其他部門監(jiān)管 ■其他監(jiān)管 | ||||||
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | 貴安新區(qū)開發(fā)投資有限公司 | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91520900057097384F | |||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 貴安新區(qū)開發(fā)投資有限公司 | |||||||
決議類型 | □批復(fù) □股東會決議 □董事會決議 □總經(jīng)理辦公會決議 ■其他 | |||||||
內(nèi)部審議情況 | 董事會決議 | |||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||||
標(biāo)的企業(yè) 基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 貴州貴仁生態(tài)砂科技有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 貴州省貴安新區(qū)湖潮鄉(xiāng)管委會4號辦公樓4221室 | |||||||
法定代表人 | 劉曉星 | |||||||
成立時間 | 2014年9月29日 | |||||||
注冊資本 | 10000萬人民幣 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股 | |||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 其他有限責(zé)任公司 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | ■大 □中 □小 | |||||||
統(tǒng)一社會信用代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼證號) | 91520900314279913J | |||||||
經(jīng)營范圍 | 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(生產(chǎn)、銷售:新型、環(huán)保、節(jié)能墻體材料和路面建筑材料,生態(tài)砂基花盆,生產(chǎn)、銷售裝備制造業(yè)砂產(chǎn)品、石油及煤化工砂產(chǎn)品,承接雨水收集儲存利用系統(tǒng)工程項目的建設(shè),房屋租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)) | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | □是 ■否 | |||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) | ■是 □否 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 貴州貴安建設(shè)投資有限公司 | 51% | ||||||
2 | 仁創(chuàng)生態(tài)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?nbsp; | 49% | ||||||
主要財務(wù) 指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | |||||||
營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||||||
-614.362430 | -2,379.442696 | -2,379.442796 | ||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 負(fù)債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | ||||||
28,654.167350 | 20,947.107147 | 7,707.060203 | ||||||
審計機(jī)構(gòu) | 中審華會計師事務(wù)所 | |||||||
審計基準(zhǔn)日 | 2019/12/31 | |||||||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |||||
2020/8/31 | -111.780143 | |||||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計(萬元) | 負(fù)債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | |||||
月報表 | 27,592.191426 | 21,073.653345 | 6,518.538081 | |||||
三、受讓方資格條件 | ||||||||
受讓方資格條件 | ||||||||
項目聯(lián)系人:耿女士 聯(lián)系電話:0851-86793166 |