貴陽(yáng)市工商產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司處置車輛一批
資產(chǎn)包信息 | |||
項(xiàng)目名稱: | 貴陽(yáng)市工商產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司處置車輛一批 | 項(xiàng)目編號(hào): | 2020111800301 |
是否國(guó)資: | 國(guó)資 | 是否讓公共資源采集: | 是 |
資產(chǎn)類型: | 交通運(yùn)輸工具 | 所在地區(qū): | 貴州省貴陽(yáng)市 |
掛牌開(kāi)始日期: | 2021-1-28 | 掛牌結(jié)束日期: | 2021-2-9 |
資產(chǎn)來(lái)源: | 企業(yè)實(shí)物資產(chǎn) | ||
資產(chǎn)包概述(最大輸入130字): | |||
資產(chǎn)描述: | 標(biāo)的按現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓,意向受讓方現(xiàn)場(chǎng)踏勘自行判定 |
轉(zhuǎn)讓方信息 | |||
*轉(zhuǎn)讓方類型: | 法人或其他組織 | ||
*轉(zhuǎn)讓方名稱: | 貴陽(yáng)市工商產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | *是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓*: | 否 |
*是否國(guó)資轉(zhuǎn)讓: | 是 | ||
*轉(zhuǎn)讓比例(聯(lián)合轉(zhuǎn)讓時(shí)填寫(xiě)): | |||
*所在地區(qū)(?。?/strong> | 貴州省貴陽(yáng)市 | ||
注冊(cè)地(地址): | 貴州省貴陽(yáng)市貴陽(yáng)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)金陽(yáng)科技產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)業(yè)大廈401室 | ||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元): | 116375.03 萬(wàn)元 | ||
*企業(yè)類型: | 有限責(zé)任公司 | *經(jīng)濟(jì)類型: | 國(guó)有獨(dú)資或國(guó)有全資公司(企業(yè)) |
法定代表人: | 吳永康 | ||
*經(jīng)營(yíng)規(guī)模: | 中型 | ||
*統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 915201006884093482 (請(qǐng)?zhí)畲笥诘扔?位小于等于30位組織機(jī)構(gòu)代碼社會(huì)信用代碼) | ||
*集團(tuán)企業(yè)(公司)總部代碼: | |||
*內(nèi)部決策情況: | 會(huì)議紀(jì)要其他類型 |
評(píng)估信息 | |||
評(píng)估機(jī)構(gòu): | 貴州昊遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 評(píng)估核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu): | |
核準(zhǔn) | 備案 |
核準(zhǔn)(備案)日期: | 2020-11-05 | 評(píng)估基準(zhǔn)日: | 2020-08-28 |
評(píng)估報(bào)告文號(hào): | 評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu): | ||
評(píng)估事務(wù)所: | |||
標(biāo)的單價(jià)評(píng)估值(萬(wàn)元): |
萬(wàn)元 | 標(biāo)的評(píng)估值(萬(wàn)元): | 35.290000 萬(wàn)元 |
賬面凈值(萬(wàn)元): |
萬(wàn)元 | 賬面原值(萬(wàn)元): |
萬(wàn)元 |
標(biāo)的批量錄入 | |||
項(xiàng)目名稱: | 貴陽(yáng)市工商產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司處置車輛一批 | 項(xiàng)目編號(hào): | 2020111800301 |
保證金總額: | 68500元 | ||
本表數(shù)據(jù)編號(hào)監(jiān)測(cè)編號(hào)標(biāo)的名稱掛牌價(jià)格(萬(wàn)元)評(píng)估價(jià)格(萬(wàn)元)賬面凈值(萬(wàn)元)保證金(萬(wàn)元)房產(chǎn)面積(㎡)資產(chǎn)類型SUB2020111800318GR2020GZ1000483貴ABS0182.1500002.150000 0.40 交通運(yùn)輸工具SUB2020111800319GR2020GZ1000484貴AHR0375.3200005.320000 1.00 交通運(yùn)輸工具SUB2020111800320GR2020GZ1000485貴AGE6002.2500002.250000 0.45 交通運(yùn)輸工具SUB2020111800321GR2020GZ1000486貴AJR4032.5400002.540000 0.50 交通運(yùn)輸工具SUB2020111800322GR2020GZ1000487貴ABM2275.9600005.960000 1.20 交通運(yùn)輸工具SUB2020111800323GR2020GZ1000488貴AKR2055.8300005.830000 1.10 交通運(yùn)輸工具SUB2020111800324GR2020GZ1000489貴ABM3005.7400005.740000 1.10 交通運(yùn)輸工具SUB2020111800325GR2020GZ1000490貴ABS0365.5000005.500000 1.10 交通運(yùn)輸工具 |
披露信息表 | |||
*掛牌公告期: | 10 個(gè)工作日 | ||
預(yù)選競(jìng)價(jià)方式: | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | ||
*是否自動(dòng)延期: | 是 | ||
延牌條件: | 少于等于 1 個(gè)意向受讓方 | ||
受托(會(huì)員)機(jī)構(gòu): | |||
*最長(zhǎng)延長(zhǎng)周期數(shù): | 5 | ||
*延牌周期(工作日至少5個(gè)): | 10.00 | ||
*權(quán)利人是否有意向行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán): | 否 | 是否允許聯(lián)合受讓: | 否 |
是否允許網(wǎng)上報(bào)名: | 不允許 | ||
披露渠道: | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司網(wǎng)站、貴陽(yáng)市公共資源交易中心網(wǎng) | ||
*受讓資格條件: | 無(wú)
| ||
價(jià)款支付方式: | |||
一次性支付 | 分期支付 |
*重大事項(xiàng)及其他披露內(nèi)容: | 1、本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的以現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓,意向受讓方須自行了解標(biāo)的的全部現(xiàn)狀及瑕疵;
| ||
*與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件: | 1、本項(xiàng)目公告期間,意向受讓方可以對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的做盡職調(diào)查,自行對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的進(jìn)行全面了解。轉(zhuǎn)讓方會(huì)對(duì)意向受讓方實(shí)施盡職調(diào)查給予必要的配合與支持。意向受讓方需詳細(xì)閱讀有關(guān)備查資料。須自行對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行全面審慎的了解,一經(jīng)遞交受讓申請(qǐng),即表明已完全了解與認(rèn)可標(biāo)的狀況及相關(guān)約定,自愿接受轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀及瑕疵,并愿承擔(dān)一切責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn),意向受讓方被確認(rèn)為受讓方后不得以不了解標(biāo)的狀況及資產(chǎn)質(zhì)量、數(shù)量方面的瑕疵等為由拒絕簽訂《資產(chǎn)交易合同》、退還標(biāo)的或拒付價(jià)款。
| ||
轉(zhuǎn)讓方承諾: | 本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)對(duì)貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司進(jìn)行委托,擬將我方持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開(kāi)轉(zhuǎn)讓,按貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司就本公告內(nèi)容在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開(kāi)發(fā)布的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則做如下承諾: 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)是我方真實(shí)意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); 3、我方所提交的《信息披露表》及附件資料內(nèi)容完整、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 | ||
意向受讓方享有權(quán)力及應(yīng)付義務(wù): | 意向受讓方享有以下權(quán)利: (1)有權(quán)要求了解本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的詳細(xì)資料; (2)有權(quán)要求轉(zhuǎn)讓方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問(wèn)題做出答復(fù); (3)有權(quán)要求對(duì)標(biāo)的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細(xì)勘察。 同時(shí)意向受讓方負(fù)有如下義務(wù): (1)遵守國(guó)家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定; (2)對(duì)所了解到的本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的涉及的商業(yè)機(jī)密保密。" | ||
附注:交易保證金交退有關(guān)須知 | 1.出現(xiàn)下列情形意向受讓方可申請(qǐng)退還保證金: (1)轉(zhuǎn)讓方對(duì)意向受讓方實(shí)質(zhì)性審查后未達(dá)到求購(gòu)方條件或參加競(jìng)價(jià)未能成功; (2)國(guó)資監(jiān)管部門認(rèn)為其他應(yīng)退還保證金的行為。 除以上情形外,意向受讓方按規(guī)定繳納保證金后,不得隨意要求退還保證金。 2..當(dāng)出現(xiàn)下列情形時(shí),交易所可以以意向受讓方交納的保證金為限,在扣除交易服務(wù)費(fèi)后,對(duì)保證金做出不予退還的決定: (1)意向受讓方提供虛假、失實(shí)材料造成轉(zhuǎn)讓方或交易所損失的; (2)提出申請(qǐng)并交納交易保證金后按未照項(xiàng)目信息披露內(nèi)容參與后續(xù)交易的; (3)進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)程序后,無(wú)競(jìng)買人進(jìn)行報(bào)價(jià),導(dǎo)致本次網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)無(wú)效的; (4)在被確定為受讓方后,未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽訂交易合同或未按合同約定足額支付交易價(jià)款的; (5)意向方之間相互串通、影響公平競(jìng)爭(zhēng)的; (6)其他無(wú)故不配合交易或無(wú)故放棄受讓行為的; (7)信息披露內(nèi)容約定不予退還保證金的其他情形; (8)意向受讓方通過(guò)獲取轉(zhuǎn)讓方或標(biāo)的企業(yè)的商業(yè)秘密,侵害轉(zhuǎn)讓方合法權(quán)益的; (9)意向受讓方違反法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定給轉(zhuǎn)讓方造成損失的。 保證金金額不足以彌補(bǔ)轉(zhuǎn)讓方、交易所損失的,利益受損方可以向有過(guò)錯(cuò)的意向受讓方進(jìn)行追償。 3.本所作出不予退還保證金決定,該保證金由本所暫行保管,交易雙方對(duì)退還保證金有約定的,按照約定處置,未約定的或約定不明確的,可以向法院提起訴訟或向仲裁委申請(qǐng)仲裁。 4.任何一方向法院提起訴訟或是向仲裁委申請(qǐng)仲裁后,須將有關(guān)部門的受理意見(jiàn)以書(shū)面報(bào)至本所,本所將繼續(xù)保管該保證金,待產(chǎn)權(quán)持有人憑相關(guān)司法機(jī)構(gòu)作出的生效裁決,并通過(guò)司法執(zhí)行程序向本所申請(qǐng)協(xié)助執(zhí)行裁決要求支付補(bǔ)償金時(shí),我所將按照有效判決或裁定執(zhí)行。 在交易過(guò)程中,如出現(xiàn)以上情況,貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司將遵照本須知進(jìn)行辦理。上述條款將在意向受讓方進(jìn)行求購(gòu)登記時(shí)予以書(shū)面告知。本所不對(duì)退還保證金的結(jié)果做出任何保證和承諾。" | ||
其他附件: |
信息監(jiān)管 | |||
國(guó)資監(jiān)管類型: | 地方 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu): | 地市級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 |
監(jiān)管機(jī)構(gòu)屬地: | 貴州省 | ||
選擇國(guó)家出資企業(yè)或主管部門名稱*: | 貴陽(yáng)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼*: | |
國(guó)家出資企業(yè)或主管部門名稱: | |||
批準(zhǔn)單位名稱: | 貴陽(yáng)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | ||
批準(zhǔn)文件類型: | 批復(fù) |
聯(lián)系人信息 | |||
交易所聯(lián)系信息 | |||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人: | 勾經(jīng)理 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話: | 0851-84702903 |
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)址: | http://www.connect2clubs.com/ |