關聯(lián)公告
暫無關聯(lián)公告
貴州恒聚源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(國務院國資委監(jiān)測編號:G32020GZ1000031)
2020-09-21
項目名稱:貴州恒聚源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(國務院國資委監(jiān)測編號:G32020GZ1000031)
項目編號:?GP-D-CQ-2020037(10)
國資監(jiān)測編號: --
信息披露日期:2020-09-21 至 2020-10-22
標的名稱 | 貴州恒聚源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(國務院國資委監(jiān)測編號:G32020GZ1000031) | |||||||
項目編號 | GP-D-CQ-2020037(10) | |||||||
預公告起始日期 | 2020/9/21 | 預公告截止日期 | 2020/10/22 | |||||
預公告周期 | 20個工作日 | 發(fā)布媒體名稱 | 貴州陽光產(chǎn)權交易所官網(wǎng)、貴州都市報 | |||||
標的所在地 | 貴州省黔西南州興義市 | 標的所屬行業(yè) | 房地產(chǎn) | |||||
一、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 興義市信恒城市建設投資有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 興義市桔山辦匯金中心A棟8-1 | |||||||
法定代表人 | 楊怡 | |||||||
注冊資本 | 146200萬元 | |||||||
經(jīng)濟類型 | 國有獨資 | |||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司(國有獨資) | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | □大 ▉中 □小 | |||||||
統(tǒng)一社會信用代碼(組織機構(gòu)代碼證號) | 91522301594188425T | |||||||
產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓行為決策及批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | □國務院國資委監(jiān)管 □中央其他部委監(jiān)管 □省級國資委監(jiān)管 □省級其他部門監(jiān)管 □市級國資委監(jiān)管 □市級其他部門監(jiān)管 ▉其他監(jiān)管 | ||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 興義市人民政府 | |||||||
組織機構(gòu)代碼 | ||||||||
批準單位名稱 | 興義市人民政府 | |||||||
決議類型 | □批復 □股東會決議 □董事會決議 □總經(jīng)理辦公會決議 ▉其他 | |||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會會議決議 | |||||||
二、標的企業(yè)簡況 | ||||||||
標的企業(yè) 基本情況 | 標的企業(yè)名稱 | 貴州恒聚源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 貴州省黔西南州興義市黃草街道沙井北路17號 | |||||||
法定代表人 | 陳濤 | |||||||
成立時間 | 2019年12月31日 | |||||||
注冊資本 | 2000萬元 | |||||||
經(jīng)濟類型 | 國有獨資 | |||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | □大 □中 ▉小 | |||||||
統(tǒng)一社會信用代碼(組織機構(gòu)代碼證號) | 91522301MA6J8W401W | |||||||
經(jīng)營范圍 | 法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(房地產(chǎn)開發(fā);室內(nèi)外裝飾裝潢;自有房屋租賃及管理;物業(yè)管理;園林綠化工程施工。)涉及許可經(jīng)營項目,應取得相關部門許可后方可經(jīng)營 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | □是 ▉否 | |||||||
標的企業(yè) 股權結(jié)構(gòu) | 標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權 | ▉是 □否 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 興義市信恒城市建設投資有限公司 | 100.00% | ||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
主要財務 指標 | 以下數(shù)據(jù)出自清產(chǎn)核資報告 | |||||||
2019年 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |||||
0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | ||||||
18,800.000000 | 18,800.000000 | 0.000000 | ||||||
審計機構(gòu) | 四川中衡安信會計師事務所有限公司貴州分所 | |||||||
審計基準日 | 2020年1月5日 | |||||||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |||||
2020/8/31 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | |||||
月報表 | 126,736.008320 | 93,287.427691 | 33,448.580629 | |||||
三、受讓方資格條件 | ||||||||
受讓方資格條件 | 具體內(nèi)容以正式披露為準 | |||||||
其他需披露事項 | 具體內(nèi)容以正式披露為準 | |||||||
項目聯(lián)系人:高經(jīng)理 聯(lián)系電話:0851-86793166 |