關(guān)聯(lián)公告
(預(yù)披露)貴州工信科貿(mào)有限責(zé)任公司19%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國務(wù)院國資委監(jiān)測編號:G32021GZ1000012)
2021-03-04
項目名稱:(預(yù)披露)貴州工信科貿(mào)有限責(zé)任公司19%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國務(wù)院國資委監(jiān)測編號:G32021GZ1000012)
項目編號:GP-B-CQ-2021024(13)
國資監(jiān)測編號: --
信息披露日期:2021-03-04 至 2021-03-08
標(biāo)的名稱 | (預(yù)披露)貴州工信科貿(mào)有限責(zé)任公司19%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國務(wù)院國資委監(jiān)測編號:G32021GZ1000012) | |||||||
項目編號 | GP-B-CQ-2021024(13) | |||||||
預(yù)公告起始日期 | 2021/3/4 | 預(yù)公告截止日期 | 2021/3/8 | |||||
預(yù)公告周期 | 3個工作日 | 發(fā)布媒體名稱 | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司官網(wǎng) | |||||
標(biāo)的所在地 | 貴州省六盤水市盤州市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |||||
一、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓方 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 貴州省煤礦設(shè)計研究院有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 貴州省貴陽市花溪區(qū)大水溝 | |||||||
法定代表人 | 楊正東 | |||||||
注冊資本 | 10000萬元 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有獨(dú)資 | |||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | □大 ■中 □小 | |||||||
統(tǒng)一社會信用代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼證號) | 915201004292010599 | |||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | □國務(wù)院國資委監(jiān)管 □中央其他部委監(jiān)管 ■省級國資委監(jiān)管 □省級其他部門監(jiān)管 □市級國資委監(jiān)管 □市級其他部門監(jiān)管 □其他監(jiān)管 | ||||||
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | 貴州烏江能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91520000MA6HBFTJ4M | |||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 貴州烏江能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |||||||
決議類型 | ■批復(fù) □股東會決議 □董事會決議 □總經(jīng)理辦公會決議 □其他 | |||||||
內(nèi)部審議情況 | 董事會決議 | |||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||||
標(biāo)的企業(yè) 基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 貴州工信科貿(mào)有限責(zé)任公司 | ||||||
注冊地(住所) | 貴州省六盤水市盤州市勝境大道(銀路步行街) | |||||||
法定代表人 | 李紹泉 | |||||||
成立時間 | 2013年5月9日 | |||||||
注冊資本 | 1000萬 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股 | |||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 其他有限責(zé)任公司 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | □大 □中 ■小 | |||||||
統(tǒng)一社會信用代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼證號) | 9152022206773544XD | |||||||
經(jīng)營范圍 | 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(道路貨物運(yùn)輸;銷售汽車,新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施投資、建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù);新能源汽車投資、運(yùn)營、銷售、租賃,新能源汽車配件批發(fā)、零售;新能源出租車、公交車、客運(yùn)車、網(wǎng)約車經(jīng)營投資運(yùn)營。新能源汽車維修、檢測及電池回收利用等;大數(shù)據(jù)運(yùn)營管理云平臺開發(fā)、建設(shè)及運(yùn)營等。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)) | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | □是 ■否 | |||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) | ■是 □否 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 貴州盤興能源開發(fā)投資有限公司 | 33% | ||||||
2 | 貴州省煤礦設(shè)計研究院有限公司 | 19% | ||||||
3 | 貴州盤州市鴻成科技有限責(zé)任公司 | 16% | ||||||
4 | 天地(常州)自動化股份有限公司 | 16% | ||||||
5 | 六盤水市紅果開發(fā)區(qū)龍鼎工貿(mào)有限公司 | 16% | ||||||
主要財務(wù) 指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自專項審計報告 | |||||||
營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 負(fù)債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | ||||||
521.801258 | 25.578700 | 496.222558 | ||||||
審計機(jī)構(gòu) | 貴州佳信德會計師事務(wù)所(普通合伙) | |||||||
審計基準(zhǔn)日 | 2020/6/30 | |||||||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |||||
2020.12.31 | -4.015463 | -4.015463 | ||||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計(萬元) | 負(fù)債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | |||||
月報表 | 509.255312 | 32.413949 | 476.841363 | |||||
三、受讓方資格條件 | ||||||||
受讓方資格條件 | 以正式披露公告內(nèi)容為準(zhǔn) | |||||||
項目聯(lián)系人:耿經(jīng)理 聯(lián)系電話:0851-86793166 |