關(guān)聯(lián)公告
暫無關(guān)聯(lián)公告
水城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社資產(chǎn)擬處置清單產(chǎn)處置
2021-03-17
項目名稱:水城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社資產(chǎn)擬處置(一)
項目編號:QYJR-2021-102(預(yù))
掛牌價格: --
掛牌時間:2021-03-17 至 2021-04-07
一、抵債資產(chǎn)基本信息
水城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社資產(chǎn)擬處置(一) | |||||
序號 | 資產(chǎn)屬性 | 抵債資產(chǎn)類別 | 資產(chǎn)位置 | 資產(chǎn)情況介紹(債權(quán)資產(chǎn)需描述本金、利息、相關(guān)費用及資產(chǎn)現(xiàn)在的大概情況) | 擬處置價款(萬元) |
1 | 抵債資產(chǎn) | 商業(yè)房產(chǎn) | 鐘山區(qū)人民中路35號 | 該酒店1層101號61.85平方米、102號61.85平方米;2層201-1號284.26平方米;、2層201-2號298.67平方米、2層201-3號297.12平方米、3層301號625.21平方米及4-13層6970.32平方米商業(yè)房產(chǎn)為水城聯(lián)社抵債資產(chǎn),共計8599.28平方米。目前該資產(chǎn)已出租,租期:2020年1月1日至2021年12月31日。 | 4789.98 |
2 | 抵債資產(chǎn) | 商住 | 鐘山區(qū)明湖路66號附5號 | 該抵債資產(chǎn)共計6層,面積共計795.31平方米,其中,1-2層用途為商業(yè),面積分別為110.32平方米和112.64平方米;3-6層為住宅面積共計572.35平方米。目前該抵債資產(chǎn)處于閑置狀態(tài)。 | 457.65 |
3 | 抵債資產(chǎn) | 商業(yè)房產(chǎn) | 水城縣雙水新區(qū)高林路東側(cè)石橋巷南側(cè)“祥和園”5幢2層201號 | 該抵債資產(chǎn)目前閑置,面積282.28平方米,用途為商業(yè)。 | 129.1713 |
4 | 抵債資產(chǎn) | 商業(yè)房產(chǎn) | 水城縣雙水新區(qū)高林路東側(cè)石橋巷南側(cè)“祥和園”6幢1單元2層201號 | 該抵債資產(chǎn)目前閑置,面積281.18平方米,用途為商業(yè)。 | 126.7278 |
5 | 抵債資產(chǎn) | 土地使用權(quán) | 六盤水市紅橋新區(qū):東至經(jīng)六路道路紅線、南至用地紅線、西至用地紅線、北至涼都大道東段道路紅線 | 該宗土地位于六盤水市紅橋新區(qū)紅橋隧道與涼都大道十字路口交匯處,距離六盤水市南收費站較近,地理位置較優(yōu)越,土地較平整,土地面積為7037.25平方米,用途為商務(wù)金融用地,目前閑置。 | 1524.8 |
6 | 抵債資產(chǎn) | 商業(yè)房產(chǎn) | 六盤水市鐘山區(qū)碧云中路10號附36號-101室 | 該抵債房產(chǎn)位于六盤水市鐘山區(qū)怡景小區(qū)入口處附近,面積301.75平方米,用途為商業(yè),目前已被出租。 | 154.5 |
7 | 抵債資產(chǎn) | 商業(yè)房產(chǎn) | 六盤水市鐘山區(qū)康樂北路3號附1號215、216室 | 該抵債資產(chǎn)與六盤水市原第三中學相鄰(黃土坡三中),人流較大,位置較優(yōu)越,面積2769.43平方米,用途為商業(yè)。目前已出租,租賃期限:2019年12月2日至2021年12月1日。 | 1768.83 |
8 | 抵債資產(chǎn) | 商住 | 六盤水市鐘山區(qū)公園路77號102、301室 | 該抵債資產(chǎn)102號為1層商業(yè)門面,面積23.79平方米,301號為住宅,面積164.14平方米,目前處于閑置狀態(tài)。 | 79.76 |
9 | 抵債資產(chǎn) | 土地使用權(quán) | 六盤水市水城區(qū)雙水新區(qū)水黃路西側(cè) | 該宗土地與雙水新區(qū)航宇學校相鄰,對面為兩江公園,地理位置較優(yōu)越,土地較平整,面積為12986.73平方米,用途為城鎮(zhèn)住宅,目前閑置。 | 2168.78 |
10 | 抵債資產(chǎn) | 商業(yè)用房 | 六盤水市鐘山區(qū)富民路4號附1至3號 | 該抵債資產(chǎn)位于六盤水市鐘山區(qū)川心小區(qū)1號門內(nèi),人流量較大,面積206.37平方米,用途為商業(yè)。目前已出租,2022年8月17日到期。 | 206.37 |
11 | 抵債資產(chǎn) | 商業(yè)用房 | 六盤水市鐘山區(qū)鐘山中路14號12號 | 該抵債資產(chǎn)位于六盤水市第五中學斜對面,地理位置較優(yōu)越,面積81.37平方米,用途為商業(yè),目前已被出租,2025年12月29日到期。 | 243.8 |
12 | 抵債資產(chǎn) | 商業(yè)用房 | 六盤水市鐘山區(qū)碧云中路10號附4號-201、-101、101、201室以及附16號、17號、附23號、24號 | 該抵債資產(chǎn)位于六盤水市鐘山區(qū)怡景小區(qū)內(nèi),與蝴蝶灣小區(qū)相鄰,共計14個商業(yè)用房,其中,附4號-201、-101、101、201室為臨街商業(yè)門面,面積546.12平方米,其余在怡景小區(qū)內(nèi),每個面積在23-53平方米范圍內(nèi)。目前附4號-201、-101、101、201室已出租,2026年4月30日到期,其余閑置。 | 643.56 |
13 | 抵債資產(chǎn) | 土地使用權(quán) | 云南省曲靖市沾益區(qū)珠江源大道旁 | 該抵債土地位于曲靖市沾益區(qū)珠江源大道旁,地處十字路口,交通方便,土地較平整,面積4656.3平方米,用途為住宅、商業(yè),目前閑置。 | 1423.78 |
14 | 抵債資產(chǎn) | 土地使用權(quán) | 六盤水市紅橋新區(qū):東至109地塊、南至通龍路、西至石橋二路、北至用地界線 | 該宗土地位于六盤水市紅橋新區(qū)金果建材城背后,與新西南家居相鄰,土地面積為21323.07平方米,用途為其他商服用地,目前閑置。 | 4074.84 |
15 | 抵債資產(chǎn) | 住宅 | 六盤水市鐘山區(qū)發(fā)揚路2號附1號501室附1(棟)5層501號 | 該抵債資產(chǎn)(步梯)位于鐘山區(qū)花漁洞燃氣公司小區(qū)內(nèi),與六盤水市第一實驗小學距離較近,地理位置較優(yōu)越,面積95.58平方米,目前閑置。 | 27.29 |
16 | 抵債資產(chǎn) | 商住 | 六盤水市鐘山區(qū)南環(huán)中路112號 | 該抵債房產(chǎn)(步梯)緊挨南環(huán)路,斜對面為市婦幼保健院且與市中心廣場距離較近,交通方便。該房產(chǎn)共計3層,1-2層商業(yè),建筑面積分別為104.4平方米和126平方米;3層為住宅,建筑面積為126平方米,建筑面積共計356.4平方米。目前已出租,到期日為2027年4月14日。 | 271.16 |
17 | 抵債資產(chǎn) | 住宅 | 六盤水市鐘山區(qū)人民中路4號8棟附13號 | 該抵債資產(chǎn)(步梯)位于六盤水市鐘山區(qū)七十三大轉(zhuǎn)盤附近太陽石小區(qū)內(nèi),與七十三菜場和鐘山區(qū)第四小學相鄰,交通和生活較方便,面積102.81平方米,目前閑置。 | 41.01 |
18 | 抵債資產(chǎn) | 商業(yè)用房 | 六盤水市水城區(qū)雙水新區(qū)世鐘山東路北側(cè)、高林路的世紀雅苑2號樓1-3樓 | 該資產(chǎn)位于六盤水市水城區(qū)雙水新區(qū)世鐘山東路北側(cè)、高林路的世紀雅苑的1-3層商業(yè)用房,第一層面積為464.09平方米,第二層面積為1520.54平方米,第三層面積為1565.11平方米。目前被租用且欠稅費。 | 2126.21 |
19 | 抵債資產(chǎn) | 土地使用權(quán) | 六盤水市鐘山區(qū)老鷹山片區(qū)、貴昆鐵路以北 | 該土地面積為33300平方米,用途為工業(yè),其中,約15畝為廠區(qū)用地,剩余35畝地未在廠區(qū)內(nèi)且閑置,但已報有規(guī)劃。 | 1030.4 |
二、咨詢電話
如有意向,請聯(lián)系貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
聯(lián)系人:張女士,聯(lián)系電話155 1919 6777
聯(lián)系地址:貴州省貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座
貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所409室。
※特別聲明※
1、本信息僅用于推介,不構(gòu)成邀約邀請或轉(zhuǎn)讓承諾。信息內(nèi)容僅供參考,最終以實際情況為準,歡迎意向人垂詢;