中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司關于貴州添翼科技發(fā)展有限公司等21戶債權資產(chǎn)的招商公告
中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司
關于貴州添翼科技發(fā)展有限公司等21戶債權資產(chǎn)的
招商公告
中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司(以下簡稱東方公司)擬對其所持有的貴州添翼科技發(fā)展有限公司等21戶債權資產(chǎn)包進行招商,特發(fā)布此公告。
本次擬向市場推介的資產(chǎn)總金額為205,049,083.63元,涉及債權數(shù)21戶,涉及本金108,213,879.52元,利息96,125,299.11元,其他費用709,905.00元。實物資產(chǎn)0戶,金額0萬元。分布在貴州省貴陽市、遵義市、銅仁市。包內(nèi)各項債權明細如下:
基準日:2023年6月20日 | ||||||||||
序號 | 債務人名稱 | 資產(chǎn)形態(tài) | 所在地 | 幣種 | 債權規(guī)模(元) | 本金余額(元) | 利息 (元) | 其他費用 (元) | 抵押和擔保情況 | 當前資產(chǎn)狀況 |
1 | 貴州添翼科技發(fā)展有限公司 | 債權 | 貴州省貴陽市云巖區(qū) | 人民幣 | 27,677,617.22 | 10,800,000.00 | 16,603,102.22 | 274,515.00 | 抵押:抵押物為吳炎、陳虹、李蓉提供的貴陽市云巖區(qū)三橋北路27號鴻鵠園A棟1層的13套商業(yè)用房。 保證:保證人為貴州時發(fā)工貿(mào)集團有限公司、鄧昌明、鄧昌坤;保證方式:連帶責任保證。 | 抵押13套商業(yè)用房分別租賃給13家商戶經(jīng)營;債務人已停止經(jīng)營 |
2 | 貴陽雄厚貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 債權 | 貴州省貴陽市南明區(qū) | 人民幣 | 14,164,075.82 | 9,715,398.78 | 4,399,677.04 | 49,000.00 | 保證:保證人為貴州圣立融資擔保有限公司、李彩霞、彭建偉,保證方式:連帶責任保證。 | 債務人已停止經(jīng)營 |
3 | 貴州安泰誠貿(mào)易有限公司 | 債權 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū) | 人民幣 | 15,487,614.89 | 9,300,000.00 | 6,141,114.89 | 46,500.00 | 保證:保證人為貴州圣立融資擔保有限公司、荔波鑫鴻石材有限公司、荔波吉乾石材有限公司、李華、楊世萍、吳煒、吳美玲、吳學林、吳斌、徐展(李華代徐展)、楊榮娟(李華代楊榮娟)、吳坤,保證方式:連帶責任保證。 | 債務人已停止經(jīng)營 |
4 | 貴州合眾君悅貿(mào)易有限公司 | 債權 | 貴州省貴陽市南明區(qū) | 人民幣 | 12,466,965.20 | 7,839,900.00 | 4,627,065.20 | 0 | 保證:保證人為貴州圣立融資擔保有限公司、李華、徐展(李華代徐展)、楊榮娟(李華代楊榮娟)、商思慧,保證方式:連帶責任保證。 | 債務人已停止經(jīng)營 |
5 | 貴州實德貿(mào)易有限公司 | 債權 | 貴州省貴陽市南明區(qū) | 人民幣 | 11,467,135.95 | 7,000,000.00 | 4,432,135.95 | 35,000.00 | 保證:保證人為貴州圣立融資擔保公司、李順乾、姜奇辛、李華、楊榮娟(李華代楊榮娟)、肖煬、徐明,保證方式:連帶責任保證。 | 債務人已停止經(jīng)營 |
6 | 貴州騰華貿(mào)易有限公司 | 債權 | 貴州省貴陽市云巖區(qū) | 人民幣 | 8,856,064.79 | 5,650,000.00 | 3,170,614.79 | 35,450.00 | 保證:保證人為貴州圣立融資擔保有限公司、瞿仁華、李張映斌、李華、徐展(李華代徐展)、楊榮娟(李華代楊榮娟),保證方式:連帶責任保證。 | 債務人已停止經(jīng)營 |
7 | 清鎮(zhèn)騰宇貿(mào)易有限公司 | 債權 | 貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市 | 人民幣 | 7,564,327.67 | 2,717,533.46 | 4,797,158.21 | 49,636.00 | 保證:保證人為貴州圣立融資擔保公司、李華、田祥發(fā),保證方式:連帶責任保證。 | 債務人已停止經(jīng)營 |
8 | 貴州君旭明消防事務有限公司 | 債權 | 貴州省貴陽市南明區(qū) | 人民幣 | 3,185,762.53 | 2,007,400.00 | 1,178,362.53 | 0 | 保證:保證人為貴州圣立融資擔保有限公司、李忠強、朱云龍、李華、徐展(李華代徐展)、楊榮娟(李華代楊榮娟),保證方式:連帶責任保證。 | 債務人已停止經(jīng)營 |
9 | 貴州保泰豐科技貿(mào)易有限公司 | 債權 | 貴州省貴陽市云巖區(qū) | 人民幣 | 2,757,343.12 | 1,080,000.00 | 1,661,867.12 | 15,476.00 | 保證:保證人為貴州圣立融資擔保有限公司、馬崇欽、楊麗娟、李華、徐展、楊榮娟,保證方式:連帶責任保證?!窘?jīng)(2021)黔01民終638號民事判決書確認,上述保證人的保證責任已免除】 | 債務人已停止經(jīng)營 |
10 | 貴陽金滿倉農(nóng)業(yè)有限公司 | 債權 | 貴州省貴陽市云巖區(qū) | 人民幣 | 4,691,259.22 | 1,897,389.65 | 2,768,677.57 | 25,192.00 | 保證:保證人為貴州圣立融資擔保有限公司、常志永、徐展、楊榮娟、李華、句坤花,保證方式:連帶責任保證。 | 債務人已停止經(jīng)營 |
11 | 貴陽誠智貿(mào)易有限公司 | 債權 | 貴州省貴陽市云巖區(qū) | 人民幣 | 15,426,084.11 | 7,990,000.00 | 7,436,084.11 | 0 | 保證:保證人為貴州圣立融資擔保有限公司、李華、楊榮娟、徐展、張萍,保證方式:連帶責任保證。 | 債務人已停止經(jīng)營 |
12 | 貴州大唐嘉華商貿(mào)有限公司 | 債權 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū) | 人民幣 | 15,268,189.60 | 6,248,303.71 | 9,019,885.89 | 0 | 保證:保證人為貴州圣立融資擔保有限公司、李華、魏欽林、張暉、顏家琪、何敏、王傳喜、張蕓;保證方式:連帶責任保證。 | 債務人已停止經(jīng)營 |
13 | 貴陽鑫豐盛貿(mào)易有限公司 | 債權 | 貴州省貴陽市云巖區(qū) | 人民幣 | 12,575,501.09 | 4,975,000.00 | 7,540,781.09 | 59,720.00 | 保證:保證人為貴州廣商誠擔保有限責任公司、賀勇、王永鳳、賀思琪、王永富,保證方式:連帶責任保證。 | 債務人已停止經(jīng)營 |
14 | 貴州浩源春商貿(mào)有限公司 | 債權 | 貴州省貴陽市南明區(qū) | 人民幣 | 12,548,600.91 | 4,975,000.00 | 7,514,160.91 | 59,440.00 | 保證:保證人為貴州廣商誠擔保有限責任公司、羅凡、呂俊、王秀花、賀勇、王永鳳,保證方式:連帶責任保證。 | 債務人已停止經(jīng)營 |
15 | 貴州萬里圣駕駛培訓有限責任公司 | 債權 | 貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市 | 人民幣 | 13,526,501.01 | 7,500,000.00 | 6,026,501.01 | 0 | 保證:保證人為貴州鴻駿通融資擔保有限公司、李家素、李霞、雷建國、彭寧、蔡雯靜,保證方式:連帶責任保證。 | 債務人已停止經(jīng)營 |
16 | 貴陽新泰物資貿(mào)易有限公司 | 債權 | 貴州省貴陽市南明區(qū) | 人民幣 | 6,358,739.55 | 4,010,000.00 | 2,329,357.55 | 19,382.00 | 保證:保證人為貴陽聯(lián)鑫物資有限公司、貴州裕鑫豐貿(mào)易有限公司、貴陽高新酈鋒物資有限公司、胡建新、周學珍,保證方式:連帶責任保證。聯(lián)保:聯(lián)保小組成員貴陽新泰物資貿(mào)易有限公司、貴陽聯(lián)鑫物資有限公司、貴州裕鑫豐貿(mào)易有限公司、貴陽高新酈鋒物資有限公司。 | 債務人已停止經(jīng)營 |
17 | 貴陽高新酈鋒物資有限公司 | 債權 | 貴州省貴陽市南明區(qū) | 人民幣 | 5,646,267.71 | 3,950,000.00 | 1,684,959.71 | 11,308.00 | 保證:保證人為貴陽聯(lián)鑫物資有限公司、貴州裕鑫豐貿(mào)易有限公司、貴陽新泰物資有限公司、楊秀麗、楊翠蓮,保證方式:連帶責任保證。聯(lián)保:聯(lián)保小組成員貴陽新泰物資貿(mào)易有限公司、貴陽聯(lián)鑫物資有限公司、貴州裕鑫豐貿(mào)易有限公司、貴陽高新酈鋒物資有限公司。 | 債務人已停止經(jīng)營 |
18 | 貴陽聯(lián)鑫物資有限公司 | 債權 | 貴州省貴陽市南明區(qū) | 人民幣 | 6,145,570.34 | 3,950,000.00 | 2,185,004.34 | 10,566.00 | 保證:保證人為貴陽新泰物資貿(mào)易有限公司、貴州裕鑫豐貿(mào)易有限公司、貴陽高新酈鋒物資有限公司、譚能祥、李明芳,保證方式:連帶責任保證。聯(lián)保:聯(lián)保小組成員貴陽新泰物資貿(mào)易有限公司、貴陽聯(lián)鑫物資有限公司、貴州裕鑫豐貿(mào)易有限公司、貴陽高新酈鋒物資有限公司。 | 債務人已停止經(jīng)營 |
19 | 貴州裕鑫豐貿(mào)易有限公司 | 債權 | 貴州省貴陽市南明區(qū) | 人民幣 | 6,054,717.24 | 3,865,945.48 | 2,170,051.76 | 18,720.00 | 保證:保證人為貴陽高新酈鋒物資有限公司、貴陽新泰物資貿(mào)易有限公司、貴陽聯(lián)鑫物資有限公司、楊權,保證方式:連帶責任保證。聯(lián)保:聯(lián)保小組成員貴陽新泰物資貿(mào)易有限公司、貴陽聯(lián)鑫物資有限公司、貴州裕鑫豐貿(mào)易有限公司、貴陽高新酈鋒物資有限公司。 | 債務人已停止經(jīng)營 |
20 | 貴州馨韻水務工程有限公司 | 債權 | 貴州省遵義市匯川區(qū) | 人民幣 | 1,234,680.52 | 988,000.00 | 246,680.52 | 0 | 保證:保證人為貴陽工投擔保有限公司、喻馨,保證方式:連帶責任保證。 | 債務人已停止經(jīng)營 |
21 | 貴州創(chuàng)淘電子商務有限公司 | 債權 | 貴州省銅仁市 | 人民幣 | 1,946,065.14 | 1,754,008.44 | 192,056.70 | 0 | 保證:保證人為陳麗、嚴潔、馬林,保證方式:連帶責任保證。 | 債務人已停止經(jīng)營 |
合計 | 205,049,083.63 | 108,213,879.52 | 96,125,299.11 | 709,905.00 |
本次交易對象須為在中國境內(nèi)注冊并合法存續(xù)的法人或者其他組織或具有完全民事行為能力的自然人,并應具備財務狀況良好條件;交易對象不得為:國家公務員、金融監(jiān)管機構工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、債務人管理層、參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構等關聯(lián)人或者上述關聯(lián)人參與的非金融機構法人;以及與不良債權轉讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、債務人或者受托資產(chǎn)評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員。
以上資產(chǎn)信息僅供參考,東方公司不對其承擔任何法律責任。
歡迎各界投資者與東方公司聯(lián)系人進行接洽。
聯(lián)系人:唐先生
聯(lián)系電話:17784170016
通訊地址:貴州省貴陽市觀山湖區(qū)國際金融中心東三塔交通銀行大廈16層
郵編:550081
特別聲明:本信息僅用于推介,不構成邀約邀請或轉讓承諾。信息內(nèi)容僅供參考,最終以實際情況為準,歡迎意向人垂詢。