貴陽(yáng)市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2024年—2025年招標(biāo)代理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
貴陽(yáng)市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2024年—2025年招標(biāo)代理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告
1、項(xiàng)目名稱:貴陽(yáng)市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2024年—2025年招標(biāo)代理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
2、項(xiàng)目編號(hào):YGCQ-QC-2024-12-13-公
3、項(xiàng)目簡(jiǎn)要說(shuō)明: 貴陽(yáng)市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2024年—2025年招標(biāo)代理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(詳見(jiàn)招標(biāo)文件)。
4、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
5、采購(gòu)公告發(fā)布日期:2023年12月28日
6、中標(biāo)公告發(fā)布時(shí)間:2024年1月19日(公告期限為3個(gè)日歷日)
7、評(píng)標(biāo)時(shí)間: 2024年1月18日10:30
8、評(píng)標(biāo)地點(diǎn): 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
9、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員組成:專家?guī)熘须S機(jī)抽取有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)專家6人,采購(gòu)人委派3名,共9名組成評(píng)標(biāo)委員會(huì)。
10、入圍供應(yīng)商信息:
序號(hào) | 入圍單位名稱 | 報(bào)價(jià)金額 | 入圍供應(yīng)商地址 | ||
項(xiàng)目投資1000萬(wàn)以下(含本數(shù))下浮 %; | 項(xiàng)目投資1000萬(wàn)以上—1億元以下(含本數(shù))下浮 % | 項(xiàng)目投資1億元以上的下浮% | |||
第一名 | 明誠(chéng)匯采項(xiàng)目管理有限公司 | 25.00% | 45.00% | 65.00% | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)觀山路與長(zhǎng)嶺路交叉口東原財(cái)富廣場(chǎng)項(xiàng)目二期第5、6、7號(hào)樓(6)1單元7層1-10號(hào) |
第二名 | 泰禾云工程咨詢有限公司 | 25.00% | 45.00% | 65.00% | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)商業(yè)金融區(qū)內(nèi)建勘大廈16樓1-9號(hào) |
第三名 | 貴州海之悅項(xiàng)目咨詢有限公司 | 25.00% | 45.00% | 65.00% | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)黔靈山大道安置房9號(hào)樓一層 |
第四名 | 貴州新陽(yáng)光項(xiàng)目管理有限公司 | 25.00% | 45.00% | 65.00% | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)誠(chéng)信北路8號(hào)綠地聯(lián)盛國(guó)際5號(hào)樓1單元30層1號(hào) |
第五名 | 貴州公明建設(shè)投資咨詢有限公司 | 25.00% | 45.00% | 65.00% | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)林城西路28號(hào)馳聘國(guó)際金融商務(wù)大廈4樓 |
第六名 | 貴陽(yáng)實(shí)創(chuàng)建設(shè)工程咨詢有限公司 | 25.00% | 45.00% | 65.00% | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)貴開(kāi)路18號(hào)2樓 |
第七名 | 貴州聚力項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 25.00% | 45.00% | 65.00% | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)誠(chéng)信路西側(cè)騰祥·邁德國(guó)際一期A1-A3棟(A3)1單元11層1號(hào) |
第八名 | 貴州眾誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司 | 25.00% | 45.00% | 65.00% | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)神奇路76號(hào)1單元[新華辦事處] |
第九名 | 貴州中泰項(xiàng)目管理有限公司 | 25.00% | 45.00% | 65.00% | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)毓秀路街道辦事處公園路、省府西路與河西路交匯處國(guó)貿(mào)置業(yè)大廈1單元6層2號(hào) |
第十名 | 貴州三恒工程管理有限公司 | 25.00% | 45.00% | 65.00% | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)中天·會(huì)展城TA-1、TA-2棟(1)21層19號(hào) |
11、招標(biāo)人名稱:貴陽(yáng)市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
聯(lián)系地址:貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)長(zhǎng)嶺北路貴陽(yáng)國(guó)際金融中心二期商務(wù)區(qū)N2棟
項(xiàng)目聯(lián)系人:饒工
聯(lián)系電話:0851-86743332
12、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱: 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
聯(lián)系地址: 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座4樓407室
項(xiàng)目聯(lián)系人:蔡丹丹
聯(lián)系電話:0851-84113391
貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2024年1月19日