• <b id="cgaa5"><meter id="cgaa5"></meter></b>

      <dl id="cgaa5"></dl>

      關聯(lián)公告
      暫無關聯(lián)公告

      中建四局安裝工程有限公司持有金融城60套處資產轉讓

      2024-08-14
      項目名稱:中建四局安裝工程有限公司持有金融城60套處資產轉讓
      項目編號:GP-A-ZC-2024079(48)
      國資監(jiān)測編號: GR2024GZ1000159至GR2024GZ1000218
      轉讓底價: 詳見子標的信息
      信息披露日期:2024-06-27 至 2024-08-16
      資產包信息
      項目名稱 中建四局安裝工程有限公司持有金融城60套處資產轉讓
      項目編號 2024062102048
      公告起始日期 2024-06-27 公告截止日期 2024-08-16
      公告周期 40個工作日 公布媒體名稱 貴州陽光產權交易所有限公司官網、貴州省公共資源交易云網站
      標的所在地 貴州省貴陽市       標的類別 房產
      資產描述 此次處置資產為觀山湖區(qū)金融城一期商務區(qū)3號樓30層至32層總計有60套房產。
      是否網上報名
      子標的信息
      項目名稱: 中建四局安裝工程有限公司持有金融城60套處資產轉讓 項目編號: 2024062102048
      保證金總額: 11040000
      數(shù)據編號: BPLLR-00300
      子標的信息
      本表數(shù)據編號 監(jiān)測編號 標的名稱 預估數(shù)量 掛牌單價(萬元) 單位 掛牌價格(萬元) 評估價格(萬元) 賬面凈值(萬元) 保證金(萬元) 當前用途 房產面積(㎡) 資產類型 業(yè)務狀態(tài) 撤牌或摘牌時間 掛牌開始日期 掛牌結束日期 延牌執(zhí)行日期 是否摘牌 異常狀態(tài)
      SUB2024062403255 GR2024GZ1000159 標的1:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-1   1.530000   397.764200 349.500000   40.00   228.43 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403256 GR2024GZ1000160 標的2:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-2   1.409000   128.072300 103.630000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403257 GR2024GZ1000161 標的3:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-3   1.409000   128.072300 103.630000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403258 GR2024GZ1000162 標的4:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-4   1.409000   128.072300 103.630000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403259 GR2024GZ1000163 標的5:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-5   1.409000   128.072300 103.630000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403260 GR2024GZ1000164 標的6:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-6   1.545000   397.764200 352.920000   40.00   228.43 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403261 GR2024GZ1000165 標的7:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-7   1.437000   123.962900 102.300000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403262 GR2024GZ1000166 標的8:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-8   1.437000   123.962900 102.300000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403263 GR2024GZ1000167 標的9:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-9   1.437000   123.962900 102.300000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403264 GR2024GZ1000168 標的10:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-10   14.370000   123.962900 102.300000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403265 GR2024GZ1000169 標的11:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-11   1.561000   397.764200 356.580000   40.00   228.43 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403266 GR2024GZ1000170 標的12:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-12   1.451000   128.072300 106.720000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403267 GR2024GZ1000171 標的13:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-13   1.451000   128.072300 106.720000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403268 GR2024GZ1000172 標的14:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-14   1.451000   128.072300 106.720000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403269 GR2024GZ1000173 標的15:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-15   1.451000   128.072300 106.720000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403270 GR2024GZ1000174 標的16:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-16   1.561000   397.764200 356.580000   40.00   228.43 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403271 GR2024GZ1000175 標的17:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-17   1.423000   123.962900 101.300000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403272 GR2024GZ1000176 標的18:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-18   1.423000   123.962900 101.300000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403273 GR2024GZ1000177 標的19:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-19   1.423000   123.962900 101.300000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403274 GR2024GZ1000178 標的20:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-20   1.423000   123.962900 101.300000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403275 GR2024GZ1000179 標的21:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-1   1.545000   397.764200 352.920000   40.00   228.43 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403276 GR2024GZ1000180 標的22:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-2   1.423000   128.072300 104.660000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403277 GR2024GZ1000181 標的23:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-3   1.423000   128.072300 104.660000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403278 GR2024GZ1000182 標的24:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-4   1.423000   128.072300 104.660000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403279 GR2024GZ1000183 標的25:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-5   1.423000   128.072300 104.660000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403280 GR2024GZ1000184 標的26:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-6   1.561000   397.764200 356.580000   40.00   228.43 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403281 GR2024GZ1000185 標的27:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-7   1.452000   123.962900 103.370000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403282 GR2024GZ1000186 標的28:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-8   1.452000   123.962900 103.370000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403283 GR2024GZ1000187 標的29:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-9   1.452000   123.962900 103.370000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403284 GR2024GZ1000188 標的30:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-10   1.452000   123.962900 103.370000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403285 GR2024GZ1000189 標的31:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-11   1.576000   397.764200 360.010000   40.00   228.43 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403286 GR2024GZ1000190 標的32:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-12   1.450000   128.072300 106.650000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403287 GR2024GZ1000191 標的33:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-13   1.450000   128.072300 106.650000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403288 GR2024GZ1000192 標的34:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-14   1.450000   128.072300 106.650000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403289 GR2024GZ1000193 標的35:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-15   1.450000   128.072300 106.650000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403290 GR2024GZ1000194 標的36:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-16   1.576000   397.764200 360.010000   40.00   228.43 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403291 GR2024GZ1000195 標的37:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-17   1.422000   123.962900 101.230000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403292 GR2024GZ1000196 標的38:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-18   1.422000   123.962900 101.230000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403293 GR2024GZ1000197 標的39:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-19   1.422000   123.962900 101.230000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403294 GR2024GZ1000198 標的40:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-20   1.422000   123.962900 101.230000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403295 GR2024GZ1000199 標的41:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-1   1.561000   397.764200 356.580000   40.00   228.43 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403296 GR2024GZ1000200 標的42:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-2   1.421000   128.072300 104.510000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403297 GR2024GZ1000201 標的43:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-3   1.421000   128.072300 104.510000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403298 GR2024GZ1000202 標的44:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-4   1.421000   128.072300 104.510000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403299 GR2024GZ1000203 標的45:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-5   1.421000   128.072300 104.510000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403300 GR2024GZ1000204 標的46:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-6   1.576000   397.764200 360.010000   40.00   228.43 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403301 GR2024GZ1000205 標的47:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-7   1.450000   123.962900 103.230000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403302 GR2024GZ1000206 標的48:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-8   1.450000   123.962900 103.230000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403303 GR2024GZ1000207 標的49:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-9   1.450000   123.962900 103.230000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403304 GR2024GZ1000208 標的50:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-10   1.450000   123.962900 103.230000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403305 GR2024GZ1000209 標的51:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-11   1.592000   397.764200 363.660000   40.00   228.43 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403306 GR2024GZ1000210 標的52:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-12   1.464000   128.072300 107.680000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403307 GR2024GZ1000211 標的53:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-13   1.464000   128.072300 107.680000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403308 GR2024GZ1000212 標的54:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-14   1.464000   128.072300 107.680000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403309 GR2024GZ1000213 標的55:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-15   1.464000   128.072300 107.680000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403310 GR2024GZ1000214 標的56:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-16   1.592000   397.764200 363.660000   40.00   228.43 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403311 GR2024GZ1000215 標的57:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-17   1.436000   123.962900 102.230000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403312 GR2024GZ1000216 標的58:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-18   1.436000   123.962900 102.230000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403313 GR2024GZ1000217 標的59:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-19   1.436000   123.962900 102.230000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      SUB2024062403314 GR2024GZ1000218 標的60:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-20   1.436000   123.963000 102.230000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
      一、轉讓方簡況
      項目名稱: 中建四局安裝工程有限公司持有金融城60套處資產轉讓 項目編號: 2024062102048
      ZRF-01801
      轉讓方基本情況 轉讓方名稱:
      注冊地(地址): 貴州省貴陽市南明區(qū)甘平路30號
      法定代表人: 陳朝靜
      注冊資本:
      177148.5900
      萬元
      人民幣
      經濟類型: 國有控股企業(yè)
      經營規(guī)模: 大型
      統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼: 91520000214424968P
      是否聯(lián)合轉讓:
      內部決策情況: 董事會決議 
      信息監(jiān)管
      項目名稱 中建四局安裝工程有限公司持有金融城60套處資產轉讓 項目編號 2024062102048
      數(shù)據編號 XXJG-01824 機構屬地市編碼  
      關聯(lián)轉讓方編號 ZRF-01801
      國資監(jiān)管類型 中央
      資產轉讓行為決策及批準情況 國資監(jiān)管機構 國務院國資委監(jiān)管
      監(jiān)管機構屬地    
      選擇國家出資企業(yè)或主管部門名稱  
      統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼  
      選擇國家出資企業(yè)或主管部門名稱 中國建筑集團有限公司
      選擇國家出資企業(yè)或主管部門名稱  
      國家出資企業(yè)或主管部門名稱 中國建筑集團有限公司91110000100001035K
      批準機構類型 集團(控股)公司
      批準單位名稱 中國建筑第四工程局有限公司
      決議類型 批復 
      批準文件名稱/決議名稱 關于同意安裝公司處置山水黔城1套商鋪的批復、關于同意安裝公司處置103套資產的批復
      批準文號 中建四財字[2023]662號、中建四財字[2023]592號
      批準日期 2023-09-14
      91110000100001035K  
      二、標的簡況
      項目編號: 2024062102048 項目名稱: 中建四局安裝工程有限公司持有金融城60套處資產轉讓
      數(shù)據編號 PGXX-01574
      資產評估情況 評估機構: 中發(fā)國際資產評估有限公司
      核準(備案)機構: 中國建筑集團有限公司
      核準(備案)日期: 2024-06-27
      評估基準日: 2023-08-31
      賬面凈值(萬元) 賬面原值(萬元)
         
      標的評估值: 9279.050000萬元
      標的單價評估值:  萬元
      子標的信息
      項目名稱: 中建四局安裝工程有限公司持有金融城60套處資產轉讓 項目編號: 2024062102048
      保證金總額: 11040000
      數(shù)據編號: BPLLR-00300
      不動產
      本表數(shù)據編號 標的名稱 地理位置 權證編號 建筑面積(㎡) 當前用途 是否摘牌
      SUB2024062403255 標的1:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-1   黔(2022)年貴陽市不動產權第0025596號 228.43   0
      SUB2024062403256 標的2:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-2   黔(2022)年貴陽市不動產權第0025598號 73.55   0
      SUB2024062403257 標的3:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-3   黔(2022)年貴陽市不動產權第0025600號 73.55   0
      SUB2024062403258 標的4:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-4   黔(2022)年貴陽市不動產權第0025768號 73.55   0
      SUB2024062403259 標的5:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-5   黔(2022)年貴陽市不動產權第0025769號 73.55   0
      SUB2024062403260 標的6:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-6   黔(2022)年貴陽市不動產權第0025772號 228.43   0
      SUB2024062403261 標的7:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-7   黔(2022)年貴陽市不動產權第0025776號 71.19   0
      SUB2024062403262 標的8:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-8   黔(2022)年貴陽市不動產權第0025774號 71.19   0
      SUB2024062403263 標的9:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-9   黔(2022)年貴陽市不動產權第0025773號 71.19   0
      SUB2024062403264 標的10:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-10   黔(2022)年貴陽市不動產權第0025733號 71.19   0
      SUB2024062403265 標的11:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-11   黔(2022)年貴陽市不動產權第0025735號 228.43   0
      SUB2024062403266 標的12:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-12   黔(2022)年貴陽市不動產權第0025811號 73.55   0
      SUB2024062403267 標的13:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-13   黔(2022)年貴陽市不動產權第0025818號 73.55   0
      SUB2024062403268 標的14:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-14   黔(2022)年貴陽市不動產權第0025817號 73.55   0
      SUB2024062403269 標的15:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-15   黔(2022)年貴陽市不動產權第0025915號 73.55   0
      SUB2024062403270 標的16:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-16   黔(2022)年貴陽市不動產權第0026123號 228.43   0
      SUB2024062403271 標的17:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-17   黔(2022)年貴陽市不動產權第0026126號 71.19   0
      SUB2024062403272 標的18:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-18   黔(2022)年貴陽市不動產權第0026131號 71.19   0
      SUB2024062403273 標的19:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-19   黔(2022)年貴陽市不動產權第0026041號 71.19   0
      SUB2024062403274 標的20:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-30-20   黔(2022)年貴陽市不動產權第0026052號 71.19   0
      SUB2024062403275 標的21:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-1   黔(2022)年貴陽市不動產權第0026048號 228.43   0
      SUB2024062403276 標的22:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-2   黔(2022)年貴陽市不動產權第0026023號 73.55   0
      SUB2024062403277 標的23:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-3   黔(2022)年貴陽市不動產權第0026237號 73.55   0
      SUB2024062403278 標的24:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-4   黔(2022)年貴陽市不動產權第0026210號 73.55   0
      SUB2024062403279 標的25:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-5   黔(2022)年貴陽市不動產權第0025975號 73.55   0
      SUB2024062403280 標的26:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-6   黔(2022)年貴陽市不動產權第0025976號 228.43   0
      SUB2024062403281 標的27:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-7   黔(2022)年貴陽市不動產權第0025977號 71.19   0
      SUB2024062403282 標的28:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-8   黔(2022)年貴陽市不動產權第0026135號 71.19   0
      SUB2024062403283 標的29:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-9   黔(2022)年貴陽市不動產權第0026136號 71.19   0
      SUB2024062403284 標的30:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-10   黔(2022)年貴陽市不動產權第0026138號 71.19   0
      SUB2024062403285 標的31:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-11   黔(2022)年貴陽市不動產權第0025584號 228.43   0
      SUB2024062403286 標的32:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-12   黔(2022)年貴陽市不動產權第0025855號 73.55   0
      SUB2024062403287 標的33:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-13   黔(2022)年貴陽市不動產權第0025923號 73.55   0
      SUB2024062403288 標的34:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-14   黔(2022)年貴陽市不動產權第0025732號 73.55   0
      SUB2024062403289 標的35:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-15   黔(2022)年貴陽市不動產權第0025736號 73.55   0
      SUB2024062403290 標的36:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-16   黔(2022)年貴陽市不動產權第0025734號 228.43   0
      SUB2024062403291 標的37:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-17   黔(2022)年貴陽市不動產權第0026238號 71.19   0
      SUB2024062403292 標的38:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-18   黔(2022)年貴陽市不動產權第0025925號 71.19   0
      SUB2024062403293 標的39:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-19   黔(2022)年貴陽市不動產權第0025954號 71.19   0
      SUB2024062403294 標的40:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-31-20   黔(2022)年貴陽市不動產權第0025924號 71.19   0
      SUB2024062403295 標的41:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-1   黔(2022)年貴陽市不動產權第0025933號 228.43   0
      SUB2024062403296 標的42:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-2   黔(2022)年貴陽市不動產權第0026482號 73.55   0
      SUB2024062403297 標的43:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-3   黔(2022)年貴陽市不動產權第0026185號 73.55   0
      SUB2024062403298 標的44:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-4   黔(2022)年貴陽市不動產權第0026176號 73.55   0
      SUB2024062403299 標的45:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-5   黔(2022)年貴陽市不動產權第0026158號 73.55   0
      SUB2024062403300 標的46:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-6   黔(2022)年貴陽市不動產權第0026154號 228.43   0
      SUB2024062403301 標的47:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-7   黔(2022)年貴陽市不動產權第0026012號 71.19   0
      SUB2024062403302 標的48:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-8   黔(2022)年貴陽市不動產權第0025922號 71.19   0
      SUB2024062403303 標的49:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-9   黔(2022)年貴陽市不動產權第0025955號 71.19   0
      SUB2024062403304 標的50:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-10   黔(2022)年貴陽市不動產權第0025941號 71.19   0
      SUB2024062403305 標的51:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-11   黔(2022)年貴陽市不動產權第0026005號 228.43   0
      SUB2024062403306 標的52:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-12   黔(2022)年貴陽市不動產權第0026011號 73.55   0
      SUB2024062403307 標的53:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-13   黔(2022)年貴陽市不動產權第0026010號 73.55   0
      SUB2024062403308 標的54:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-14   黔(2022)年貴陽市不動產權第0026007號 73.55   0
      SUB2024062403309 標的55:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-15   黔(2022)年貴陽市不動產權第0026214號 73.55   0
      SUB2024062403310 標的56:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-16   黔(2022)年貴陽市不動產權第0026239號 228.43   0
      SUB2024062403311 標的57:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-17   黔(2022)年貴陽市不動產權第0026240號 71.19   0
      SUB2024062403312 標的58:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-18   黔(2022)年貴陽市不動產權第0026241號 71.19   0
      SUB2024062403313 標的59:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-19   黔(2022)年貴陽市不動產權第0026242號 71.19   0
      SUB2024062403314 標的60:金融城-一期-商務區(qū)-3號樓-32-20   黔(2022)年貴陽市不動產權第0025590號 71.19   0
      披露信息表
      數(shù)據編號 PLXXB-01724
      項目編號 2024062102048 項目名稱 中建四局安裝工程有限公司持有金融城60套處資產轉讓
      資產額度: 0
      重要信息披露: 1、標的按現(xiàn)狀轉讓,受讓方自行踏勘,責任自負。
      2、此次轉讓標的可組合受讓也可單獨受讓。
      3、本次轉讓的房產相關稅費按照國家相關規(guī)定各自承擔。
      三、交易條件與受讓方資格條件
      交易條件 價款支付方式:
      圖片關鍵詞一次性支付圖片關鍵詞分期支付  
      與轉讓相關的其他條件:
      保證金返還: 意向受讓方未能成為最終受讓方的,所交納保證金自書面審核確認之日起5個工作日內無息原路返還。
      本次轉讓是否涉及抵押、擔保、查封、租賃、訴訟:
      是否允許聯(lián)合受讓:
      受讓資格條件:
      交易條件:
      保證金設定 是否交納保證金:
      保證金交納賬號: 2182010001201100013925貴州陽光產權交易所有限公司貴陽農村商業(yè)銀行股份有限公司
      交納金額: 詳見標的信息
      交納時間: 遞交意向受讓申請后交納,不得晚于公告截止日17:00前(以銀行到賬時間為準)
      交納方式:
      圖片關鍵詞銀行轉賬圖片關鍵詞其它
      保證金交納事項: 意向受讓方按標的轉讓公告的約定金額交納保證金至貴州陽光產權交易所指定賬戶,即為意向受讓方對轉讓方作出接受交易條件并以不低于轉讓底價受讓交易標的承諾的確認。意向受讓方經競價被確定為最終受讓方的,其競價保證金自動轉為交易價款的組成部分。
      四、信息公告期及交易方式
      信息公告期滿后若未征集到意向受讓方: A.不變更信息公告條件,按照5個工作日為一個周期延長公告,直至征集到意向受讓方。
      掛牌期滿后若只征集到一家符合條件的意向受讓方: 自主報價
      信息公告期滿后若征集到兩個或以上符合條件的意向受讓方: 網絡競價 
      五、轉讓方承諾
      本轉讓方現(xiàn)對貴州陽光產權交易所有限公司進行委托,擬將我方持有的轉讓標的公開轉讓,按貴州陽光產權交易所有限公司就本公告內容在其網站及相關媒體上公開發(fā)布的產權轉讓信息并組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則做如下承諾:
      1、本次產權轉讓的相關是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件;
      2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準;
      3、我方所提交的《信息披露表》及附件資料內容完整、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;
      4、我方在轉讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產權交易市場的相關規(guī)則,按照有關要求履行我方義務。
      我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。
      六、意向受讓方享有權力及應付義務
      意向受讓方享有以下權利:
      (1)有權要求了解本次產權轉讓標的的詳細資料;
      (2)有權要求轉讓方提供更詳細的資料或就有關問題做出答復;
      (3)有權要求對標的進行實地考察或詳細勘察。
      同時意向受讓方負有如下義務:
      (1)遵守國家有關法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關規(guī)定;
      (2)對所了解到的本次資產轉讓標的涉及的商業(yè)機密保密。
      七、附注:貴州陽光產權交易所有限公司交易保證金交退有關須知
      1.出現(xiàn)下列情形意向受讓方可申請退還保證金:
      (1)轉讓方對意向受讓方實質性審查后未達到求購方條件或參加競價未能成功;
      (2)國資監(jiān)管部門認為其他應退還保證金的行為。
      除以上情形外,意向受讓方按規(guī)定繳納保證金后,不得隨意要求退還保證金。
      2.當出現(xiàn)下列情形時,交易所可以以意向受讓方交納的保證金為限,在扣除交易服務費后,對保證金做出不予退還的決定:
      (1)意向受讓方提供虛假、失實材料造成轉讓方或交易所損失的;
