關(guān)聯(lián)公告
工商資產(chǎn)公司87處資產(chǎn)招租
2024-06-28
項目名稱:工商資產(chǎn)公司87處資產(chǎn)招租
項目編號:GP-C-ZL-2024249(249)
國資監(jiān)測編號: --
掛牌價: 詳見招租資產(chǎn)清單
信息披露日期:2024-06-28 至 2024-07-04
招租資產(chǎn)清單 | |||||||||||
序號 | 資產(chǎn)名稱 | 有無產(chǎn)權(quán) | 招租面積(㎡) | 資產(chǎn)現(xiàn)狀 | 招租底價(元/年) | 合同終止時間 | 租期不超過(年) | 履約保證金(元) | 保證金(元) | 是否有原租戶 | 備注 |
標的3 | 南明區(qū)鳳凰路單身樓對面1號門面 | 無 | 9.89 | 租賃中 | 16656 | 2024.6.30 | 5 | 1388 | 3500 | 是 | |
標的13 | 南明區(qū)鳳凰路97號4號門面 | 無 | 7.9 | 空置中 | 14400 | 5 | 1200 | 2800 | |||
標的17 | 寶山南路37號4單元附屬樓1層2號門面 | 無 | 32.57 | 租賃中 | 51768 | 2024.6.30 | 5 | 4314 | 10000 | 是 | |
標的22 | 南明區(qū)花溪大道北段309號一到五單元5號門面 | 有 | 59.34 | 租賃中 | 69840 | 2024.6.30 | 5 | 7625 | 14000 | 是 | 用途限制:藥店 |
標的28 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號)單身宿舍一層門面2號 | 有 | 26.78 | 租賃中 | 16068 | 2024.6.30 | 5 | 1500 | 3200 | 是 | |
標的32 | 南明區(qū)花溪大道北段309號一到五單元門面6號-1號 | 有 | 26.78 | 租賃中 | 4800 | 2024.6.30 | 5 | 400 | 960 | 是 | |
標的37 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號)單身宿舍203室 | 有 | 21.38 | 租賃中 | 3600 | 2024.6.30 | 5 | 300 | 720 | 是 | |
標的38 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號)單身宿舍205室 | 有 | 21.38 | 租賃中 | 2052 | 2024.6.30 | 5 | 300 | 410 | 是 | |
標的39 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號)單身宿舍209室 | 有 | 27.14 | 租賃中 | 2604 | 2024.6.30 | 5 | 320 | 520 | 是 | |
標的41 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號)單身宿舍210室 | 有 | 27.14 | 3840 | 5 | 320 | 760 | 否 | |||
標的42 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號)單身宿舍310室 | 有 | 27.14 | 租賃中 | 3840 | 2024.6.30 | 5 | 320 | 760 | 是 | |
標的43 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號)單身宿舍307室 | 有 | 21.38 | 3600 | 5 | 300 | 720 | 否 | |||
標的44 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號)單身宿舍306室房屋一間 | 有 | 21.38 | 租賃中 | 3600 | 2024.6.30 | 5 | 300 | 720 | 是 | |
標的45 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號)單身宿舍304室房屋一間 | 有 | 21.38 | 租賃中 | 3600 | 2024.6.30 | 5 | 900 | 720 | 是 | |
標的46 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號)單身宿舍302室 | 有 | 21.38 | 租賃中 | 3600 | 2024.6.30 | 5 | 300 | 720 | 是 | |
標的47 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號)單身宿舍408室房屋一間 | 有 | 21.38 | 3600 | 5 | 300 | 720 | 否 | |||
標的48 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號)單身宿舍406室房屋一間 | 有 | 21.38 | 租賃中 | 3600 | 2024.6.30 | 5 | 300 | 720 | 是 | |
標的49 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號)單身宿舍405室 | 有 | 21.38 | 租賃中 | 2052 | 2024.6.30 | 5 | 300 | 400 | 是 | |
標的50 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號)單身宿舍404室 | 有 | 21.38 | 租賃中 | 3600 | 2024.6.30 | 5 | 300 | 720 | 是 | |
標的51 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號)單身宿舍403室 | 有 | 21.38 | 3600 | 5 | 300 | 720 | 否 | |||
標的52 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號)單身宿舍401室 | 有 | 21.38 | 租賃中 | 2640 | 2024.6.30 | 5 | 300 | 520 | 是 | |
標的53 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號)單身宿舍507室房屋 | 有 | 21.38 | 租賃中 | 3600 | 2024.6.30 | 5 | 900 | 720 | 是 | |
標的54 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號)單身宿舍407室 | 有 | 21.38 | 租賃中 | 3600 | 2024.6.30 | 5 | 300 | 720 | 是 | |
標的55 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號)單身宿舍503室 | 有 | 21.38 | 租賃中 | 2052 | 2024.6.30 | 5 | 300 | 410 | 是 | |
標的56 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號)單身宿舍502室房屋一間 | 有 | 21.38 | 租賃中 | 3600 | 2024.6.30 | 5 | 300 | 720 | 是 | |
標的57 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號)單身宿舍510室房屋一間 | 有 | 27.14 | 3840 | 5 | 320 | 760 | 否 | |||
標的58 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號)單身宿舍509室 | 有 | 27.14 | 3840 | 5 | 320 | 760 | 否 | |||
標的59 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號)單身宿舍508室房屋一間 | 有 | 21.38 | 3600 | 5 | 300 | 720 | 否 | |||
標的60 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號)單身宿舍504室房屋一間 | 有 | 21.38 | 3600 | 5 | 300 | 720 | 否 | |||
標的61 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號)單身宿舍501室房屋一間 | 有 | 21.38 | 3600 | 5 | 300 | 720 | 否 | |||
標的74 | 南明區(qū)花溪大道1號門面 | 有 | 37.07 | 26690.4 | 5 | 2300 | 5400 | 否 | |||
標的75 | 南明區(qū)花溪大道北段309號2號門面 | 無 | 29.67 | 24922.8 | 5 | 2100 | 5000 | 否 | |||
標的76 | 南明區(qū)花溪大道北段309號6號門面 | 有 | 29.63 | 24889.2 | 5 | 2100 | 5000 | 否 | |||
標的77 | 南明區(qū)花溪大道北段309號7號門面 | 有 | 27.84 | 23385.6 | 5 | 2000 | 5000 | 否 | |||
標的78 | 南明區(qū)花溪大道北段309號9號門面 | 有 | 59.27 | 49786.8 | 5 | 4200 | 10000 | 否 | |||
標的79 | 南明區(qū)花溪大道北段309號10號門面 | 有 | 29.67 | 24922.8 | 5 | 2100 | 5000 | 否 | |||
標的80 | 南明區(qū)花溪大道北段309號11號門面 | 有 | 29.67 | 24922.8 | 5 | 2100 | 5000 | 否 | |||
標的83 | 南明區(qū)花溪大道北段309號15號門面 | 有 | 23.89 | 20067.6 | 5 | 1700 | 4000 | 否 | |||
標的84 | 南明區(qū)花溪大道北段309號17號門面 | 有 | 10.5 | 8820 | 5 | 800 | 1700 | 否 | |||
標的85 | 南明區(qū)中山西路恒力大廈1幢5層5號 | 有 | 442.21 | 132660 | 5 | 12000 | 26000 | 否 | |||
標的物是否有抵押擔保情況:□ 是 ■ 否 | 標的物資產(chǎn)類型:■居住用房 ■商業(yè)用房 □閑置土地使用權(quán) □其他 | ||||||||||
備注 | |||||||||||
標的配套設(shè)施情況 | 水 | □是 □否 □未安裝 | |||||||||
電 | □是 □否 □未安裝 | ||||||||||
燃氣 | □是 □否 □未安裝 | ||||||||||
電話 | □是 □否 □未安裝 | ||||||||||
光纖 | □是 □否 □未安裝 | ||||||||||
有線電視 | □是 □否 □未安裝 | ||||||||||
標的其他情況說明 | 1.租賃期間產(chǎn)生的所有費用由承租方自行承擔(如:物業(yè)管理費、衛(wèi)生費、水電費等)。 2.承租方不得對標的進行轉(zhuǎn)租(收取轉(zhuǎn)讓費)、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、分租。 3.依照房屋現(xiàn)狀出租,以實際租賃面積為準?,F(xiàn)有裝修拆除、內(nèi)(外)部重新裝修及設(shè)備設(shè)施維修改造等相關(guān)費用由承租方自行承擔。重新裝修的方案需符合國家相關(guān)規(guī)定,并書面報招租方審核同意后方可施工;如未經(jīng)出租人同意就擅自施工,招租方將有權(quán)解除租賃合同,造成的一切損失由承租方自行承擔。 4.承租方在租賃期限屆滿后及非招租方原因中途終止合同的,不得提出裝修補償要求,不得拆除、毀壞設(shè)施、設(shè)備或由承租方投入的裝修。 5.如遇城市改造等不可抗力因素導致租賃合同不能履行時,招租方不承擔任何責任及經(jīng)濟補償。 6.其他條款詳見《房屋租賃合同》。 7.原租戶在同等條件下享有優(yōu)先承租權(quán),產(chǎn)生新承租戶的,新承租戶需自行與原承租戶協(xié)商騰房搬離時間。 8.承租方裝修前應向出租方提出書面申請和提交《裝修方案》,經(jīng)出租方審核同意后方可實施,免租期原則不超過30天。 9.若承租方合同簽訂租期為2年的,租金第二年遞增2%;若承租戶合同簽訂租期為3年的,租金在第三年遞增2%,若承租戶合同簽訂租期為5年的,從第3年開始逐年遞增2%,直至租期結(jié)束。 10.標的63、標的64、標的86三處資產(chǎn)意向承租方需在承租報名前,前往項目現(xiàn)場進行實地踏勘,充分了解標的的現(xiàn)狀及結(jié)構(gòu)安全等相關(guān)事宜,并簽署《現(xiàn)場踏勘表》(需招租方簽字確認)。意向承租方一經(jīng)報名參與承租,視為已經(jīng)查看了解標的物相關(guān)信息,完全了解標的物的情況,并接受本次招租標的的現(xiàn)狀及瑕疵等一切情況。 | ||||||||||
對承租方資質(zhì)的要求 | 承租方性質(zhì) | □法人 □自然人 □其他組織 ■以上都可以 | |||||||||
資格條件 | 凡具備完全民事行為能力且征信良好的公民、法人和其他組織均可參加公開招租。 | ||||||||||
對標的使用的特殊規(guī)定和要求 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 承租方負責維護、繳納相關(guān)費用 | |||||||||
安全生產(chǎn) | 承租方按政府有關(guān)規(guī)定切實做好安全生產(chǎn)(包含解決安全隱患)、安全經(jīng)營管理工作,并解決好環(huán)境衛(wèi)生、治安、消防等有關(guān)社會問題并承擔費用。 | 標的裝修需符合國家相關(guān)規(guī)定 | |||||||||
用途限制 | 無 | ||||||||||
對租賃方式的要求 | 租期 | □1-2年 ■3-5年 □6-10年 □10年以上 | 詳見招租資產(chǎn)清單 | ||||||||
租金掛牌價 | 詳見招租資產(chǎn)清單 | ||||||||||
租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 ■按季支付 □按半年支付 | 按照先支付后使用的原則,按照季度支付。承租人在收到《交易結(jié)果通知書》或《競價結(jié)果通知單》后三個工作日內(nèi)需與招租方就承租標的簽訂《房屋租賃合同》,簽訂合同當日同時支付履約保證金,合同簽訂后按約定時間進行資產(chǎn)移交,以后租賃費支付時間為上一租賃費期限屆滿5個工作日以前支付下一租賃費期間租金。逾期支付的,每逾期1日,承租方將按拖欠租金的5‰支付滯納金。 | |||||||||
租賃押金 | 詳見招租資產(chǎn)清單 | 租賃押金按照合同約定執(zhí)行,作為承租方對所租整體房產(chǎn)以及履約能力的保證,押金在租賃期滿后按租賃合同約定辦理(押金不計息)。 | |||||||||
交易保證金 | 詳見招租資產(chǎn)清單 | 如進入競價程序后,交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。交易保證金繳納截止日期為掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準)。 | |||||||||
其他 | 1、如產(chǎn)生兩個或兩個以上符合條件的意向承租方,采用網(wǎng)絡(luò)競價方式;2、若只有一家符合條件的報名方,經(jīng)招租方審核并確認其承租資格后,報名方即為最終承租方。 | 報名資料:1、提供在有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照復印件;2、法定代表人身份證復印件;如是授權(quán)代表需提供授權(quán)代表授權(quán)書;授權(quán)代表身份證及復印件;3、承租方為自然人的,提供自然人身份證原件及復印件;4、意向承租方登記表;5、交易保證金須知;6、要求的其他資料。(所有提交資料均需加蓋手印或公章) | |||||||||
承租方按照《貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司服務(wù)費標準》向交易所交納交易服務(wù)費。 | |||||||||||
確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《租賃合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應的交易服務(wù)費用。 | |||||||||||
信息披露期滿后,如未征集到意向承租方 | (√)A.不變更信息披露條件,按5個工作日為一個周期進行延期披露,直至征集到意向承租方。 | ||||||||||
( )B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | |||||||||||
( )C.終止信息披露。 | |||||||||||
標的物信息披露申報人聲明 | 根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及政策規(guī)定,本招租方同意在貴所對外進行招租信息發(fā)布和組織實施交易,并諾: 1、本招租方對所填寫的內(nèi)容及提交的所有材料(包括原件、復印件)的準確性、完整性、公平性、合理性、規(guī)范性承擔責任;同意貴所按本申報書內(nèi)容發(fā)布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進行報名求租登記,并查閱招租標的相關(guān)信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認可,同意貴所按照交易制度的相關(guān)規(guī)定組織實施交易活動; 3、掛牌后,不隨意變動或無故取消所發(fā)布信息; 4、不通過其他渠道發(fā)布公告,不自行與承租方接觸或協(xié)商標的租賃事宜。 5、所申請信息披露招租的標的物未涉訴、非違章建筑。 | ||||||||||
保證金繳納賬號 | 開戶名:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 開戶行:貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 賬號:2182010001201100013925 | ||||||||||
附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司交易保證金須知執(zhí)行。意向承租方享有以下權(quán)利 (1)有權(quán)要求了解本次招租標的的詳細資料 (2)有權(quán)要求招租方提供更詳細的資料或就有關(guān)問題做出答復; (3)有權(quán)要求對標的進行實地考察或詳細勘察。 同時意向承租方負有如下義務(wù): (1)遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定; (2)對所了解到的本次招租涉及的商業(yè)機密保密。 | |||||||||||
項目經(jīng)理: 楊經(jīng)理 聯(lián)系電話: 0851-86793166 交易機構(gòu)聯(lián)系地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座 |