關(guān)聯(lián)公告
貴陽礦山機器廠2024年下半年至2025年資產(chǎn)租賃招租
2024-06-28
項目名稱:貴陽礦山機器廠2024年下半年至2025年資產(chǎn)租賃招租
項目編號:GP-C-ZL-2024330(330)
國資監(jiān)測編號: --
掛牌價: 詳見標的清單
信息披露日期:2024-06-28 至 2024-07-04
招租信息披露申報表 | ||||||||
貴陽礦山機器廠2024年下半年至2025年資產(chǎn)租賃招租 | ||||||||
項目編號:GP-C-ZL-2024330(330) | 信息披露期限:2024年6月28日至2024年7月4日(5個工作日) | |||||||
招租資產(chǎn)清單 | ||||||||
序號 | 標的屬性 | 資產(chǎn)名稱 | 招租面積(㎡) | 招租底價(元/年) | 交易保證金(元) | 用途限制 | 是否有原承租戶 | |
1 | 房屋 | 勞司車間 | 287.6 | 41655.98 | 8300 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 | |
2 | 房屋 | 勞司金工 | 168.54 | 24411.33 | 4800 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 | |
3 | 房屋 | 勞司庫房 | 218.4 | 31633.06 | 6300 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
4 | 房屋 | 勞司辦公室 | 66.24 | 9594.20 | 1900 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 | |
5 | 加工房 | 勞司鋼偏棚 | 156.6 | 22681.94 | 4500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
6 | 房屋 | 勞司其它 | 81.62 | 11821.84 | 2300 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 | |
7 | 場地 | 勞司場地 | 703 | 101822.52 | 20000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 | |
8 | 房屋 | 新木模 | 579.5 | 100902.54 | 20000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
9 | 加工房 | 新木模偏棚 | 190 | 33082.80 | 6600 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
10 | 房屋 | 新木模值班室 | 26.5 | 4614.18 | 900 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
11 | 場地 | 原塑鋼廠場地 | 505 | 42420.00 | 8400 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
12 | 場地 | 鐵路專線旁站臺場地 | 475.26 | 59996.82 | 11000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
13 | 場地 | 搬運隊站臺場地 | 155.25 | 5998.86 | 1100 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
14 | 房屋 | 庫房(膠管廠) | 169 | 24336.00 | 4800 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
15 | 房屋 | 膠管廠其它 | 49 | 7056.00 | 1400 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
16 | 房屋 | 庫房(電器庫) | 441.6 | 68889.60 | 13000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
17 | 房屋 | 電器庫其它 | 11.81 | 1842.36 | 300 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
18 | 房屋 | 福利科辦公室 | 179.32 | 31137.12 | 6200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
19 | 場地 | 福利科辦公室場地 | 536.68 | 66848.86 | 13000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
20 | 房屋 | 冷庫1 | 138.37 | 11158.16 | 2200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 | |
21 | 房屋 | 冷庫2 | 372.83 | 40265.64 | 8000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
22 | 房屋 | 冷庫3 | 60.25 | 6507.00 | 1300 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
23 | 房屋 | 面包房 | 121.2 | 13089.60 | 2600 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
24 | 房屋 | 小賣部 | 158.1 | 17074.80 | 3400 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
25 | 場地 | 原生活科冷庫及糕點房場地 | 185.51 | 17808.96 | 3500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
26 | 場地 | 原大食堂后面場地(豬圈) | 332.93 | 26847.48 | 5300 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 | |
27 | 房屋 | 大食堂 | 707.5 | 106125.00 | 21000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 | |
28 | 房屋 | 大食堂其它 | 85 | 12750.00 | 2500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 | |
29 | 房屋 | 教學(xué)樓 | 2629.3 | 504825.60 | 100000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 | |
30 | 房屋 | 電影院 | 2359.9 | 453100.80 | 90000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 | |
31 | 房屋 | 電影院其它 | 396.25 | 76080.00 | 15000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 | |
32 | 房屋 | 工會廁所 | 54 | 10368.00 | 2000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 | |
33 | 房屋 | 工會衛(wèi)器室 | 4.5 | 864.00 | 100 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 | |
34 | 房屋 | 工會辦公室 | 691 | 132672.00 | 26000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 | |
35 | 場地 | 圍墻內(nèi)電影院門口場地 | 319.7 | 38364.00 | 7600 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 | |
36 | 房屋 | 老禮堂 | 797.8 | 143604.00 | 28000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
37 | 房屋 | 特殊學(xué)校 | 84.46 | 3598.00 | 700 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
38 | 房屋 | 貴礦辦公樓基站 | 20 | 11023.20 | 2200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
39 | 房屋 | 鑄鐵車間1 | 1284.4 | 231192.00 | 46000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 | |
40 | 房屋 | 鑄鐵車間2 | 650 | 101400.00 | 20000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
41 | 房屋 | 鑄鐵車間3 | 1875.42 | 225050.40 | 45000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
42 | 房屋 | 鑄鐵辦公室 | 126 | 15120.00 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 | |
43 | 房屋 | 鑄鐵閥體工部 | 729.3 | 131274.00 | 2600 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 | |
44 | 房屋 | 鑄鐵老模型庫1 | 265.9 | 38289.60 | 7600 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
45 | 房屋 | 鑄鐵老模型庫2 | 462.1 | 72087.60 | 14000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
46 | 房屋 | 鑄鐵帶鋸房 | 179.9 | 28064.40 | 5600 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
47 | 房屋 | 鑄鐵帶鋸房其它 | 94.1 | 14679.60 | 2900 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
48 | 房屋 | 建安加工房1 | 1033 | 148752.00 | 29000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
49 | 房屋 | 建安加工房2 | 966.85 | 127624.20 | 25000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
50 | 房屋 | 建安加工房3 | 500 | 72000.00 | 14400 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
51 | 房屋 | 老乙炔站 | 199.76 | 31162.56 | 6200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 | |
52 | 房屋 | 新液化站 | 200 | 31200.00 | 6200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 | |
53 | 房屋 | 新液化站其它 | 45.98 | 7172.88 | 1400 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 | |
54 | 房屋 | 紅房子 | 108 | 7776.00 | 1500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
55 | 房屋 | 紅房子值班室 | 16 | 1152.00 | 230 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
56 | 房屋 | 紅房子其它 | 10 | 720.00 | 100 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
57 | 加工房 | 紅房子后鋼棚 | 287 | 44772.00 | 8900 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
58 | 場地 | 紅房子后鋼棚場地 | 90 | 8640.00 | 1700 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
59 | 房屋 | 醫(yī)院門診樓頂基站 | 20 | 11023.20 | 2200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
60 | 房屋 | 醫(yī)院車庫 | 85.2 | 23515.20 | 4700 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
61 | 房屋 | 醫(yī)院污水處理 | 35.5 | 9798.00 | 1900 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
62 | 房屋 | 醫(yī)院污水處理 | 24.1 | 6651.60 | 1300 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
63 | 房屋 | 醫(yī)院殯儀館 | 170.7 | 47113.20 | 9400 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
64 | 場地 | 醫(yī)院殯儀館場地 | 1455 | 174600.00 | 34920 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
65 | 房屋 | 新食堂(二) | 817.38 | 197995.59 | 39500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
66 | 房屋 | 醫(yī)療站1 | 32.17 | 7720.80 | 1500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
67 | 房屋 | 醫(yī)療站2 | 32.17 | 7720.80 | 1500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
68 | 房屋 | 醫(yī)療站3 | 32.16 | 7718.40 | 1500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
69 | 房屋 | 南區(qū)澡堂 | 212.64 | 27583.66 | 5500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
70 | 加工房 | 原物料庫和運輸處地塊新建彩鋼棚1 | 707 | 110292.00 | 22000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
71 | 加工房 | 原物料庫和運輸處地塊新建彩鋼棚2 | 326 | 50856.00 | 10000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
72 | 房屋 | 焦煤庫 | 304 | 47424.00 | 9400 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
73 | 房屋 | 焦煤庫值班室 | 30.7 | 4420.80 | 880 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
74 | 房屋 | 化工庫1 | 103.4 | 12408.00 | 2400 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
75 | 房屋 | 化工庫2 | 61.3 | 7356.00 | 1400 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 | |
76 | 房屋 | 化工庫4 | 30 | 2397.60 | 400 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 | |
77 | 房屋 | 化工庫 | 54.6 | 6552.00 | 1300 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
78 | 加工房 | 配重后端地塊空地新建簡易彩鋼棚 | 522.36 | 81488.16 | 16000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
79 | 加工房 | 配重后端地塊空地新建簡易彩鋼棚其它 | 62.68 | 9778.08 | 1900 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
80 | 加工房 | 原老乙炔站地塊空地新建簡易彩鋼棚 | 289.64 | 45183.84 | 9000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
81 | 門面 | 新北門(原實業(yè)簡易門面) | 30 | 12060.00 | 2400 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
82 | 門面 | 新北門(原實業(yè)簡易門面) | 15 | 5400.00 | 1000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
83 | 門面 | 簡易宿舍簡易門面 | 30 | 3600.00 | 700 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
84 | 場地 | 搬運隊場地2 | 90 | 8002.80 | 1600 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
85 | 加工房 | 租賃鋼棚 | 129.2 | 40000.32 | 8000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 | |
86 | 場地 | 鐵路專線旁站臺 | 630 | 90720.00 | 18000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
87 | 房屋 | 庫房、車庫(改名為搬運隊庫房) | 256.2 | 30744.00 | 6100 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
88 | 場地 | 庫房、車庫(改名為搬運隊庫房)場地 | 50 | 6000.00 | 1200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
89 | 場地 | 原老油庫配電房場地 | 317.78 | 38133.60 | 7600 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
90 | 房屋 | 單身宿舍 | 240 | 72000.00 | 14400 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
91 | 房屋 | 一中實驗學(xué)校通信基站 | 20 | 11023.20 | 2200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
92 | 場地 | 新食堂后新增場地 | 446 | 80280.00 | 16000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
93 | 加工房 | 老廠電鍍車間(石材城內(nèi)) | 845.2 | 212990.40 | 42500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 | |
94 | 門面 | 新北門1號門面 | 13.2 | 6000.19 | 12000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
95 | 門面 | 新北門2號門面 | 13.33 | 5998.50 | 1100 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
96 | 門面 | 原新北門理發(fā)室 | 18 | 4190.40 | 800 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
97 | 門面 | 原新食堂門面 | 27.8 | 3599.54 | 700 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
98 | 房屋 | 氧氣站 | 515.36 | 68027.52 | 13000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
99 | 房屋 | 教學(xué)樓基站 | 20 | 11023.20 | 2200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
100 | 門面 | 北門浴室門面 | 8.62 | 2399.81 | 400 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 | |
101 | 房屋 | 空壓機房 | 232.9 | 44716.80 | 8900 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 | |
102 | 房屋 | 老殘協(xié)房屋 | 149.7 | 17964.00 | 3500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
103 | 場地 | 老殘協(xié)房屋場地 | 350.72 | 29460.48 | 5800 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
104 | 房屋 | 空壓站1 | 246.44 | 35487.36 | 7000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
105 | 場地 | 空壓站1場地 | 171.44 | 16458.24 | 3200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
106 | 房屋 | 空壓站2 | 178.83 | 17167.68 | 3400 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 | |
107 | 房屋 | 空壓站3 | 95.7 | 9187.20 | 1800 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 | |
108 | 門面 | B-36 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
109 | 門面 | B-37 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
110 | 門面 | B-18 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 | |
111 | 門面 | B-19 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
112 | 門面 | B-29 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 | |
113 | 門面 | B-30 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
114 | 門面 | B-31 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
115 | 門面 | B-32 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 | |
116 | 門面 | B-33 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
117 | 門面 | B-38 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
118 | 門面 | B-68 | 32 | 11520.00 | 2300 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
119 | 門面 | B-69 | 32 | 11520.00 | 2300 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
120 | 門面 | B-39 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
121 | 門面 | B-70 | 36 | 12528.00 | 2500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
122 | 門面 | B-40 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 | |
123 | 門面 | B-45 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
124 | 門面 | B-50 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 | |
125 | 門面 | B-56 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
126 | 門面 | B-57 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
127 | 門面 | B-58 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
128 | 門面 | B-60 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
129 | 門面 | A-61 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
130 | 門面 | A-62 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
131 | 門面 | B-62 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 | |
132 | 門面 | B-63 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
133 | 門面 | B-65 | 35.6 | 10252.80 | 2000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 | |
