(預(yù)披露)科技大廈一批資產(chǎn)招租
(預(yù)披露)科技大廈一批資產(chǎn)招租
一、地理位置
科技大廈位于貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)(高新區(qū))畢節(jié)路53號(hào),坐落于“金陽(yáng)知識(shí)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園”核心區(qū)域。
二、招租資產(chǎn)情況
資產(chǎn)清單 | ||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)的 | 招租面積(㎡) | 租期(年) | 招租底價(jià)(元/年) | 用途限制 | 租金支付方式 | 履約保證金(元) | 免租期 | 交易保證金(元) | 其他 |
1 | 科技大廈A棟 | 124 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 50592 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 10000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
2 | 科技大廈A棟 | 194 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 79152 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 16000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
3 | 科技大廈A棟 | 220 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 89760 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 18000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
4 | 科技大廈A棟 | 240 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 97920 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 20000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
5 | 科技大廈A棟 | 53 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 21624 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 5000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
6 | 科技大廈A棟 | 69 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 28152 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 6000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
7 | 科技大廈A棟 | 71 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 28968 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 6000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
8 | 科技大廈A棟 | 125 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 51000 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 10000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
9 | 科技大廈A棟 | 30 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 12240 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 3000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
10 | 科技大廈A棟 | 50 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 20400 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 4000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
11 | 科技大廈A棟 | 68 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 27744 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 6000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
12 | 科技大廈A棟 | 30 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 12240 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 3000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
13 | 科技大廈A棟 | 50 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 20400 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 4000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
14 | 科技大廈A棟 | 985 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 401880 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 80000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
15 | 科技大廈A棟 | 69 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 28152 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 6000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
16 | 科技大廈A棟 | 83 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 33864 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 7000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
17 | 科技大廈A棟 | 100 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 40800 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 8000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
18 | 科技大廈A棟 | 102 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 41616 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 8000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
19 | 科技大廈A棟 | 107 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 43656 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 9000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
20 | 科技大廈A棟 | 50 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 20400 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 4000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
21 | 科技大廈A棟 | 30 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 12240 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 3000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
22 | 科技大廈A棟 | 34 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 13872 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 3000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
23 | 科技大廈A棟 | 38 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 15504 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 3000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
24 | 科技大廈A棟 | 38 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 15504 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 3000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
25 | 科技大廈A棟 | 40 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 16320 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 4000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
26 | 科技大廈A棟 | 141 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 57528 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 12000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
27 | 科技大廈A棟 | 143 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 58344 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 12000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
28 | 科技大廈B棟 | 22 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 8976 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 2000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
29 | 科技大廈B棟 | 23 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 9384 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 2000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
30 | 科技大廈B棟 | 44 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 17952 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 4000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
31 | 科技大廈B棟 | 53 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 21624 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 5000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
32 | 科技大廈B棟 | 71 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 28968 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 6000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
33 | 科技大廈B棟 | 194 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 79152 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 16000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
34 | 科技大廈B棟 | 220 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 89760 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 18000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
35 | 科技大廈B棟 | 376 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 153408 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 30000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
36 | 科技大廈B棟 | 53 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 21624 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 5000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
37 | 科技大廈B棟 | 72 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 29376 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 6000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
38 | 科技大廈B棟 | 194 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 79152 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 16000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
39 | 科技大廈B棟 | 194 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 79152 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 16000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
40 | 科技大廈B棟 | 197 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 80376 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 16000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
41 | 科技大廈B棟 | 18 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 7344 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 2000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
42 | 科技大廈B棟 | 28 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 11424 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 3000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
43 | 科技大廈B棟 | 78 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 31824 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 7000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
44 | 科技大廈B棟 | 90 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 36720 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 8000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
45 | 科技大廈B棟 | 117 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 47736 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 10000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
46 | 科技大廈B棟 | 25 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 10200 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 2000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
47 | 科技大廈B棟 | 47 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 19176 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 4000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
48 | 科技大廈B棟 | 61 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 24888 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 5000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
49 | 科技大廈B棟 | 80 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 32640 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 7000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
50 | 科技大廈B棟 | 82 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 33456 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 7000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
51 | 科技大廈B棟 | 150 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 61200 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 13000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
52 | 科技大廈B棟 | 116 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 47328 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 10000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
53 | 科技大廈B棟 | 121 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 49368 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 10000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
54 | 科技大廈B棟 | 234 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 95472 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 20000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
55 | 科技大廈B棟 | 86 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 35088 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 7000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
56 | 科技大廈B棟 | 128 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 52224 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 11000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
57 | 科技大廈B棟 | 144 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 58752 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 12000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
58 | 科技大廈B棟 | 158 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 64464 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 13000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
59 | 科技大廈B棟 | 193 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 78744 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 16000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
60 | 科技大廈B棟 | 193 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 78744 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 16000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
61 | 科技大廈B棟 | 51 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 20808 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 4000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
62 | 科技大廈B棟 | 144 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 58752 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 12000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
63 | 科技大廈B棟 | 103 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 42024 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 9000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
64 | 科技大廈B棟 | 34 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 13872 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 3000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
65 | 科技大廈B棟 | 35 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 14280 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 3000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
66 | 科技大廈B棟 | 81 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 33048 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 7000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
67 | 科技大廈B棟 | 99 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 40392 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 8000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
68 | 科技大廈B棟 | 29 | 租賃期限原則上不超過(guò)五年 | 11832 | 科研辦公 | 季度/半年/年 | 一個(gè)月租金 | 面議 | 3000 | 場(chǎng)地作為科技企業(yè)孵化器使用,故協(xié)議均為一年一簽 |
三、承租方資格條件
1.意向承租方為法人的,須為合法注冊(cè)且有效的法人企業(yè),且具備合法的經(jīng)營(yíng)手續(xù)、良好的財(cái)務(wù)狀況和商業(yè)信用(提供企業(yè)在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站查詢截圖);
2.本次招租不接受聯(lián)合體參與報(bào)名。
3.意向承租方必須承諾租金來(lái)源合法。
4.意向承租方必須承諾承租資產(chǎn)不用于非法活動(dòng)等。
5.意向承租方不得以任何形式轉(zhuǎn)租、分租、出借租賃資產(chǎn)。
四、項(xiàng)目咨詢
項(xiàng)目詳情歡迎來(lái)電垂詢,詳情請(qǐng)登錄貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司官網(wǎng)。
聯(lián)系方式:何經(jīng)理 0851-84702903