• <b id="cgaa5"><meter id="cgaa5"></meter></b>

      <dl id="cgaa5"></dl>

      關(guān)聯(lián)公告

      中建四局安裝工程有限公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目-1

      2024-11-07
      項目名稱:中建四局安裝工程有限公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目
      項目編號:GP-A-ZC-2024084(51)
      國資監(jiān)測編號: GR2024GZ1000221至GR2024GZ1000322
      轉(zhuǎn)讓底價: 詳見子標(biāo)的信息
      信息披露日期:2024-07-08 至 2024-11-14
      資產(chǎn)包信息
      項目名稱 中建四局安裝工程有限公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目
      項目編號 2024062502057
      公告起始日期 2024-07-08 公告截止日期 2024-11-14
      公告周期 90個工作日 公布媒體名稱 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司官網(wǎng)、貴州省公共資源交易云網(wǎng)站
      標(biāo)的所在地 貴州省貴陽市       標(biāo)的類別 房產(chǎn)
      資產(chǎn)描述 中建四局安裝工程有限公司持有的觀山湖區(qū)、云巖區(qū)、南明區(qū)共計104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目
      是否網(wǎng)上報名
      子標(biāo)的信息
      項目名稱: 中建四局安裝工程有限公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目 項目編號: 2024062502057
      保證金總額: 2723000
      數(shù)據(jù)編號: BPLLR-00303
      子標(biāo)的信息
      本表數(shù)據(jù)編號 監(jiān)測編號 標(biāo)的名稱 預(yù)估數(shù)量 掛牌單價(萬元) 單位 掛牌價格(萬元) 評估價格(萬元) 賬面凈值(萬元) 保證金(萬元) 當(dāng)前用途 房產(chǎn)面積(㎡) 資產(chǎn)類型 業(yè)務(wù)狀態(tài) 撤牌或摘牌時間 掛牌開始日期 掛牌結(jié)束日期 延牌執(zhí)行日期 是否摘牌 異常狀態(tài)
      SUB2024062703439 GR2024GZ1000221 標(biāo)的1:未來方舟一期C區(qū)C2組團(tuán)-7棟-1單元-1-2   1.076143   456.800074 456.800074   45.00   268.60 住宅     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703440 GR2024GZ1000222 標(biāo)的2:山水黔城商業(yè)街3號樓1層35號   1.085468   115.832488 115.832488   12.00   122.40 商鋪     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703441 GR2024GZ1000223 標(biāo)的3:金融一期11號樓坡底層半負(fù)1-660(車位)   1.078249   19.742737 19.742737   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703442 GR2024GZ1000224 標(biāo)的4:金融一期11號樓坡底層半負(fù)1-662(車位)   1.078249   19.742737 19.742737   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703443 GR2024GZ1000225 標(biāo)的5:未來方舟D10組團(tuán)-D10-12-14   1.079171   68.159349 68.159349   6.90   64.45 寫字樓     2024-07-08 2024-07-19   1  
      SUB2024062703444 GR2024GZ1000226 標(biāo)的6:金融二期C4棟負(fù)2層007   1.078461   18.581891 18.581891   1.90   41.65 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
      SUB2024062703445 GR2024GZ1000227 標(biāo)的7:金融一期11號樓坡底層半負(fù)1-37(車位)   1.078249   19.742737 19.742737   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703446 GR2024GZ1000228 標(biāo)的8:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-265(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
      SUB2024062703447 GR2024GZ1000229 標(biāo)的9:金融一期11號樓負(fù)二層負(fù)2-338(車位)   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
      SUB2024062703448 GR2024GZ1000230 標(biāo)的10:金融一期11號樓負(fù)二層負(fù)2-339(車位)   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
      SUB2024062703449 GR2024GZ1000231 標(biāo)的11:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-138(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703450 GR2024GZ1000232 標(biāo)的12:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-139(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703451 GR2024GZ1000233 標(biāo)的13:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-140(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703452 GR2024GZ1000234 標(biāo)的14:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-142(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703453 GR2024GZ1000235 標(biāo)的15:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-141(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703454 GR2024GZ1000236 標(biāo)的16:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-227(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
      SUB2024062703455 GR2024GZ1000237 標(biāo)的17:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-228(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
      SUB2024062703456 GR2024GZ1000238 標(biāo)的18:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-143(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703457 GR2024GZ1000239 標(biāo)的19:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-144(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703458 GR2024GZ1000240 標(biāo)的20:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-145(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703459 GR2024GZ1000241 標(biāo)的21:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-146(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703460 GR2024GZ1000242 標(biāo)的22:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-147(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703461 GR2024GZ1000243 標(biāo)的23:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-155(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703462 GR2024GZ1000244 標(biāo)的24:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-156(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703463 GR2024GZ1000245 標(biāo)的25:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-229(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703464 GR2024GZ1000246 標(biāo)的26:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-251(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703465 GR2024GZ1000247 標(biāo)的27:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-252(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703466 GR2024GZ1000248 標(biāo)的28:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-253(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703467 GR2024GZ1000249 標(biāo)的29:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-255(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703468 GR2024GZ1000250 標(biāo)的30:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-264(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703469 GR2024GZ1000251 標(biāo)的31:金融一期11號樓坡底層半負(fù)1-44(車位)   1.078249   19.742737 19.742737   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703470 GR2024GZ1000252 標(biāo)的32:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-266(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703471 GR2024GZ1000253 標(biāo)的33:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-267(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703472 GR2024GZ1000254 標(biāo)的34:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟(平層辦公)-2023   1.077720   62.107043 62.107043   6.30   46.48 寫字樓     2024-07-08 2024-07-19   1  
      SUB2024062703473 GR2024GZ1000255 標(biāo)的35:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-150(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703474 GR2024GZ1000256 標(biāo)的36:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-151(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703475 GR2024GZ1000257 標(biāo)的37:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-152(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703476 GR2024GZ1000258 標(biāo)的38:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-153(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703477 GR2024GZ1000259 標(biāo)的39:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-154(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703478 GR2024GZ1000260 標(biāo)的40:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-276(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703479 GR2024GZ1000261 標(biāo)的41:會展城TA-1棟37層21號   1.076488   73.400352 73.400352   7.40   61.79 寫字樓     2024-07-08 2024-07-19   1  
      SUB2024062703480 GR2024GZ1000262 標(biāo)的42:金融一期11號樓負(fù)二層負(fù)2-311(車位)   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703481 GR2024GZ1000263 標(biāo)的43:金融二期C4棟負(fù)2層008   1.078461   18.581891 18.581891   1.90   41.65 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
      SUB2024062703482 GR2024GZ1000264 標(biāo)的44:金融二期C4棟負(fù)2層003   1.078461   18.581891 18.581891   1.90   41.65 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
      SUB2024062703483 GR2024GZ1000265 標(biāo)的45:金融二期C4棟負(fù)2層009   1.078461   18.581891 18.581891   1.90   41.65 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
      SUB2024062703484 GR2024GZ1000266 標(biāo)的46:金融二期C4棟負(fù)2層045   1.078461   18.581891 18.581891   1.90   41.65 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
      SUB2024062703485 GR2024GZ1000267 標(biāo)的47:金融二期C4棟負(fù)2層046   1.078461   18.581891 18.581891   1.90   41.65 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
      SUB2024062703486 GR2024GZ1000268 標(biāo)的48:帝景小學(xué)地下商業(yè)負(fù)1-40號   1.076397   77.719343 77.719343   7.80   58.02 商鋪     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703487 GR2024GZ1000269 標(biāo)的49:帝景小學(xué)地下商業(yè)負(fù)1-16號   1.077220   50.703884 50.703884   5.10   39.38 商鋪     2024-07-08 2024-07-19   1  
      SUB2024062703488 GR2024GZ1000270 標(biāo)的50:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負(fù)2415   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703489 GR2024GZ1000271 標(biāo)的51:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負(fù)2416   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703490 GR2024GZ1000272 標(biāo)的52:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負(fù)2417   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
      SUB2024062703491 GR2024GZ1000273 標(biāo)的53:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負(fù)2418   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703492 GR2024GZ1000274 標(biāo)的54:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負(fù)2419   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703493 GR2024GZ1000275 標(biāo)的55:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負(fù)2420   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
      SUB2024062703494 GR2024GZ1000276 標(biāo)的56:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負(fù)2421   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
      SUB2024062703495 GR2024GZ1000277 標(biāo)的57:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負(fù)2422   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
      SUB2024062703496 GR2024GZ1000278 標(biāo)的58:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負(fù)2423   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703497 GR2024GZ1000279 標(biāo)的59:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負(fù)2424   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703498 GR2024GZ1000280 標(biāo)的60:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負(fù)2425   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703499 GR2024GZ1000281 標(biāo)的61:金融一期11號樓負(fù)3-432   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
      SUB2024062703500 GR2024GZ1000282 標(biāo)的62:東二塔-負(fù)三層-11   1.041741   17.136635 17.136635   1.80   41.73 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
      SUB2024062703501 GR2024GZ1000283 標(biāo)的63:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負(fù)4561   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703502 GR2024GZ1000284 標(biāo)的64:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負(fù)4562   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703503 GR2024GZ1000285 標(biāo)的65:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負(fù)4563   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703504 GR2024GZ1000286 標(biāo)的66:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負(fù)4564   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703505 GR2024GZ1000287 標(biāo)的67:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負(fù)4565   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703506 GR2024GZ1000288 標(biāo)的68:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負(fù)4566   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
      SUB2024062703507 GR2024GZ1000289 標(biāo)的69:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負(fù)4567   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703508 GR2024GZ1000290 標(biāo)的70:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負(fù)4568   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703509 GR2024GZ1000291 標(biāo)的71:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負(fù)4569   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703510 GR2024GZ1000292 標(biāo)的72:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負(fù)4570   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
      SUB2024062703511 GR2024GZ1000293 標(biāo)的73:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負(fù)4571   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703512 GR2024GZ1000294 標(biāo)的74:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負(fù)4572   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703513 GR2024GZ1000295 標(biāo)的75:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負(fù)4573   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
      SUB2024062703514 GR2024GZ1000296 標(biāo)的76:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負(fù)4576   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703515 GR2024GZ1000297 標(biāo)的77:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負(fù)4577   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703516 GR2024GZ1000298 標(biāo)的78:金融一期11號樓負(fù)3-426   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703517 GR2024GZ1000299 標(biāo)的79:金融一期11號樓負(fù)3-427   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703518 GR2024GZ1000300 標(biāo)的80:金融一期11號樓負(fù)3-429   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703519 GR2024GZ1000301 標(biāo)的81:金融一期11號樓負(fù)3-431   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703520 GR2024GZ1000302 標(biāo)的82:金融一期11號樓負(fù)3-433   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703521 GR2024GZ1000303 標(biāo)的83:金融一期11號樓負(fù)3-435   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
      SUB2024062703522 GR2024GZ1000304 標(biāo)的84:金融一期11號樓負(fù)3-440   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703523 GR2024GZ1000305 標(biāo)的85:金融一期11號樓負(fù)3-441   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703524 GR2024GZ1000306 標(biāo)的86:金融一期11號樓負(fù)3-442   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703525 GR2024GZ1000307 標(biāo)的87:金融一期11號樓負(fù)3-443   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703526 GR2024GZ1000308 標(biāo)的88:金融一期11號樓負(fù)3-477   1.057162   17.073171 17.073171   1.80   43.81 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703527 GR2024GZ1000309 標(biāo)的89:金融一期11號樓負(fù)3-478   1.057162   17.073171 17.073171   1.80   43.81 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703528 GR2024GZ1000310 標(biāo)的90:金融一期11號樓負(fù)3-486   1.057162   17.073171 17.073171   1.80   43.81 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703529 GR2024GZ1000311 標(biāo)的91:金融一期11號樓負(fù)3-498   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703530 GR2024GZ1000312 標(biāo)的92:金融一期11號樓負(fù)3-501   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
      SUB2024062703531 GR2024GZ1000313 標(biāo)的93:金融一期11號樓負(fù)3-502   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
      SUB2024062703532 GR2024GZ1000314 標(biāo)的94:金融一期11號樓負(fù)3-503   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
      SUB2024062703533 GR2024GZ1000315 標(biāo)的95:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負(fù)二層車位-負(fù)2-63   1.039565   17.911697 17.911697   1.80   38.38 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703534 GR2024GZ1000316 標(biāo)的96:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負(fù)二層車位-負(fù)2-64   1.039570   17.911797 17.911797   1.80   38.39 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703535 GR2024GZ1000317 標(biāo)的97:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負(fù)二層車位-負(fù)2-65   1.039565   17.911697 17.911697   1.80   38.38 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
      SUB2024062703536 GR2024GZ1000318 標(biāo)的98:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負(fù)二層車位-負(fù)2-66   1.039570   17.911797 17.911797   1.80   38.39 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703537 GR2024GZ1000319 標(biāo)的99:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負(fù)二層車位-負(fù)2-67   1.039570   17.911797 17.911797   1.80   38.39 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703538 GR2024GZ1000320 標(biāo)的100:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負(fù)二層車位-負(fù)2-69   1.039570   17.911797 17.911797   1.80   38.39 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703539 GR2024GZ1000321 標(biāo)的101:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負(fù)二層車位-負(fù)2-72   1.040116   17.921197 17.921197   1.80   39.84 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703540 GR2024GZ1000322 標(biāo)的102:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負(fù)二層車位-負(fù)2-78   1.040116   17.921197 17.921197   1.80   39.84 車位     2024-07-08 2024-11-14 2024-11-07 0  
      SUB2024062703541 GR2024GZ1000323 標(biāo)的103:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負(fù)二層車位-負(fù)2-80   1.040116   17.921197 17.921197   1.80   39.84 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
      SUB2024062703542 GR2024GZ1000324 標(biāo)的104:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負(fù)二層車位-負(fù)2-81   1.040116   17.921197 17.921197   1.80   39.84 車位     2024-07-08 2024-07-19   1  
      一、轉(zhuǎn)讓方簡況
      項目名稱: 中建四局安裝工程有限公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目 項目編號: 2024062502057
      ZRF-01813
      轉(zhuǎn)讓方基本情況 轉(zhuǎn)讓方名稱:
      注冊地(地址): 貴州省貴陽市南明區(qū)甘平路30號
      法定代表人: 陳朝靜
      注冊資本:
      177148.5900
      萬元
      人民幣
      經(jīng)濟(jì)類型: 國有控股企業(yè)
      經(jīng)營規(guī)模: 大型
      統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼: 91520000214424968P
      是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓:
      內(nèi)部決策情況: 董事會決議 
      信息監(jiān)管
      項目名稱 中建四局安裝工程有限公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目 項目編號 2024062502057
      數(shù)據(jù)編號 XXJG-01838 機構(gòu)屬地市編碼  
      關(guān)聯(lián)轉(zhuǎn)讓方編號 ZRF-01813
      國資監(jiān)管類型 中央
      資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 國資監(jiān)管機構(gòu) 國務(wù)院國資委監(jiān)管
      監(jiān)管機構(gòu)屬地    
      選擇國家出資企業(yè)或主管部門名稱  
      統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼  
      選擇國家出資企業(yè)或主管部門名稱 中國建筑集團(tuán)有限公司
      選擇國家出資企業(yè)或主管部門名稱  
      國家出資企業(yè)或主管部門名稱 中國建筑集團(tuán)有限公司91110000100001035K
      批準(zhǔn)機構(gòu)類型 集團(tuán)(控股)公司
      批準(zhǔn)單位名稱 中國建筑第四工程局有限公司
      決議類型 批復(fù) 
      批準(zhǔn)文件名稱/決議名稱 關(guān)于同意安裝公司處置山水黔城1套商鋪的批復(fù)、關(guān)于同意安裝公司處置103套資產(chǎn)的批復(fù)
      批準(zhǔn)文號 中建四財字[2023]662號、中建四財字[2023]592號
      批準(zhǔn)日期 2023-09-14
      91110000100001035K  
      二、標(biāo)的簡況
      項目編號: 2024062502057 項目名稱: 中建四局安裝工程有限公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目
      數(shù)據(jù)編號 PGXX-01584
      資產(chǎn)評估情況 評估機構(gòu):  
      核準(zhǔn)(備案)機構(gòu):  
      核準(zhǔn)(備案)日期:  
      評估基準(zhǔn)日:  
      賬面凈值(萬元) 賬面原值(萬元)
         
      標(biāo)的評估值:  萬元
      標(biāo)的單價評估值:  萬元
      子標(biāo)的信息
      項目名稱: 中建四局安裝工程有限公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目 項目編號: 2024062502057
      保證金總額: 2723000
      數(shù)據(jù)編號: BPLLR-00303
      不動產(chǎn)
