關(guān)聯(lián)公告
雙龍航空港置業(yè)公司資產(chǎn)招租(第一批)(延期)
2024-11-11
項目名稱:雙龍航空港置業(yè)公司資產(chǎn)招租(第一批)(延期)
項目編號:GP-C-ZL-2024232(232)
國資監(jiān)測編號: --
掛牌價: 詳見招租資產(chǎn)清單
信息披露日期:2024-11-11 至 2024-11-15
標(biāo)的情況簡介:永樂新城位于雙龍經(jīng)濟(jì)區(qū)羅吏村,距龍洞堡機(jī)場3公里。規(guī)劃總用地面積177822.88平方米,規(guī)劃總建筑面積368497.21平方米,其中商業(yè)17001.26平方米、公寓樓7672.07平方米。本次出租商業(yè)共計67間,建筑面積約7281.28平方米,實物現(xiàn)狀為毛坯房。 | |||||||
招租資產(chǎn)清單 | |||||||
序號 | 樓棟號 | 樓層 | 編號 | 用途 | 招租面積(㎡) | 招租底(元/m2/月) | 交易保證金(元) |
1 | 1-4# | 1層 | 1-1 | 商業(yè) | 91.23 | 25 | 5474 |
2 | 1-4# | 1層 | 1-3 | 商業(yè) | 78.25 | 25 | 4695 |
3 | 1-4# | 1層 | 1-4 | 商業(yè) | 105.84 | 25 | 6350 |
4 | 1-4# | 1層 | 1-6 | 商業(yè) | 80.26 | 25 | 4816 |
5 | 1-4# | 1層 | 1-8 | 商業(yè) | 92.05 | 25 | 5523 |
6 | 1-4# | 1層 | 1-9 | 商業(yè) | 92.05 | 25 | 5523 |
7 | 1-4# | 1層 | 1-11 | 商業(yè) | 93.29 | 28 | 6269 |
8 | 1-4# | 1層 | 1-17 | 商業(yè) | 23.56 | 15 | 848 |
9 | 1-4# | 1層 | 1-18 | 商業(yè) | 40.33 | 15 | 1452 |
10 | 1-4# | 1層 | 1-19 | 商業(yè) | 59.17 | 15 | 2130 |
11 | 1-4# | 1層 | 1-20 | 商業(yè) | 129.63 | 15 | 4667 |
12 | 1-4# | 1層 | 1-21 | 商業(yè) | 21.92 | 15 | 789 |
13 | 1-4# | 1層 | 1-22 | 商業(yè) | 59.17 | 15 | 2130 |
14 | 1-4# | 1層 | 1-23 | 商業(yè) | 40.33 | 15 | 1452 |
15 | 1-4# | 1層 | 1-24 | 商業(yè) | 58.17 | 15 | 2094 |
16 | 1-4# | 1層 | 1-25 | 商業(yè) | 58.17 | 15 | 2094 |
17 | 1-4# | 1層 | 1-26 | 商業(yè) | 40.33 | 15 | 1452 |
18 | 1-4# | 1層 | 1-27 | 商業(yè) | 59.17 | 15 | 2130 |
19 | 1-4# | 1層 | 1-28 | 商業(yè) | 21.92 | 15 | 789 |
20 | 1-4# | 1層 | 1-29 | 商業(yè) | 129.63 | 15 | 4667 |
21 | 1-4# | 1層 | 1-30 | 商業(yè) | 59.17 | 15 | 2130 |
22 | 1-4# | 1層 | 1-31 | 商業(yè) | 40.33 | 15 | 1452 |
23 | 1-4# | 1層 | 1-32 | 商業(yè) | 40.33 | 15 | 1452 |
24 | 1-4# | 1層 | 1-33 | 商業(yè) | 53.52 | 15 | 1927 |
25 | 1-4# | 1層 | 1-34 | 商業(yè) | 102.08 | 15 | 3675 |
26 | 1-4# | 2層 | 2-1 | 商業(yè) | 101.69 | 15 | 3661 |
27 | 1-4# | 2層 | 2-2 | 商業(yè) | 30.72 | 15 | 1106 |
28 | 1-4# | 2層 | 2-3 | 商業(yè) | 70.18 | 15 | 2526 |
29 | 1-4# | 2層 | 2-4 | 商業(yè) | 95.73 | 15 | 3446 |
30 | 1-4# | 2層 | 2-5 | 商業(yè) | 95.73 | 15 | 3446 |
31 | 1-4# | 2層 | 2-6 | 商業(yè) | 97.27 | 15 | 3502 |
32 | 1-4# | 2層 | 2-21 | 商業(yè) | 102.06 | 15 | 3674 |
33 | 1-4# | 2層 | 2-22 | 商業(yè) | 53.52 | 15 | 1927 |
34 | 1-4# | 2層 | 2-23 | 商業(yè) | 40.33 | 15 | 1452 |
35 | 1-4# | 2層 | 2-24 | 商業(yè) | 40.33 | 15 | 1452 |
36 | 1-4# | 2層 | 2-25 | 商業(yè) | 59.17 | 15 | 2130 |
37 | 1-4# | 2層 | 2-26 | 商業(yè) | 129.63 | 15 | 4667 |
38 | 1-4# | 2層 | 2-27 | 商業(yè) | 21.92 | 15 | 789 |
39 | 1-4# | 2層 | 2-28 | 商業(yè) | 59.17 | 15 | 2130 |
40 | 1-4# | 2層 | 2-29 | 商業(yè) | 40.33 | 15 | 1452 |
41 | 1-4# | 2層 | 2-30 | 商業(yè) | 60.5 | 15 | 2178 |
42 | 1-4# | 2層 | 2-31 | 商業(yè) | 78.74 | 15 | 2835 |
43 | 1-4# | 2層 | 2-32 | 商業(yè) | 60.5 | 15 | 2178 |
44 | 1-4# | 2層 | 2-33 | 商業(yè) | 40.33 | 15 | 1452 |
45 | 1-4# | 2層 | 2-34 | 商業(yè) | 21.92 | 15 | 789 |
46 | 1-4# | 2層 | 2-35 | 商業(yè) | 59.17 | 15 | 2130 |
47 | 1-4# | 2層 | 2-36 | 商業(yè) | 129.63 | 15 | 4667 |
48 | 1-4# | 2層 | 2-37 | 商業(yè) | 59.17 | 15 | 2130 |
49 | 1-4# | 2層 | 2-38 | 商業(yè) | 40.33 | 15 | 1452 |
50 | 1-4# | 2層 | 2-39 | 商業(yè) | 40.33 | 15 | 1452 |
51 | 1-4# | 2層 | 2-40 | 商業(yè) | 53.52 | 15 | 1927 |
52 | 1-4# | 2層 | 2-41 | 商業(yè) | 102.08 | 15 | 3675 |
53 | A2組團(tuán) | 2層 | A2組團(tuán)商業(yè)2-1 | 商業(yè) | 445.19 | 11 | 11753 |
54 | A2組團(tuán) | 2層 | A2組團(tuán)商業(yè)2-2 | 商業(yè) | 276.29 | 11 | 7294 |
55 | A2組團(tuán) | 2層 | A2組團(tuán)商業(yè)2-3 | 商業(yè) | 485.37 | 11 | 12814 |
56 | A2組團(tuán) | 2層 | A2組團(tuán)商業(yè)2-4 | 商業(yè) | 217.13 | 11 | 5732 |
57 | A2組團(tuán) | 2層 | A2組團(tuán)商業(yè)2-5 | 商業(yè) | 217.13 | 11 | 5732 |
58 | A2組團(tuán) | 2層 | A2組團(tuán)商業(yè)2-6 | 商業(yè) | 217.13 | 11 | 5732 |
59 | A2組團(tuán) | 2層 | A2組團(tuán)商業(yè)2-7 | 商業(yè) | 217.13 | 11 | 5732 |
60 | A2組團(tuán) | 2層 | A2組團(tuán)商業(yè)2-8 | 商業(yè) | 199.25 | 11 | 5260 |
61 | A2組團(tuán) | 2層 | A2組團(tuán)商業(yè)2-9 | 商業(yè) | 206.94 | 11 | 5463 |
62 | A2組團(tuán) | 2層 | A2組團(tuán)商業(yè)2-10 | 商業(yè) | 387.89 | 11 | 10240 |
63 | A2組團(tuán) | 2層 | A2組團(tuán)商業(yè)2-11 | 商業(yè) | 207.05 | 11 | 5466 |
64 | A2組團(tuán) | 2層 | A2組團(tuán)商業(yè)2-12 | 商業(yè) | 207.05 | 11 | 5466 |
65 | A2組團(tuán) | 2層 | A2組團(tuán)商業(yè)2-13 | 商業(yè) | 195.98 | 11 | 5174 |
66 | A2組團(tuán) | 2層 | A2組團(tuán)商業(yè)2-14 | 商業(yè) | 207.05 | 11 | 5466 |
67 | A2組團(tuán) | 2層 | A2組團(tuán)商業(yè)2-15 | 商業(yè) | 139.69 | 11 | 3688 |
標(biāo)的物是否有抵押擔(dān)保情況:□ 是 ■ 否 | 標(biāo)的物資產(chǎn)類型:□居住用房 □商業(yè)用房 □閑置土地使用權(quán) ■其他 | 標(biāo)的是否有原承租戶: □是 ■否 | |||||
標(biāo)的配套設(shè)施情況 | 水 | ■是 □否 □未安裝 | |||||
電 | ■是 □否 □未安裝 | ||||||
燃?xì)?/td> | □是 ■否 □未安裝 | ||||||
電話 | □是 ■否 □未安裝 | ||||||
光纖 | □是 ■否 □未安裝 | ||||||
有線電視 | □是 ■否 □未安裝 | ||||||
標(biāo)的其他情況說明 | 1.租賃期間產(chǎn)生的所有費(fèi)用由承租方自行承擔(dān)(包括但不限于物業(yè)管理費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)、電視收視費(fèi)、供暖費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、其他生活及辦公等費(fèi)用)。 2.承租方不得對標(biāo)的進(jìn)行轉(zhuǎn)租(收取轉(zhuǎn)讓費(fèi))、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、分租。 3.依照房屋現(xiàn)狀出租。現(xiàn)有裝修拆除、內(nèi)(外)部重新裝修及設(shè)備設(shè)施維修改造等相關(guān)費(fèi)用由承租方自行承擔(dān)。重新裝修的方案需符合國家相關(guān)規(guī)定,并書面報招租人審核同意后方可施工;如未經(jīng)招租人同意就擅自施工,招租人將有權(quán)解除租賃合同,造成的一切損失由承租方自行承擔(dān)。 4.承租方在租賃期限屆滿后及非招租人原因中途終止合同的,不得提出裝修補(bǔ)償要求。 5.如遇城市改造等不可抗力因素導(dǎo)致租賃合同不能履行時,招租人不承擔(dān)任何責(zé)任及經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。 | ||||||
對承租方資質(zhì)的要求 | 承租方性質(zhì) | □法人 □自然人 □其他組織 ■以上都可以 | |||||
資格條件 | 無 | ||||||
對標(biāo)的使用的特殊規(guī)定和要求 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 承租方負(fù)責(zé)維護(hù)、繳納相關(guān)費(fèi)用 | |||||
安全生產(chǎn) | 承租方按政府有關(guān)規(guī)定切實做好安全生產(chǎn)(包含解決安全隱患)、安全經(jīng)營管理工作,并解決好環(huán)境衛(wèi)生、治安、消防等有關(guān)社會問題并承擔(dān)費(fèi)用。 | 標(biāo)的裝修需符合國家相關(guān)規(guī)定 | |||||
用途限制 | 需符合國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定 | ||||||
對租賃方式的要求 | 租期 | □1-2年 ■3-5年 □6-10年 □10年以上 | 租期不超過5年(含裝修期、市場培育期共計2個月,裝修期與市場培育期給予免租) | ||||
租金掛牌價 | 詳見招租資產(chǎn)清單 | ||||||
租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 ■按季支付 □按半年支付 | 采取先收取租金后交付使用的形式,按季度支付。 | |||||
租賃保證金 | 一個月租金 | 作為承租方對所租整體房產(chǎn)以及履約能力的保證,押金在租賃期滿后按租賃合同約定辦理(押金不計息)。 | |||||
交易保證金 | 詳見招租資產(chǎn)清單 | 如進(jìn)入競價程序后,交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。交易保證金繳納截止日期為掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準(zhǔn))。 | |||||
其他 | 1、如產(chǎn)生兩個或兩個以上符合條件的意向承租方,采用網(wǎng)絡(luò)競價方式;2、若只有一家符合條件的報名方,經(jīng)招租方審核并確認(rèn)其承租資格后,報名方即為最終承租方。 | 報名資料:1、承租方為法人或其他組織的,提供在有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;2、法定代表人身份證復(fù)印件;如是授權(quán)代表需提供授權(quán)代表授權(quán)書;授權(quán)代表身份證及復(fù)印件;3、承租方為自然人的,提供自然人身份證原件及復(fù)印件;4、意向承租方登記表;5、交易保證金須知。(所有提交資料均需加蓋手印或公章) | |||||
承租方按照《貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》向交易所交納交易服務(wù)費(fèi)。 | |||||||
確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《租賃合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費(fèi)用。 | |||||||
信息披露期滿后,如未征集到意向承租方 | (√)A.不變更信息披露條件,按5個工作日為一個周期進(jìn)行延期披露,直至征集到意向承租方。 | ||||||
( )B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | |||||||
( )C.終止信息披露。 | |||||||
標(biāo)的物信息披露申報人聲明 | 根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及政策規(guī)定,本招租方同意在貴所對外進(jìn)行招租信息發(fā)布和組織實施交易,并諾: 1、本招租方對所填寫的內(nèi)容及提交的所有材料(包括原件、復(fù)印件)的準(zhǔn)確性、完整性、公平性、合理性、規(guī)范性承擔(dān)責(zé)任;同意貴所按本申報書內(nèi)容發(fā)布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進(jìn)行報名求租登記,并查閱招租標(biāo)的相關(guān)信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認(rèn)可,同意貴所按照交易制度的相關(guān)規(guī)定組織實施交易活動; 3、掛牌后,不隨意變動或無故取消所發(fā)布信息; 4、不通過其他渠道發(fā)布公告,不自行與承租方接觸或協(xié)商標(biāo)的租賃事宜; 5、所申請信息披露招租的標(biāo)的物未涉訴、非違章建筑。 | ||||||
保證金繳納賬號 | 開戶名:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 開戶行:貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 賬號:2182010001201100013925 | ||||||
附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司交易保證金須知執(zhí)行; 意向承租方享有以下權(quán)利: (1)有權(quán)要求了解本次招租標(biāo)的的詳細(xì)資料; (2)有權(quán)要求招租方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問題做出答復(fù); (3)有權(quán)要求對標(biāo)的進(jìn)行實地考察或詳細(xì)勘察。 同時意向承租方負(fù)有如下義務(wù): (1)遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定; (2)對所了解到的本次招租涉及的商業(yè)機(jī)密保密。 | |||||||
項目聯(lián)系人:楊經(jīng)理、何經(jīng)理 聯(lián)系電話:0851-86793166 |