• <b id="cgaa5"><meter id="cgaa5"></meter></b>

      <dl id="cgaa5"></dl>

      關聯(lián)公告

      中建四局安裝工程有限公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目(剩余73套資產(chǎn)重新掛牌)-1

      2025-01-22
      項目名稱:中建四局安裝工程有限公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目(剩余73套資產(chǎn)重新掛牌)
      項目編號:GP-A-ZC-2024263(195)
      國資監(jiān)測編號: GR2024GZ1000776至GR2024GZ1000848
      轉(zhuǎn)讓底價: 詳見子標的信息
      信息披露日期:2024-12-25 至 2025-02-11
      資產(chǎn)包信息
      項目名稱 中建四局安裝工程有限公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目(剩余73套資產(chǎn)重新掛牌)
      項目編號 2024122402378
      公告起始日期 2024-12-25 公告截止日期 2025-02-11
      公告周期 30個工作日 公布媒體名稱 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司官網(wǎng)、貴州省公共資源交易云網(wǎng)站
      標的所在地 貴州省貴陽市       標的類別 房產(chǎn)
      資產(chǎn)描述
      是否網(wǎng)上報名
      子標的信息
      項目名稱: 中建四局安裝工程有限公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目(剩余73套資產(chǎn)重新掛牌) 項目編號: 2024122402378
      保證金總額: 1968000
      數(shù)據(jù)編號: BPLLR-00374
      子標的信息
      本表數(shù)據(jù)編號 監(jiān)測編號 標的名稱 預估數(shù)量 掛牌單價(萬元) 單位 掛牌價格(萬元) 評估價格(萬元) 賬面凈值(萬元) 保證金(萬元) 當前用途 房產(chǎn)面積(㎡) 資產(chǎn)類型 業(yè)務狀態(tài) 撤牌或摘牌時間 掛牌開始日期 掛牌結(jié)束日期 延牌執(zhí)行日期 是否摘牌 異常狀態(tài)
      SUB2024122504283 GR2024GZ1000776 標的1:未來方舟一期C區(qū)C2組團-7棟-1單元-1-2   1.076143   456.800074 456.800074   45.00   268.60 住宅       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504284 GR2024GZ1000777 標的2:山水黔城商業(yè)街3號樓1層35號   1.085468   115.832488 115.832488   12.00   122.40 商鋪 A01002 2025-01-08   2025-01-08   1  
      SUB2024122504285 GR2024GZ1000778 標的3:金融一期11號樓坡底層半負1-660(車位)   1.078249   19.742737 19.742737   2.00   45.71 車位 A01002 2025-01-08   2025-01-08   1  
      SUB2024122504286 GR2024GZ1000779 標的4:金融一期11號樓坡底層半負1-662(車位)   1.078249   19.742737 19.742737   2.00   45.71 車位 A01002 2025-01-08   2025-01-08   1  
      SUB2024122504287 GR2024GZ1000780 標的7:金融一期11號樓坡底層半負1-37(車位)   1.078249   19.742737 19.742737   2.00   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504288 GR2024GZ1000781 標的11:金融一期11號樓負一層負1-138(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504289 GR2024GZ1000782 標的12:金融一期11號樓負一層負1-139(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504290 GR2024GZ1000783 標的13:金融一期11號樓負一層負1-140(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504291 GR2024GZ1000784 標的14:金融一期11號樓負一層負1-142(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504292 GR2024GZ1000785 標的15:金融一期11號樓負一層負1-141(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504293 GR2024GZ1000786 標的18:金融一期11號樓負一層負1-143(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504294 GR2024GZ1000787 標的19:金融一期11號樓負一層負1-144(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504295 GR2024GZ1000788 標的20:金融一期11號樓負一層負1-145(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504296 GR2024GZ1000789 標的21:金融一期11號樓負一層負1-146(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504297 GR2024GZ1000790 標的22:金融一期11號樓負一層負1-147(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504298 GR2024GZ1000791 標的23:金融一期11號樓負一層負1-155(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504299 GR2024GZ1000792 標的24:金融一期11號樓負一層負1-156(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504300 GR2024GZ1000793 標的25:金融一期11號樓負一層負1-229(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504301 GR2024GZ1000794 標的26:金融一期11號樓負一層負1-251(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504302 GR2024GZ1000795 標的27:金融一期11號樓負一層負1-252(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504303 GR2024GZ1000796 標的28:金融一期11號樓負一層負1-253(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504304 GR2024GZ1000797 標的29:金融一期11號樓負一層負1-255(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504305 GR2024GZ1000798 標的30:金融一期11號樓負一層負1-264(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504306 GR2024GZ1000799 標的31:金融一期11號樓坡底層半負1-44(車位)   1.078249   19.742737 19.742737   2.00   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504307 GR2024GZ1000800 標的32:金融一期11號樓負一層負1-266(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504308 GR2024GZ1000801 標的33:金融一期11號樓負一層負1-267(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504309 GR2024GZ1000802 標的35:金融一期11號樓負一層負1-150(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504310 GR2024GZ1000803 標的36:金融一期11號樓負一層負1-151(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504311 GR2024GZ1000804 標的37:金融一期11號樓負一層負1-152(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504312 GR2024GZ1000805 標的38:金融一期11號樓負一層負1-153(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504313 GR2024GZ1000806 標的39:金融一期11號樓負一層負1-154(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504314 GR2024GZ1000807 標的40:金融一期11號樓負一層負1-276(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504315 GR2024GZ1000808 標的42:金融一期11號樓負二層負2-311(車位)   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504316 GR2024GZ1000809 標的48:帝景小學地下商業(yè)負1-40號   1.076397   77.719343 77.719343   7.80   58.02 商鋪       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504317 GR2024GZ1000810 標的50:金融城-一期-商務區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負2415   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504318 GR2024GZ1000811 標的51:金融城-一期-商務區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負2416   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504319 GR2024GZ1000812 標的53:金融城-一期-商務區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負2418   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504320 GR2024GZ1000813 標的54:金融城-一期-商務區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負2419   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504321 GR2024GZ1000814 標的58:金融城-一期-商務區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負2423   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位 A01002 2025-01-08   2025-01-08   1  
      SUB2024122504322 GR2024GZ1000815 標的59:金融城-一期-商務區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負2424   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位 A01002 2025-01-08   2025-01-08   1  
      SUB2024122504323 GR2024GZ1000816 標的60:金融城-一期-商務區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負2425   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位 A01002 2025-01-08   2025-01-08   1  
      SUB2024122504324 GR2024GZ1000817 標的63:金融城-一期-商務區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4561   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504325 GR2024GZ1000818 標的64:金融城-一期-商務區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4562   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504326 GR2024GZ1000819 標的65:金融城-一期-商務區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4563   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504327 GR2024GZ1000820 標的66:金融城-一期-商務區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4564   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504328 GR2024GZ1000821 標的67:金融城-一期-商務區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4565   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504329 GR2024GZ1000822 標的69:金融城-一期-商務區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4567   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504330 GR2024GZ1000823 標的70:金融城-一期-商務區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4568   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504331 GR2024GZ1000824 標的71:金融城-一期-商務區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4569   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504332 GR2024GZ1000825 標的73:金融城-一期-商務區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4571   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504333 GR2024GZ1000826 標的74:金融城-一期-商務區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4572   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504334 GR2024GZ1000827 標的76:金融城-一期-商務區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4576   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504335 GR2024GZ1000828 標的77:金融城-一期-商務區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4577   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504336 GR2024GZ1000829 標的78:金融一期11號樓負3-426   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位 A01002 2025-01-08   2025-01-08   1  
      SUB2024122504337 GR2024GZ1000830 標的79:金融一期11號樓負3-427   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位 A01002 2025-01-08   2025-01-08   1  
      SUB2024122504338 GR2024GZ1000831 標的80:金融一期11號樓負3-429   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504339 GR2024GZ1000832 標的81:金融一期11號樓負3-431   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位 A01002 2025-01-08   2025-01-08   1  
      SUB2024122504340 GR2024GZ1000833 標的82:金融一期11號樓負3-433   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504341 GR2024GZ1000834 標的84:金融一期11號樓負3-440   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位 A01002 2025-01-08   2025-01-08   1  
      SUB2024122504342 GR2024GZ1000835 標的85:金融一期11號樓負3-441   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位 A01002 2025-01-08   2025-01-08   1  
      SUB2024122504343 GR2024GZ1000836 標的86:金融一期11號樓負3-442   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504344 GR2024GZ1000837 標的87:金融一期11號樓負3-443   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504345 GR2024GZ1000838 標的88:金融一期11號樓負3-477   1.057162   17.073171 17.073171   1.80   43.81 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504346 GR2024GZ1000839 標的89:金融一期11號樓負3-478   1.057162   17.073171 17.073171   1.80   43.81 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504347 GR2024GZ1000840 標的90:金融一期11號樓負3-486   1.057162   17.073171 17.073171   1.80   43.81 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504348 GR2024GZ1000841 標的91:金融一期11號樓負3-498   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504349 GR2024GZ1000842 標的95:金融城-二期-商務區(qū)-C4棟地下負二層車位-負2-63   1.039565   17.911697 17.911697   1.80   38.38 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504350 GR2024GZ1000843 標的96:金融城-二期-商務區(qū)-C4棟地下負二層車位-負2-64   1.039570   17.911797 17.911797   1.80   38.39 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504351 GR2024GZ1000844 標的98:金融城-二期-商務區(qū)-C4棟地下負二層車位-負2-66   1.039570   17.911797 17.911797   1.80   38.39 車位 A01002 2025-01-08   2025-01-08   1  
      SUB2024122504352 GR2024GZ1000845 標的99:金融城-二期-商務區(qū)-C4棟地下負二層車位-負2-67   1.039570   17.911797 17.911797   1.80   38.39 車位 A01002 2025-01-08   2025-01-08   1  
      SUB2024122504353 GR2024GZ1000846 標的100:金融城-二期-商務區(qū)-C4棟地下負二層車位-負2-69   1.039570   17.911797 17.911797   1.80   38.39 車位 A01002 2025-01-08   2025-01-08   1  
      SUB2024122504354 GR2024GZ1000847 標的101:金融城-二期-商務區(qū)-C4棟地下負二層車位-負2-72   1.040116   17.921197 17.921197   1.80   39.84 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      SUB2024122504355 GR2024GZ1000848 標的102:金融城-二期-商務區(qū)-C4棟地下負二層車位-負2-78   1.040116   17.921197 17.921197   1.80   39.84 車位       2025-02-11 2025-01-22 0  
      一、簡況
      項目名稱: 中建四局安裝工程有限公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目(剩余73套資產(chǎn)重新掛牌) 項目編號: 2024122402378
      ZRF-01813-1
      基本情況 名稱:
      注冊地(地址): 貴州省貴陽市南明區(qū)甘平路30號
      法定代表人: 陳朝靜
      注冊資本:
      177148.5900
      萬元
      人民幣
      經(jīng)濟類型: 國有控股企業(yè)
      經(jīng)營規(guī)模: 大型
      統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼: 91520000214424968P
      是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓:
      內(nèi)部決策情況: 董事會決議 
      信息監(jiān)管
      項目名稱 中建四局安裝工程有限公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目(剩余73套資產(chǎn)重新掛牌) 項目編號 2024122402378
      數(shù)據(jù)編號 XXJG-01838-1 機構(gòu)屬地市編碼  
      關聯(lián)轉(zhuǎn)讓方編號 ZRF-01813-1
      國資監(jiān)管類型 中央
      資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準情況 國資監(jiān)管機構(gòu) 國務院國資委監(jiān)管
      監(jiān)管機構(gòu)屬地    
      選擇國家出資企業(yè)或主管部門名稱  
      統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼  
      選擇國家出資企業(yè)或主管部門名稱 中國建筑集團有限公司
      選擇國家出資企業(yè)或主管部門名稱  
      國家出資企業(yè)或主管部門名稱 中國建筑集團有限公司91110000100001035K
      批準機構(gòu)類型 集團(控股)公司
      批準單位名稱 中國建筑第四工程局有限公司
      決議類型 批復 
      批準文件名稱/決議名稱 關于同意安裝公司處置山水黔城1套商鋪的批復、關于同意安裝公司處置103套資產(chǎn)的批復
      批準文號 中建四財字[2023]662號、中建四財字[2023]592號
      批準日期 2023-09-14
      91110000100001035K  
      二、標的簡況
      項目編號: 2024122402378 項目名稱: 中建四局安裝工程有限公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目(剩余73套資產(chǎn)重新掛牌)
      數(shù)據(jù)編號 PGXX-01853
      資產(chǎn)評估情況 評估機構(gòu):  
      核準(備案)機構(gòu):  
      核準(備案)日期:  
      評估基準日:  
      賬面凈值(萬元) 賬面原值(萬元)
         
      標的評估值:  萬元
      標的單價評估值:  萬元
      子標的信息
      項目名稱: 中建四局安裝工程有限公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目(剩余73套資產(chǎn)重新掛牌) 項目編號: 2024122402378
      保證金總額: 1968000
      數(shù)據(jù)編號: BPLLR-00374
      不動產(chǎn)
      本表數(shù)據(jù)編號 標的名稱 地理位置 權(quán)證編號 建筑面積(㎡) 當前用途 是否摘牌
      SUB2024122504283 標的1:未來方舟一期C區(qū)C2組團-7棟-1單元-1-2   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0042260號 268.60   0
      SUB2024122504284 標的2:山水黔城商業(yè)街3號樓1層35號   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0011424號 122.40   1
      SUB2024122504285 標的3:金融一期11號樓坡底層半負1-660(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0045748號 45.71   1
      SUB2024122504286 標的4:金融一期11號樓坡底層半負1-662(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0045746號 45.71   1
      SUB2024122504287 標的7:金融一期11號樓坡底層半負1-37(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0047598號 45.71   0
      SUB2024122504288 標的11:金融一期11號樓負一層負1-138(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0046894號 45.71   0
      SUB2024122504289 標的12:金融一期11號樓負一層負1-139(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0046842號 45.71   0
      SUB2024122504290 標的13:金融一期11號樓負一層負1-140(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0046857號 45.71   0
      SUB2024122504291 標的14:金融一期11號樓負一層負1-142(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0046935號 45.71   0
      SUB2024122504292 標的15:金融一期11號樓負一層負1-141(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0046859號 45.71   0
      SUB2024122504293 標的18:金融一期11號樓負一層負1-143(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0046964號 45.71   0
      SUB2024122504294 標的19:金融一期11號樓負一層負1-144(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0046972號 45.71   0
      SUB2024122504295 標的20:金融一期11號樓負一層負1-145(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0047964號 45.71   0
      SUB2024122504296 標的21:金融一期11號樓負一層負1-146(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0045888號 45.71   0
      SUB2024122504297 標的22:金融一期11號樓負一層負1-147(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0043463號 45.71   0
      SUB2024122504298 標的23:金融一期11號樓負一層負1-155(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0045217號 45.71   0
      SUB2024122504299 標的24:金融一期11號樓負一層負1-156(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0045204號 45.71   0
      SUB2024122504300 標的25:金融一期11號樓負一層負1-229(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0045741號 45.71   0
      SUB2024122504301 標的26:金融一期11號樓負一層負1-251(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0046743號 45.71   0
      SUB2024122504302 標的27:金融一期11號樓負一層負1-252(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0046588號 45.71   0
      SUB2024122504303 標的28:金融一期11號樓負一層負1-253(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0047512號 45.71   0
      SUB2024122504304 標的29:金融一期11號樓負一層負1-255(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0047341號 45.71   0
      SUB2024122504305 標的30:金融一期11號樓負一層負1-264(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0047196號 45.71   0
      SUB2024122504306 標的31:金融一期11號樓坡底層半負1-44(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0047595號 45.71   0
      SUB2024122504307 標的32:金融一期11號樓負一層負1-266(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0047073號 45.71   0
      SUB2024122504308 標的33:金融一期11號樓負一層負1-267(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0046933號 45.71   0
      SUB2024122504309 標的35:金融一期11號樓負一層負1-150(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0045197號 45.71   0
      SUB2024122504310 標的36:金融一期11號樓負一層負1-151(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0045192號 45.71   0
      SUB2024122504311 標的37:金融一期11號樓負一層負1-152(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0045194號 45.71   0
      SUB2024122504312 標的38:金融一期11號樓負一層負1-153(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0045222號 45.71   0
      SUB2024122504313 標的39:金融一期11號樓負一層負1-154(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0045224號 45.71   0
      SUB2024122504314 標的40:金融一期11號樓負一層負1-276(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0047281號 45.71   0
      SUB2024122504315 標的42:金融一期11號樓負二層負2-311(車位)   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0047292號 45.71   0
      SUB2024122504316 標的48:帝景小學地下商業(yè)負1-40號   黔(2022)年貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0050060號 58.02   0
      SUB2024122504317 標的50:金融城-一期-商務區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負2415   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0045651號 45.71   0
      SUB2024122504318 標的51:金融城-一期-商務區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負2416   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0045652號 45.71   0
      SUB2024122504319 標的53:金融城-一期-商務區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負2418   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0045754號 45.71   0
      SUB2024122504320 標的54:金融城-一期-商務區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負2419   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0049777號 45.71   0
      SUB2024122504321 標的58:金融城-一期-商務區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負2423   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0046610號 45.71   1
      SUB2024122504322 標的59:金融城-一期-商務區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負2424   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0046658號 45.71   1
      SUB2024122504323 標的60:金融城-一期-商務區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負2425   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0043418號 45.71   1
      SUB2024122504324 標的63:金融城-一期-商務區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4561   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0068873號 45.71   0
      SUB2024122504325 標的64:金融城-一期-商務區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4562   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0068878號 45.71   0
      SUB2024122504326 標的65:金融城-一期-商務區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4563   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0068880號 45.71   0
      SUB2024122504327 標的66:金融城-一期-商務區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4564   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0068882號 45.71   0
      SUB2024122504328 標的67:金融城-一期-商務區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4565   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0068968號 45.71   0
      SUB2024122504329 標的69:金融城-一期-商務區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4567   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0068993號 45.71   0
      SUB2024122504330 標的70:金融城-一期-商務區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4568   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0069015號 45.71   0
      SUB2024122504331 標的71:金融城-一期-商務區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4569   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0069050號 45.71   0
      SUB2024122504332 標的73:金融城-一期-商務區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4571   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0069054號 45.71   0
      SUB2024122504333 標的74:金融城-一期-商務區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4572   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0069063號 45.71   0
      SUB2024122504334 標的76:金融城-一期-商務區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負4576   黔(2022)貴陽市不動產(chǎn)權(quán)第0069117號 45.71   0
