關(guān)聯(lián)公告
        
    (預(yù)披露)貴州盤江電投配售電有限公司5%股權(quán)
							2021-08-23
                                
                                                                							
    								
    								    							
                            						
                        項(xiàng)目名稱:貴州盤江電投配售電有限公司5%股權(quán)
                                項(xiàng)目編號:GP-B-CQ-2021133(36)
                                                                    國資監(jiān)測編號:    G32021GZ1000036
                                                                                                                                            信息披露日期:2021-08-23 至 2021-08-27
                                                                                                        								                                                                    | 項(xiàng)目名稱: | 貴州盤江電投配售電有限公司5%股權(quán) | ||
| 項(xiàng)目編號: | 2021082300578 | 監(jiān)測編號: | G32021GZ1000036-0 | 
| 預(yù)公告起始日期: | 2021-08-23 | 預(yù)公告截止日期: | 2021-08-27 | 
| 預(yù)公告周期: | 5個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱: | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司網(wǎng)站、貴州省公共資源交易云網(wǎng)站 | 
| 標(biāo)的所在地: | 貴州省貴陽市 | 標(biāo)的所屬行業(yè): | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 
| 一、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱: | 貴州開磷集團(tuán)股份有限公司 | |
| 注冊地(地址): | 貴州省貴陽市開陽縣金中鎮(zhèn)金其路23號 | ||
| 法定代表人: | 陳惠云 | ||
| 注冊資本: | 
			 212368.1584 
			萬元 
			人民幣 
			 | 
		||
| 經(jīng)濟(jì)類型: | 國有控股企業(yè) | ||
| 經(jīng)營規(guī)模: | 中型 | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 91520000214430209P | ||
| 是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓: | 否 | ||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 省級國資委監(jiān)管 | |
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 貴州磷化(集團(tuán))有限責(zé)任公司91520000053320534D | ||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 貴州磷化(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
| 決議類型 | 批復(fù) | ||
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | |||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱: | 貴州盤江電投配售電有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 注冊地(地址): | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)誠信北路金誠街101號黔桂國際商務(wù)中心20-1室 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人: | 唐永澤 | ||||||||||||||||||||||||||
| 成立時(shí)間: | 2016-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||
| 注冊資本: | 
			 20000.00 
			萬元人民幣 | 
		||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)類型: | 國有控股企業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)類型: | 有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營規(guī)模: | 中型 | ||||||||||||||||||||||||||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 91520000MA6DK5JT0F | ||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營范圍: | 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。電能購銷、電力技術(shù)咨詢服務(wù)、合同能源管理、綜合節(jié)能和用電咨詢、運(yùn)營管理。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 職工人數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||
| 是否含有國有劃撥土地: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 
			
  | 
		||||||||||||||||||||||||||
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 | |||
| 2020 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
| 663.520031 | 286.440167 | 263.643107 | ||
| 資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 負(fù)債總計(jì)(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | ||
| 2332.110919 | 33.576112 | 2298.534807 | ||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu): | 大信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||
| 審計(jì)基準(zhǔn)日: | ||||
| 以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
| 報(bào)表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
| 2021-06-30 | 616.842794 | 212.393631 | 208.572803 | |
| 報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 負(fù)債總計(jì)(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | |
| 月報(bào) | 2612.255009 | 105.147399 | 2507.107610 | |
| 三、受讓方資格條件 | |||
| 受讓資格條件: | 無 | ||
| 四、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人: | 辛經(jīng)理 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話: | 86793166 | 
| 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址: | 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座 | 交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)址: | http://www.connect2clubs.com/ | 
                    