貴陽市2020年城市智慧停車場項目-花果園立交橋南北廣場停車場建設項目機械停車位設備采購項目中標候選人公示
2020-11-17
項目名稱:貴陽市2020年城市智慧停車場項目-花果園立交橋南北廣場停車場建設項目機械停車位設備采購項目
項目編號:YGCQ-GGQY-202023(公)
標段(包) | 貴陽市2020年城市智慧停車場項目-花果園立交橋南北廣場停車場建設項目機械停車位設備采購 | ||
---|---|---|---|
項目業(yè)主 | 貴陽智慧停車產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 項目業(yè)主電話 | 0851-84858812 |
招標人 | 貴陽智慧停車產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 招標人電話 | 0851-84858812 |
招標代理機構 | 貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司 | 招標代理機構電話 | 0851-86790766 |
開標時間 | 2020-11-12 10:00:00 | 開標地點 | 貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司四樓開標大廳(貴陽市高新區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座4樓) |
控制價(最高限價) | 人民幣 11992095 元 | 公示期 | 2020-11-17至2020-11-19 |
投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
發(fā)布媒體 | 貴州省招標投標公共服務平臺、貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司 |
排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9144030061880851XW | 深圳中集天達空港設備有限公司 | 11854100 元 | 11854100 元 | 96.26 | 120 天 |
2 | 91440300750454108L | 深圳怡豐自動化科技有限公司 | 11700000 元 | 11700000 元 | 78.18 | 120 天 |
3 | 91440300750489829W | 深圳市偉創(chuàng)自動化設備有限公司 | 11950254 元 | 11950254 元 | 65.94 | 120 天 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項目負責人 | 陳俊松 | 注冊一級建造師(JJ00381929) | 注冊一級建造師(機電工程專業(yè)) |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項目負責人 | 詹楷純 | 高級工程師(1689639) | 高級工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項目負責人 | 戴賀榮 |
各有關當事人對中標候選人公示有異議的,可以書面形式向招標代理機構和招標人提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。 |
各有關當事人對中標候選人公示有異議的,可以書面形式向招標代理機構和招標人提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。 |