關(guān)聯(lián)公告
(預(yù)披露)遵義鵬瑞置業(yè)有限公司100%股權(quán)
2022-02-23
項(xiàng)目名稱:遵義鵬瑞置業(yè)有限公司100%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào):GP-C-CQ-2022031(10)
國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào): G32022GZ1000010
信息披露日期:2022-02-23 至 2022-03-22
項(xiàng)目名稱: | 遵義鵬瑞置業(yè)有限公司100%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào): | 2022022300806 | 監(jiān)測(cè)編號(hào): | G32022GZ1000010-0 |
預(yù)公告起始日期: | 2022-02-23 | 預(yù)公告截止日期: | 2022-03-22 |
預(yù)公告周期: | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱: | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所官網(wǎng)、貴州省公共資源交易云網(wǎng) |
標(biāo)的所在地: | 貴州省遵義市 | 標(biāo)的所屬行業(yè): | 房地產(chǎn)業(yè)房地產(chǎn)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | |||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱: | 遵義湘江地產(chǎn)有限責(zé)任公司 | |
注冊(cè)地(地址): | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)客中心大樓 | ||
法定代表人: | 游少?gòu)?qiáng) | ||
注冊(cè)資本: |
10000.0000
萬(wàn)元
人民幣
|
||
經(jīng)濟(jì)類型: | 國(guó)有獨(dú)資或國(guó)有全資公司(企業(yè)) | ||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模: | 小型 | ||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 91520393MA6E378G8G | ||
是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓: | 否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 地市級(jí)其他部門監(jiān)管 | |
國(guó)家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 遵義市紅花崗區(qū)人民政府 | ||
批準(zhǔn)單位名稱 | 遵義市紅花崗區(qū)人民政府 | ||
決議類型 | 批復(fù) |
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||||
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱: | 遵義鵬瑞置業(yè)有限公司 | |||||||
注冊(cè)地(地址): | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)忠莊街道遵義大道紅星美凱龍商務(wù)辦公樓 | ||||||||
法定代表人: | 陸橋 | ||||||||
成立時(shí)間: | 2022-01-26 | ||||||||
注冊(cè)資本: |
800.00
萬(wàn)元 |
||||||||
經(jīng)濟(jì)類型: | 國(guó)有獨(dú)資或國(guó)有全資公司(企業(yè)) | ||||||||
企業(yè)類型: | 有限責(zé)任公司 | ||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模: | 小型 | ||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 91520302MA7GPBJQ4E | ||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng);土地使用權(quán)租賃(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)) | ||||||||
職工人數(shù): | |||||||||
是否含有國(guó)有劃撥土地: | 否 | ||||||||
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
|
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 | |||
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | ||
資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 所有者權(quán)益(萬(wàn)元) | ||
審計(jì)機(jī)構(gòu): | ||||
審計(jì)基準(zhǔn)日: | ||||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | |
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 所有者權(quán)益(萬(wàn)元) | |
年報(bào) |
三、受讓方資格條件 | |||
受讓資格條件: | 無(wú) |
四、交易所聯(lián)系信息 | |||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人: | 劉經(jīng)理 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話: | 0851-84702903 |
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)址: | http://www.connect2clubs.com/ |