某銀行享有2戶(hù)債權(quán)非批量轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的信息預(yù)公告
貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所受某商業(yè)銀行委托,通過(guò)貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所官方網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等渠道,公開(kāi)發(fā)布該銀行擬處置的債權(quán)轉(zhuǎn)讓信息預(yù)披露公告。在公告期間,就意向受讓方的咨詢(xún)進(jìn)行回復(fù)并接受其預(yù)報(bào)名登記。
一、債權(quán)基本信息
序號(hào) | 客戶(hù)名稱(chēng) | 貸款金額(萬(wàn)元) | 貸款余額 | 截止2022年3月20日應(yīng)收未收息(萬(wàn)元) | 是否訴訟 | 代墊付費(fèi)用(元) | 擔(dān)保方式 | 逾期天數(shù) | 擔(dān)保情況介紹:如保證人情況及抵押物情況(住宅/商業(yè)、面積、評(píng)估價(jià)值、地理位置、抵押率) | 訴訟情況 |
1 | 貴州**置業(yè)股份有限公司 | 1000.00 | 380.00 | 261.30 | 是 | 196400.00 | 抵押 | 1341 | 抵押物為貴州**置業(yè)股份有限公司位于清鎮(zhèn)市百花社區(qū)鯉魚(yú)塘村望城組御府壹號(hào)1-6地塊土地使用權(quán)和地上在建工程作抵押擔(dān)保,其中土地使用權(quán)面積29900㎡、商鋪57個(gè)、車(chē)庫(kù)面積12870.69㎡,評(píng)估價(jià)值為8584.88萬(wàn)元,抵押率33.55%。 | 2018年11月7日提起訴訟,2020年3月4日貴州清鎮(zhèn)市人民法院下達(dá)民事判決書(shū)(2018)黔0181民初4723號(hào),判決銀行勝訴;因前法定代表人何*芳提起上訴,貴州省貴陽(yáng)市中級(jí)人民法院于2020年10月26日下達(dá)民事判決書(shū)(2020)黔01 民終7215 號(hào),判決銀行勝訴。因何*芳不服二審判決提起再審,貴州省高級(jí)人民法院于2021年5月17日下達(dá)民事裁定書(shū)(2021)黔民申2001號(hào),駁回何*芳的再審申請(qǐng)。目前該案件已終本。 |
1000.00 | 1000.00 | 687.51 | 抵押 | 1341 | ||||||
1200.00 | 1200.00 | 825.01 | 抵押 | 1341 | ||||||
300.00 | 30.00 | 198.25 | 抵押 | 1341 | ||||||
2 | 貴州**科技有限公司 | 640.00 | 600.00 | 641.24 | 是 | 59849.00 | 保證 | 1924 | 貴州信爾泰融資擔(dān)保有限公司提供保證擔(dān)保 | 銀行已申請(qǐng)?jiān)V訟,未查詢(xún)到有可執(zhí)行財(cái)產(chǎn),法院終結(jié)。 |
合計(jì) | 4140.00 | 3210.00 | 2613.31 | 256249.00 | / | / | / |
二、轉(zhuǎn)讓價(jià)格
面議
三、聯(lián)系方式
如有意向,請(qǐng)聯(lián)系貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
聯(lián)系人:王先生,聯(lián)系電話(huà):133 1227 9472
聯(lián)系地址:貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所。
銀行聯(lián)系人:陳經(jīng)理,聯(lián)系電話(huà):136 3910 9155
特別聲明
1、本信息僅用于推介,不構(gòu)成邀約邀請(qǐng)或轉(zhuǎn)讓承諾。信息內(nèi)容僅供參考,最終以實(shí)際情況為準(zhǔn),歡迎意向人垂詢(xún);
2、禁止國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人購(gòu)買(mǎi)該權(quán)益資產(chǎn)。