關(guān)聯(lián)公告
(預(yù)披露)貴州運(yùn)力大數(shù)據(jù)有限公司76%股權(quán)
2022-07-21
項(xiàng)目名稱:貴州運(yùn)力大數(shù)據(jù)有限公司76%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào):GP-C-CQ-2022125(31)
國資監(jiān)測(cè)編號(hào): G32022GZ1000028
信息披露日期:2022-07-21 至 2022-08-17
項(xiàng)目名稱: | 貴州運(yùn)力大數(shù)據(jù)有限公司76%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào): | 2022071500988 | 監(jiān)測(cè)編號(hào): | G32022GZ1000028-0 |
預(yù)公告起始日期: | 2022-07-21 | 預(yù)公告截止日期: | 2022-08-17 |
預(yù)公告周期: | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱: | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司官網(wǎng)、貴州省公共資源交易云網(wǎng) |
標(biāo)的所在地: | 貴州省貴陽市 | 標(biāo)的所屬行業(yè): | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) |
一、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱: | 貴陽鐵路建設(shè)投資有限公司 | |
注冊(cè)地(地址): | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)龍灘壩路邁德國際A1棟 | ||
法定代表人: | 楊帆 | ||
注冊(cè)資本: |
160000.0000
萬元
人民幣
|
||
經(jīng)濟(jì)類型: | 國有獨(dú)資或國有全資公司(企業(yè)) | ||
經(jīng)營規(guī)模: | 中型 | ||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 91520100688404539B | ||
是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓: | 是 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 地市級(jí)國資委監(jiān)管 | |
批準(zhǔn)單位名稱 | 貴陽市公共交通投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司 | ||
決議類型 | 董事會(huì)決議 |
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱: | 貴州孚益德電子科技有限公司 | |
注冊(cè)地(地址): | 貴州省貴陽市烏當(dāng)區(qū)高新路67號(hào)貴州(烏當(dāng))大數(shù)據(jù)智慧產(chǎn)業(yè)基地4樓 | ||
法定代表人: | 楊茜雯 | ||
注冊(cè)資本: |
500.0000
萬元
人民幣
|
||
經(jīng)濟(jì)類型: | 非國有企業(yè) | ||
經(jīng)營規(guī)模: | 小型 | ||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 91520112MA6DLM4694 | ||
是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓: | 是 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | ||
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | |||
批準(zhǔn)單位名稱 | |||
決議類型 | 股東會(huì)決議 |
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||||||||
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱: | 貴州運(yùn)力大數(shù)據(jù)有限公司 | ||||||||||
注冊(cè)地(地址): | 貴州省貴陽市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黃河路443號(hào)開發(fā)大廈四樓415室 | |||||||||||
法定代表人: | 魏其睿 | |||||||||||
成立時(shí)間: | 2017-09-28 | |||||||||||
注冊(cè)資本: |
1000.0000
萬元人民幣 |
|||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型: | 國有控股企業(yè) | |||||||||||
企業(yè)類型: | 有限責(zé)任公司 | |||||||||||
經(jīng)營規(guī)模: | 小型 | |||||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 91520112MA6EB70T7K | |||||||||||
經(jīng)營范圍: | 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營。大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè),大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù),數(shù)據(jù)處理與存儲(chǔ)服務(wù),大數(shù)據(jù)挖掘分析服務(wù),數(shù)據(jù)交換服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開發(fā);系統(tǒng)集成;物流溯源系統(tǒng)開發(fā)及數(shù)據(jù)服務(wù)(國家禁止或限制的除外);大數(shù)據(jù)服務(wù)(國家限制或禁止的除外);其他信息技術(shù)及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù),計(jì)算機(jī)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢服務(wù),通訊、網(wǎng)絡(luò)工程,軟件設(shè)計(jì)、開發(fā)、銷售及技術(shù)服務(wù),軟件技術(shù)服務(wù);網(wǎng)站網(wǎng)頁設(shè)計(jì)、開發(fā)及制作,電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè),道路貨物運(yùn)輸、貨運(yùn)代理及相關(guān)信息咨詢服務(wù),房屋租賃,物業(yè)管理,企業(yè)管理咨詢(以上不含投融資理財(cái)、投融資理財(cái)咨詢業(yè)務(wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | |||||||||||
職工人數(shù): | ||||||||||||
是否含有國有劃撥土地: | 否 | |||||||||||
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
|
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 | |||
2021年 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
937.118768 | -279.720847 | -279.720847 | ||
資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 負(fù)債總計(jì)(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | ||
762.335382 | 768.950955 | -6.615573 | ||
審計(jì)機(jī)構(gòu): | 立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||
審計(jì)基準(zhǔn)日: | 2021年12月31日 | |||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
報(bào)表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
2022-05-31 | 96.921968 | -20.950613 | -20.950613 | |
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 負(fù)債總計(jì)(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | |
月報(bào) | 1215.227358 | 1321.673362 | -106.446004 |
重要信息披露 | 標(biāo)的企業(yè)兩家股東貴陽鐵路建設(shè)投資有限公司、貴州孚益德電子科技有限公司捆綁轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)76%股權(quán),其中貴陽鐵路建設(shè)投資有限公司轉(zhuǎn)讓所持51%股權(quán),貴州孚益德電子科技有限公司轉(zhuǎn)讓所持25%股權(quán),其他信息詳見正式信息披露。 | ||
三、受讓方資格條件 | |||
受讓資格條件: | 具體內(nèi)容以正式披露為準(zhǔn) |
四、交易所聯(lián)系信息 | |||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人: | 楊經(jīng)理、高小紅 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話: | 0851-86793166 |
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址: | 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)址: | http://www.connect2clubs.com/ |