關(guān)聯(lián)公告
遵義市遵投資產(chǎn)運營有限責(zé)任公司32宗資產(chǎn)招租項目
2022-09-08
項目名稱:遵義市遵投資產(chǎn)運營有限責(zé)任公司32宗資產(chǎn)招租項目
項目編號:GP-C-ZL-2022141(140)
國資監(jiān)測編號: --
掛牌價: 詳見披露表
信息披露日期:2022-09-08 至 2022-09-21
招租信息披露申報表 | ||||||||||||
遵義市遵投資產(chǎn)運營有限責(zé)任公司32宗資產(chǎn)招租項目 | ||||||||||||
項目編號: GP-C-ZL-2022141(140) | 信息披露期限:2022-9-8至2022-9-21 | |||||||||||
標(biāo)的情況簡介:本次公開招租的32宗資產(chǎn)按現(xiàn)狀出租,目前均處于閑置狀態(tài),標(biāo)的具體情況詳見標(biāo)的清單。 | ||||||||||||
序號 | 資產(chǎn)坐落 | 面積(㎡) | 租金掛牌價(元/年) | 遞增率(%) | 用途限制 | 租賃年限(年) | 資產(chǎn)租賃押金(元) | 租金支付方式 | 免租金裝修期(月) | 競價漲幅 | 交易保證金(元) | 備注 |
標(biāo)的1 | 上海路老師院碩博樓一層營業(yè)房1號 | 78 | 56160 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎(chǔ)上按5%遞增 | 不限制 | 2 | 14040 | 按季度支付 | 1.5 | 每次增幅價在上一次競價的基礎(chǔ)上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 5600 | |
標(biāo)的2 | 上海路老師院碩博樓一層營業(yè)房2號 | 78 | 56160 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎(chǔ)上按5%遞增 | 不限制 | 2 | 14040 | 按季度支付 | 1.5 | 每次增幅價在上一次競價的基礎(chǔ)上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 5600 | |
標(biāo)的3 | 上海路老師院碩博樓一層營業(yè)房 | 98 | 70560 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎(chǔ)上按5%遞增 | 不限制 | 2 | 17640 | 按季度支付 | 1.5 | 每次增幅價在上一次競價的基礎(chǔ)上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 7000 | |
標(biāo)的4 | 上海路老師院碩博樓二層商業(yè)用房 | 422 | 151920 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎(chǔ)上按5%遞增 | 不限制 | 2 | 37980 | 按季度支付 | 2 | 每次增幅價在上一次競價的基礎(chǔ)上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 15000 | |
標(biāo)的5 | 上海路老師院碩博樓二層商業(yè)用房 | 254 | 91440 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎(chǔ)上按5%遞增 | 不限制 | 2 | 22860 | 按季度支付 | 1.5 | 每次增幅價在上一次競價的基礎(chǔ)上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 9200 | |
標(biāo)的6 | 上海路老師院碩博樓三層商業(yè)用房 | 1200 | 288000 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎(chǔ)上按5%遞增 | 不限制 | 2 | 72000 | 按季度支付 | 4 | 每次增幅價在上一次競價的基礎(chǔ)上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 3000 | |
標(biāo)的7 | 萬里路海豐城第一層(大堂333平方米剩余部分面積) | 213 | 89460 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 22365 | 按季度支付 | 3 | 每次增幅價在上一次競價的基礎(chǔ)上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 9000 | |
標(biāo)的8 | 萬里路海豐城第三層 | 660 | 118800 | 從第三年起租金在上一年租金總額的基礎(chǔ)上每年按5%遞增 | 不限制 | 4 | 29700 | 按季度支付 | 3 | 每次增幅價在上一次競價的基礎(chǔ)上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 12000 | |
標(biāo)的9 | 萬里路海豐城第四層 | 2460 | 295200 | 從第三年起租金在上一年租金總額的基礎(chǔ)上每年按5%遞增 | 不限制 | 4 | 73800 | 按季度支付 | 6 | 每次增幅價在上一次競價的基礎(chǔ)上漲幅價不低于500元或是500元的整數(shù)倍 | 30000 | |
標(biāo)的10 | 萬里路海豐城B棟三層 | 220 | 39600 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 9900 | 按季度支付 | 3 | 每次增幅價在上一次競價的基礎(chǔ)上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 4000 | |
標(biāo)的11 | 萬里路海豐城AB棟二層 | 530 | 127200 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 31800 | 按季度支付 | 3 | 每次增幅價在上一次競價的基礎(chǔ)上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 12800 | |
標(biāo)的12 | 萬里路海豐城B棟一層 | 250 | 105000 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 26250 | 按季度支付 | 5 | 每次增幅價在上一次競價的基礎(chǔ)上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 10500 | |
標(biāo)的13 | 萬里路中天E區(qū)E-18、E-19號商鋪 | 100 | 36000 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 9000 | 按季度支付 | 3 | 每次增幅價在上一次競價的基礎(chǔ)上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 3600 | |
標(biāo)的14 | 萬里路中天E區(qū)E棟2號營業(yè)房 | 50 | 54000 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 13500 | 按季度支付 | 3 | 每次增幅價在上一次競價的基礎(chǔ)上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 5400 | |
標(biāo)的15 | 萬里路項目蘭家堡小區(qū)44棟7號門面 | 31 | 7440 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 1860 | 按季度支付 | 無 | 每次增幅價在上一次競價的基礎(chǔ)上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 800 | |
標(biāo)的16 | 萬里路項目蘭家堡小區(qū)44棟11號門面 | 31 | 9300 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 2325 | 按季度支付 | 無 | 每次增幅價在上一次競價的基礎(chǔ)上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 1000 | |
標(biāo)的17 | 萬里路項目蘭家堡小區(qū)55棟1號車庫 | 100 | 4800 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 1200 | 按季度支付 | 無 | 每次增幅價在上一次競價的基礎(chǔ)上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 500 | |
標(biāo)的18 | 萬里路項目蘭家堡小區(qū)55棟2號車庫 | 83 | 3984 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 996 | 按季度支付 | 無 | 每次增幅價在上一次競價的基礎(chǔ)上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 400 | |
標(biāo)的19 | 萬里路項目蘭家堡小區(qū)10棟1層幼兒園右側(cè) | 267.8 | 38563.2 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎(chǔ)上按5%遞增 | 不限制 | 4 | 9640.8 | 按季度支付 | 3 | 每次增幅價在上一次競價的基礎(chǔ)上漲幅價不低于500元或是500元的整數(shù)倍 | 3900 | |
標(biāo)的20 | 萬里路白楊一區(qū)3棟營業(yè)房3-1-1-2號 | 64.67 | 4800 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 1200 | 按季度支付 | 1 | 每次增幅價在上一次競價的基礎(chǔ)上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 500 | |
標(biāo)的21 | 萬里路白楊二區(qū)B3B4棟負(fù)二層框架(備案房號B3棟營業(yè)房B3-1--2-1號 | 1684.55 | 740,170.20 | 從第三年起租金在上一年租金總額的基礎(chǔ)上每年按2%遞增 | 不限制 | 5 | 185,042.55 | 按季度支付 | 7 | 每次增幅價在上一次競價的基礎(chǔ)上漲幅價不低于500元或是500元的整數(shù)倍 | 74000 | 該棟樓兩二層框架必須整體租賃 |
標(biāo)的22 | 萬里路白楊二區(qū)B3B4棟負(fù)一層框架(備案房號B3棟辦公房B3-1--1-1號) | 1865.99 | ||||||||||
標(biāo)的23 | 萬里路白楊二區(qū)B6棟負(fù)二層部分框架1號(備案房號為B6棟營業(yè)房-2-1) | 83.6 | 15,048.00 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 3,762.00 | 按季度支付 | 1 | 每次增幅價在上一次競價的基礎(chǔ)上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 1500 | |
標(biāo)的24 | 萬里路白楊二區(qū)B6棟負(fù)二層部分框架3號(備案房號為B6棟營業(yè)房-2-1) | 405.34 | 72,961.20 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 18,240.30 | 按季度支付 | 3 | 每次增幅價在上一次競價的基礎(chǔ)上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 7300 | |
標(biāo)的25 | 萬里路白楊二區(qū)B1B2棟負(fù)一層框架(備案房號白楊二區(qū)B1棟辦公房B1-1--1-1號) | 1147.76 | 206,596.80 | 從第三年起租金在上一年租金總額的基礎(chǔ)上每年按5%遞增 | 不限制 | 4 | 51,649.20 | 按季度支付 | 6 | 每次增幅價在上一次競價的基礎(chǔ)上漲幅價不低于500元或是500元的整數(shù)倍 | 21000 | |
標(biāo)的26 | 萬里路白楊一區(qū)52棟2號營業(yè)房 | 125 | 7,500.00 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 1,875.00 | 按季度支付 | 1 | 每次增幅價在上一次競價的基礎(chǔ)上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 800 | |
標(biāo)的27 | 萬里路白楊二區(qū)A1A2棟第一層2號框架(備案房號為A棟營業(yè)房A-1-1-3號) | 3172.49 | 951,747.00 | 從第三年租金在上一年租金總額的基礎(chǔ)上每年按5﹪遞增 | 不限制 | 9 | 237,936.75 | 按季度支付 | 9 | 每次增幅價在上一次競價的基礎(chǔ)上漲幅價不低于500元或是500元的整數(shù)倍 | 95000 | 該棟樓兩二層框架必須整體租賃 |
標(biāo)的28 | 萬里路白楊二區(qū)A1A2棟第二層2號框架(備案房號A棟辦公房A-1-2-2號) | 4599 | 827,820.00 | 從第三年租金在上一年租金總額的基礎(chǔ)上每年按3﹪遞增 | 不限制 | 9 | 206,955.00 | 按季度支付 | 9 | 每次增幅價在上一次競價的基礎(chǔ)上漲幅價不低于500元或是500元的整數(shù)倍 | 82700 | |
標(biāo)的29 | 時代星城10-4、5號樓第二層辦公用房 | 1219.73 | 658,654.20 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎(chǔ)上按3%遞增 | 不限制 | 4 | 164,663.55 | 按季度支付 | 7 | 每次增幅價在上一次競價的基礎(chǔ)上漲幅價不低于500元或是500元的整數(shù)倍 | 66000 | |
標(biāo)的30 | 時代星城10-4、5號樓第三層辦公用房 | 1424.18 | 598,155.60 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎(chǔ)上按3%遞增 | 不限制 | 4 | 149538.9 | 按季度支付 | 7 | 每次增幅價在上一次競價的基礎(chǔ)上漲幅價不低于500元或是500元的整數(shù)倍 | 60000 | |
標(biāo)的31 | 南京路城上城第五層辦公室 | 1386.07 | 665,313.60 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎(chǔ)上按3%遞增 | 不限制 | 4 | 166328.4 | 按季度支付 | 7 | 每次增幅價在上一次競價的基礎(chǔ)上漲幅價不低于500元或是500元的整數(shù)倍 | 66000 | |
標(biāo)的32 | 南京路城上城第六層辦公室 | 1236.91 | 593,716.80 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎(chǔ)上按3%遞增 | 不限制 | 4 | 148429.2 | 按季度支付 | 7 | 每次增幅價在上一次競價的基礎(chǔ)上漲幅價不低于500元或是500元的整數(shù)倍 | 60000 | |
標(biāo)的物是否有抵押擔(dān)保情況:□ 是 ■ 否 | 標(biāo)的物資產(chǎn)類型:□居住用房 ■商業(yè)用房□閑置土地使用權(quán) □其他 | 標(biāo)的是否有原承租戶: | ||||||||||
備注 | ||||||||||||
標(biāo)的配套設(shè)施情況 | 水 | ■ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||||||||
電 | ■ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||||||||
燃?xì)?/td> | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||||||||
電話 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||||||||
光纖 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||||||||
有線電視 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||||||||
標(biāo)的其他情況說明 | 1.租賃期間產(chǎn)生的所有費用由承租方自行承擔(dān)(如:物業(yè)管理費、衛(wèi)生費、水電費等)。 2.承租方不得對標(biāo)的進行轉(zhuǎn)租(收取轉(zhuǎn)讓費)、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、分租。 3.依照房屋現(xiàn)狀出租。現(xiàn)有裝修拆除、內(nèi)(外)部重新裝修及設(shè)備設(shè)施維修改造等相關(guān)費用由承租人自行承擔(dān)重新裝修的方案需符合國家相關(guān)規(guī)定,并書面報出租人審核同意后方可施工;如未經(jīng)出租人同意就擅自施工,出租方將有權(quán)解除租賃合同,造成的一切損失由承租人自行承擔(dān)。 4.承租方在租賃期限屆滿后及非招租方原因中途終止合同的,不得提出裝修補償要求,不得拆除、毀壞設(shè)施、設(shè)備或由承租人投入的裝修。 5.如遇城市改造等不可抗力因素導(dǎo)致租賃合同不能履行時,招租方不承擔(dān)任何責(zé)任及經(jīng)濟補償。 6.以上房產(chǎn)標(biāo)的31、32有不動產(chǎn)權(quán)證以外,其余標(biāo)的均屬于自建房。 | |||||||||||
對承租方資質(zhì)的要求 | 承租方性質(zhì) | □ 法人 □ 自然人 □ 其他組織 ■以上都可以 | ||||||||||
資格條件 | 無 | |||||||||||
對標(biāo)的使用的特殊規(guī)定和要求 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 承租方負(fù)責(zé)維護和繳納相關(guān)費用 | ||||||||||
安全生產(chǎn) | 承租方按政府有關(guān)規(guī)定切實做好安全生產(chǎn)(包含解決安全隱患)、安全經(jīng)營管理工作,并解決好環(huán)境衛(wèi)生、治安、消防等有關(guān)社會問題并承擔(dān)費用。 | 標(biāo)的裝修需符合國家相關(guān)規(guī)定 | ||||||||||
用途限制 | 詳見標(biāo)的清單 | |||||||||||
對租賃方式的要求 | 租期 | 詳見標(biāo)的清單 | ||||||||||
租金掛牌價 | 詳見標(biāo)的清單 | |||||||||||
租金付款方式 | 詳見標(biāo)的清單 | |||||||||||
租賃押金 | 詳見標(biāo)的清單 | |||||||||||
交易保證金 | 詳見標(biāo)的清單 | 如進入競價程序后,交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。交易保證金為報名時交納且交納截止時間為掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準(zhǔn))。本所有權(quán)從承租方交易的保證金中扣除承租方應(yīng)承擔(dān)支付于本所的交易服務(wù)費用 | ||||||||||
其他 | 1、如產(chǎn)生兩個或兩個以上符合條件的意向承租方,采用網(wǎng)絡(luò)競價方式,價高者得;2、若只有一家符合條件的報名方,經(jīng)招租方審核并確認(rèn)其承租資格后,報名方即為最終承租方。 | 報名資料:1、提供在有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;2、法定代表人身份證復(fù)印件;如是授權(quán)代表需提供授權(quán)代表授權(quán)書;授權(quán)代表身份證及復(fù)印件;3、意向承租方登記表。 | ||||||||||
承租方按照《貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司服務(wù)費標(biāo)準(zhǔn)》向交易所交納交易服務(wù)費 | ||||||||||||
確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《租賃合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費用。 | ||||||||||||
信息披露期滿后,如未征集到意向承租方 | ( )A.不變更信息披露條件,延長10個工作日信息披露期,直至征集到意向承租方。 | |||||||||||
(√)B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | ||||||||||||
( )C.終止信息披露。 | ||||||||||||
標(biāo)的物信息披露申報人聲明 | 根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及政策規(guī)定,本出租方同意在貴所對外進行招租信息發(fā)布和組織實施交易,并諾: 1、本出租方對所填寫的內(nèi)容及提交的所有材料(包括原件、復(fù)印件)的準(zhǔn)確性、完整性、公平性、合理性、規(guī)范性承擔(dān)責(zé)任;同意貴所按本申報書內(nèi)容發(fā)布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進行報名求租登記,并查閱招租標(biāo)的相關(guān)信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認(rèn)可,同意貴所按照交易制度的相關(guān)規(guī)定組織實施交易活動; 3、掛牌后,不隨意變動或無故取消所發(fā)布信息; 4、不通過其他渠道發(fā)布公告,不自行與承租方接觸或協(xié)商標(biāo)的租賃事宜。 5、所申請信息披露招租的標(biāo)的物未涉訴、非違章建筑。 | |||||||||||
保證金繳納賬號 | 開戶名:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 開戶行:貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 賬號:2182010001201100013925 | |||||||||||
附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及交易保證金須知執(zhí)行 意向承租方享有以下權(quán)利 (1)有權(quán)要求了解本次招租標(biāo)的的詳細(xì)資料 (2)有權(quán)要求招租方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問題做出答復(fù); (3)有權(quán)要求對標(biāo)的進行實地考察或詳細(xì)勘察。 同時意向承租方負(fù)有如下義務(wù): (1)遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定; (2)對所了解到的本次招租涉及的商業(yè)機密保密。 | ||||||||||||
特別聲明 1、根據(jù)我國有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,委托方應(yīng)按規(guī)定如實披露項目信息,并對其披露信息的真實性、完整性、有效性負(fù)責(zé)。貴州陽光交易所對委托方披露的信息及其后果不承擔(dān)任何法律責(zé)任。 2、貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所通過自身網(wǎng)站及相關(guān)媒體發(fā)布的項目信息并不構(gòu)成貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所對任何項目的任何交易建議。貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所為唯一項目信息咨詢、報名渠道,如意向方通過其他渠道進行的盡職調(diào)查和充分了解,應(yīng)獨立承擔(dān)所有風(fēng)險,貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所對此不承擔(dān)任何法律責(zé)任。 | ||||||||||||
項目聯(lián)系人:徐代月 聯(lián)系電話:18585288988 | ||||||||||||
招租方簽章確認(rèn): 年 月 日 |