貴陽銀行持有的多處資產(chǎn)處置項(xiàng)目 預(yù)披露
貴陽銀行持有的多處資產(chǎn)處置項(xiàng)目
預(yù)披露
我所受貴陽銀行委托,現(xiàn)擬對以下房產(chǎn)公開征集意向受讓方。
房產(chǎn)相關(guān)信息如下表所示。
標(biāo)的 | 資產(chǎn)名稱 | 獲取方式 | 取得時間 | 過戶手續(xù)是否辦妥 | 坐落位置 | 房屋建筑面積(㎡) | 現(xiàn)狀 |
1 | 在水一方花園雍景苑 | 協(xié)議抵債 | 2015.9.8 | 是 | 南明區(qū)南浦路16號在水一方花園雍景苑3幢3單元2層1號 | 184.58 | 閑置 |
2 | 保利溫泉新城一期別墅 | 協(xié)議抵債 | 2015.9.15 | 是 | 烏當(dāng)區(qū)順海中路88號保利溫泉新城一期商業(yè)街T4幢3號 | 360.16 | 閑置 |
3 | 玉屏縣平溪鎮(zhèn)文水路水果市場A棟2層 | 法院裁定抵債 | 2015.6.1 | 是 | 平溪鎮(zhèn)文水路 | 153.57 | 閑置 |
4 | 錦屏縣三江鎮(zhèn)步行街社區(qū)幸福小區(qū) | 法院裁定抵債 | 2016.12.21 | 是 | 三江鎮(zhèn)步行街社區(qū)幸福小區(qū)商住樓B棟E18 | 43.73 | 租賃 |
5 | 息烽縣永靖鎮(zhèn)城中綜合市場 | 法院裁定抵債 | 2012.12.29 | 是 | 永靖鎮(zhèn)城中城綜合市場B幢天橋夾層-1層-1-1號 | 26.13 | 閑置 |
6 | 畢節(jié)市環(huán)東路義利添成B-1棟2層 | 法院裁定抵債 | 2018.1.22 | 是 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)學(xué)院路(原環(huán)東路)義利添城B-1棟2層商場 | 642.57 | 閑置 |
7 | 畢節(jié)市環(huán)東路義利添成B-2棟2層 | 法院裁定抵債 | 2018.1.22 | 是 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)學(xué)院路(原環(huán)東路)義利添成B-2棟2層商場 | 302.16 | 閑置 |
8 | 黔西縣茨園路糧油綜合批發(fā)農(nóng)貿(mào)市場2-1-1-10 | 法院裁定抵債 | 2018.7.6 | 否 | 黔西縣茨園路糧油綜合批發(fā)農(nóng)貿(mào)市場2-1-1-10 | 36.42 | 閑置 |
9 | 黔西縣茨園路糧油綜合批發(fā)農(nóng)貿(mào)市場2-1-1-11 | 法院裁定抵債 | 2018.7.6 | 否 | 黔西縣茨園路糧油綜合批發(fā)農(nóng)貿(mào)市場2-1-1-11 | 36.42 | 閑置 |
10 | 黔西縣茨園路糧油綜合批發(fā)農(nóng)貿(mào)市場2-1-1-28 | 法院裁定抵債 | 2018.7.6 | 否 | 黔西縣茨園路糧油綜合批發(fā)農(nóng)貿(mào)市場2-1-1-28 | 73.8 | 閑置 |
11 | 黔西縣茨園路糧油綜合批發(fā)農(nóng)貿(mào)市場3-1-1-4 | 法院裁定抵債 | 2018.7.6 | 否 | 黔西縣茨園路糧油綜合批發(fā)農(nóng)貿(mào)市場3-1-1-4 | 52.34 | 閑置 |
12 | 黔西縣茨園路糧油綜合批發(fā)農(nóng)貿(mào)市場3-1-1-5 | 法院裁定抵債 | 2018.7.6 | 否 | 黔西縣茨園路糧油綜合批發(fā)農(nóng)貿(mào)市場3-1-1-5 | 137.85 | 閑置 |
13 | 黔西縣茨園路糧油綜合批發(fā)農(nóng)貿(mào)市場5-1-1-14 | 法院裁定抵債 | 2018.7.6 | 否 | 黔西縣茨園路糧油綜合批發(fā)農(nóng)貿(mào)市場5-1-1-14 | 78.98 | 閑置 |
14 | 黔西縣茨園路糧油綜合批發(fā)農(nóng)貿(mào)市場5-1-1-15 | 法院裁定抵債 | 2018.7.6 | 否 | 黔西縣茨園路糧油綜合批發(fā)農(nóng)貿(mào)市場5-1-1-15 | 77.54 | 閑置 |
15 | 黔西縣茨園路糧油綜合批發(fā)農(nóng)貿(mào)市場5-1-1-16 | 法院裁定抵債 | 2018.7.6 | 否 | 黔西縣茨園路糧油綜合批發(fā)農(nóng)貿(mào)市場5-1-1-16 | 72.13 | 閑置 |
16 | 黔西縣茨園路糧油綜合批發(fā)農(nóng)貿(mào)市場5-1-2-1 | 法院裁定抵債 | 2018.7.6 | 否 | 黔西縣茨園路糧油綜合批發(fā)農(nóng)貿(mào)市場5-1-2-1 | 78.98 | 閑置 |
17 | 黔西縣茨園路糧油綜合批發(fā)農(nóng)貿(mào)市場5-1-2-5 | 法院裁定抵債 | 2018.7.6 | 否 | 黔西縣茨園路糧油綜合批發(fā)農(nóng)貿(mào)市場5-1-2-5 | 87.61 | 閑置 |
18 | 黔西縣茨園路糧油綜合批發(fā)農(nóng)貿(mào)市場5-1-2-6 | 法院裁定抵債 | 2018.7.6 | 否 | 黔西縣茨園路糧油綜合批發(fā)農(nóng)貿(mào)市場5-1-2-6 | 78.98 | 閑置 |
19 | 畢節(jié)新城區(qū)龍景苑A棟第2層A1號商業(yè)用房 | 法院裁定抵債 | 2018.7.18 | 否 | 畢節(jié)市新城區(qū)40米大道龍景苑A棟第2層A1號 | 735.83 | 租賃 |
20 | 南明區(qū)遵義路105號智億大廈B棟塔樓轉(zhuǎn)層2B號辦公用房 | 法院裁定抵債 | 2018.7 | 否 | 南明區(qū)遵義路105號智億大廈B棟塔樓轉(zhuǎn)層2B號辦公用房 | 172.57 | 閑置 |
21 | 南明區(qū)遵義路105號智億大廈B棟塔樓轉(zhuǎn)層2A號辦公用房 | 法院裁定抵債 | 2018.7 | 否 | 南明區(qū)遵義路105號智億大廈B棟塔樓轉(zhuǎn)層2A號辦公用房 | 500.17 | 閑置 |
22 | 海福商貿(mào)貨運(yùn)中心 | 法院裁定抵債 | 2018.8 | 否 | 香獅路(原113-119號)28號海福商貿(mào)貨運(yùn)中心2層6號商業(yè)用房 | 63.47 | 閑置 |
23 | 開陽縣勝利西路3棟 | 法院裁定抵債 | 2019.2.1 | 是 | 開陽縣城關(guān)鎮(zhèn)勝利西路陽光花園3幢6-5-2號 | 139.95 | 閑置 |
24 | 云巖區(qū)漁安安井片區(qū)未來方舟D18組團(tuán)(3)1單元10層4號 | 法院裁定抵債 | 2019.6.28 | 否 | 云巖區(qū)漁安安井片區(qū)未來方舟D18組團(tuán)(3)1單元10層4號 | 66.5 | 閑置 |
25 | 云巖區(qū)漁安安井片區(qū)未來方舟D18組團(tuán)(3)1單元10層5號 | 法院裁定抵債 | 2019.6.28 | 否 | 云巖區(qū)漁安安井片區(qū)未來方舟D18組團(tuán)(3)1單元10層5號 | 66.5 | 閑置 |
26 | 宇利廣場1層34號 | 法院裁定抵債 | 2019.8.21 | 否 | 云巖區(qū)中華北路26號宇利廣場1層34號 | 61 | 閑置 |
27 | 紅花崗區(qū)內(nèi)環(huán)路361號三建司開發(fā)房2棟1層甲-9號 | 法院裁定抵債 | 2019.10.21 | 否 | 紅花崗區(qū)內(nèi)環(huán)路361號三建司開發(fā)房2棟1層甲-9號 | 35.19 | 租賃 |
28 | 紅花崗區(qū)內(nèi)環(huán)路361號三建司開發(fā)房2棟1層甲-10號 | 法院裁定抵債 | 2019.10.21 | 否 | 紅花崗區(qū)內(nèi)環(huán)路361號三建司開發(fā)房2棟1層甲-10號 | 36.91 | 租賃 |
29 | 紅花崗區(qū)內(nèi)環(huán)路361號三建司開發(fā)房2棟1層甲-12號 | 法院裁定抵債 | 2019.10.21 | 否 | 紅花崗區(qū)內(nèi)環(huán)路361號三建司開發(fā)房2棟1層甲-12號 | 35.19 | 租賃 |
30 | 紅花崗區(qū)內(nèi)環(huán)路361號三建司開發(fā)房2#乙棟2-2-4號 | 法院裁定抵債 | 2019.10.21 | 否 | 紅花崗區(qū)內(nèi)環(huán)路361號三建司開發(fā)房2#乙棟2-2-4號 | 65.27 | 租賃 |
31 | 清鎮(zhèn)市青龍街道辦事處建國路1層2號的商鋪 | 法院裁定抵債 | 2019.12.26 | 否 | 清鎮(zhèn)市青龍街道辦事處建國路1層2號商鋪 | 355.53 | 租賃 |
32 | 貴州省貴陽市南明區(qū)花溪大道北段128號D棟7層4號住宅 | 法院裁定抵債 | 2019.12.31 | 否 | 貴州省貴陽市南明區(qū)花溪大道北段128號D棟7層4號住宅 | 170.2 | 閑置 |
33 | 畢節(jié)市中山路大眾國際一期負(fù)4層40號 | 法院裁定抵債 | 2019.12.17 | 否 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)中山路大眾國際一期負(fù)4層040號 | 52.02 | 閑置 |
34 | 畢節(jié)市中山路大眾國際一期負(fù)4層73號 | 法院裁定抵債 | 2019.12.17 | 否 | 畢節(jié)市中山路大眾國際一期負(fù)4層73號 | 102.59 | 閑置 |
35 | 畢節(jié)市中山路大眾國際一期負(fù)4層226號 | 法院裁定抵債 | 2019.12.17 | 否 | 畢節(jié)市中山路大眾國際一期負(fù)4層226號 | 62.26 | 閑置 |
36 | 畢節(jié)市中山路大眾國際一期負(fù)4層220號 | 法院裁定抵債 | 2019.12.17 | 否 | 畢節(jié)市中山路大眾國際一期負(fù)4層220號 | 58.95 | 閑置 |
37 | 畢節(jié)市中山路大眾國際一期負(fù)4層224號 | 法院裁定抵債 | 2019.12.17 | 否 | 畢節(jié)市中山路大眾國際一期負(fù)4層224號 | 62.26 | 閑置 |
38 | 畢節(jié)市中山路大眾國際一期負(fù)4層41號 | 法院裁定抵債 | 2019.12.17 | 否 | 畢節(jié)市中山路大眾國際一期負(fù)4層41號 | 61.52 | 閑置 |
39 | 鐘山區(qū)鐘山西路南側(cè)鐘山影視樓601室 | 法院裁定抵債 | 2019.12.27 | 否 | 鐘山區(qū)鐘山西路南側(cè)鐘山影視樓601室 | 583.03 | 租賃 |
40 | 鐘山區(qū)鐘山西路南側(cè)鐘山影視樓602室 | 法院裁定抵債 | 2019.12.27 | 否 | 鐘山區(qū)鐘山西路南側(cè)鐘山影視樓602室 | 35.68 | 租賃 |
41 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層1號 | 法院裁定抵債 | 2019.7.1 | 否 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層1號 | 54.32 | 閑置 |
42 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層2號 | 法院裁定抵債 | 2019.7.1 | 否 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層2號 | 44.69 | 閑置 |
43 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層3號 | 法院裁定抵債 | 2019.7.1 | 否 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層3號 | 20.74 | 閑置 |
44 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層4號 | 法院裁定抵債 | 2019.7.1 | 否 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層4號 | 39.66 | 閑置 |
45 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層5號 | 法院裁定抵債 | 2019.7.1 | 否 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層5號 | 51.33 | 閑置 |
46 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層6號 | 法院裁定抵債 | 2019.7.1 | 否 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層6號 | 48.15 | 閑置 |
47 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層7號 | 法院裁定抵債 | 2019.7.1 | 否 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層7號 | 27.53 | 閑置 |
48 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層8號 | 法院裁定抵債 | 2019.7.1 | 否 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層8號 | 25.23 | 閑置 |
49 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層9號 | 法院裁定抵債 | 2019.7.1 | 否 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層9號 | 30.9 | 閑置 |
50 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層10號 | 法院裁定抵債 | 2019.7.1 | 否 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層10號 | 72.74 | 閑置 |
51 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層11號 | 法院裁定抵債 | 2019.7.1 | 否 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層11號 | 75.77 | 閑置 |
52 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層12號 | 法院裁定抵債 | 2019.7.1 | 否 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層12號 | 52.4 | 閑置 |
53 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層13號 | 法院裁定抵債 | 2019.7.1 | 否 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層13號 | 39.65 | 閑置 |
54 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層14號 | 法院裁定抵債 | 2019.7.1 | 否 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層14號 | 19.73 | 閑置 |
55 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層15號 | 法院裁定抵債 | 2019.7.1 | 否 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層15號 | 44.68 | 閑置 |
56 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層16號 | 法院裁定抵債 | 2019.7.1 | 否 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層16號 | 54.31 | 閑置 |
57 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層17號 | 法院裁定抵債 | 2019.7.1 | 否 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層17號 | 82.21 | 閑置 |
58 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層18號 | 法院裁定抵債 | 2019.7.1 | 否 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層18號 | 56.17 | 閑置 |
59 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層19號 | 法院裁定抵債 | 2019.7.1 | 否 | 清鎮(zhèn)建設(shè)路茗居住宅工程1層19號 | 75.08 | 閑置 |
本信息僅用于推介,不構(gòu)成邀約邀請或轉(zhuǎn)讓承諾。信息內(nèi)容僅供參考,最終以實(shí)際情況為準(zhǔn),歡迎意向人垂詢。
聯(lián)系人:李經(jīng)理 0851-86793166