關(guān)聯(lián)公告
暫無關(guān)聯(lián)公告
貴州省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心享有相應(yīng)處分權(quán)的80項(xiàng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
2022-11-28
項(xiàng)目名稱:貴州省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心享有相應(yīng)處分權(quán)的80項(xiàng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號(hào):GP-B-ZC-2022003(00)
國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào): --
轉(zhuǎn)讓底價(jià): 詳見資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓清單
信息披露日期:2022-11-28 至 2022-12-09
標(biāo)的名稱 | 貴州省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心享有相應(yīng)處分權(quán)的80項(xiàng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | ||||||
項(xiàng)目編號(hào) | GP-B-ZC-2022003(00) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬元) | 詳見資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓清單 | ||||
公告起始日期 | 2022年11月28日 | 公告截止日期 | 2022年12月9日 | ||||
公告周期 | 10個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱 | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司官網(wǎng)、貴州省公共資源交易云網(wǎng)站 | ||||
標(biāo)的所在地 | 貴州省 | 標(biāo)的類別 | 房屋建筑物 | ||||
一、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | |||||||
轉(zhuǎn)讓方 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 貴州省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | |||||
注冊(cè)地(住所) | 貴州省貴陽市云巖區(qū)中華北路242號(hào)7號(hào)樓11樓 | ||||||
法定代表人 | 戴青蓓 | ||||||
注冊(cè)資本 | / | ||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | / | ||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 事業(yè)單位 | ||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)) | 12520000MB0X579126 | ||||||
資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | □國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管 □中央其他部委監(jiān)管 □省級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 □省級(jí)其他部門監(jiān)管 □市級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 □市級(jí)其他部門監(jiān)管 ■其他監(jiān)管 | |||||
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | 貴州省人民政府 | ||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | / | ||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 貴州省人民政府 | ||||||
決議類型 | □ 批復(fù) □股東會(huì)決議 □董事會(huì)決議 □總經(jīng)理辦公會(huì)決議 ■其他 | ||||||
內(nèi)部審議情況 | 中共貴州省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局黨組會(huì)議紀(jì)要 | ||||||
二、標(biāo)的簡(jiǎn)況 | |||||||
資產(chǎn)公告信息 | 資產(chǎn)描述 | 標(biāo)的資產(chǎn)以現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓,詳見資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓清單 | |||||
不動(dòng)產(chǎn) | 地理位置 | / | |||||
權(quán)證編號(hào) | / | ||||||
建筑面積 | / | ||||||
當(dāng)前用途 | / | ||||||
共有情況 | 無 | ||||||
權(quán)利人是否行使優(yōu)先受讓權(quán) | □是 □否 | ||||||
資產(chǎn)評(píng)估情況 | 評(píng)估機(jī)構(gòu) | 貴州金正房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | |||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 貴州省人民政府 | ||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2022年11月21日 | ||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2022年11月8日 | ||||||
賬面價(jià)值(萬元) | 評(píng)估價(jià)值(萬元) | ||||||
17,530.8654 | |||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值(萬元) | 17,530.8654 | ||||||
重要信息披露 | 1、本次轉(zhuǎn)讓的房屋建筑物相關(guān)稅費(fèi)按照相關(guān)規(guī)定各自承擔(dān); 2、本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓每個(gè)標(biāo)的可按現(xiàn)狀單獨(dú)受讓; 3、本次轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)部分土地使用取得方式為劃撥,根據(jù)《城市房地產(chǎn)管理法》第四十條規(guī)定:“以劃撥方式取得土地使用權(quán)的,轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)時(shí),應(yīng)當(dāng)按照國(guó)務(wù)院規(guī)定,報(bào)有批準(zhǔn)權(quán)的人民政府審批。有批準(zhǔn)權(quán)的人民政府準(zhǔn)予轉(zhuǎn)讓的,應(yīng)當(dāng)由受讓方辦理土地使用權(quán)出讓手續(xù),并依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定繳納土地使用權(quán)出讓金”; 4、部分資產(chǎn)暫未辦理權(quán)屬變更,交易成功后,由貴州省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局配合相關(guān)單位做好資產(chǎn)交割、手續(xù)辦理等相關(guān)工作; 5、資產(chǎn)出租等情況詳情見《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓清單》,原租戶在同等條件下對(duì)所租賃資產(chǎn)享有優(yōu)先購買權(quán),資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓后,原租戶在租賃期限內(nèi)享有繼續(xù)承租的權(quán)利,在此期間受讓方享有收益權(quán)。 6、標(biāo)的的其他情況詳見《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》等備查文件。 | ||||||
三、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||
交易條件 | 價(jià)款支付方式 | ■一次性付款 □分期付款 | |||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、本項(xiàng)目掛牌公告期間,意向受讓方可以對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的做盡職調(diào)查,自行對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的進(jìn)行全面了解。轉(zhuǎn)讓方會(huì)對(duì)意向受讓方實(shí)施盡職調(diào)查給予必要的配合與支持。意向受讓方需詳細(xì)閱讀有關(guān)備查資料。須自行對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行全面審慎的了解,一經(jīng)遞交受讓申請(qǐng),即表明已完全了解與認(rèn)可標(biāo)的狀況及相關(guān)約定,自愿接受轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀及瑕疵,并愿承擔(dān)一切責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn),意向受讓方被確認(rèn)為受讓方后不得以不了解標(biāo)的狀況及資產(chǎn)質(zhì)量、數(shù)量方面的瑕疵等為由拒絕簽訂《資產(chǎn)交易合同》、退還標(biāo)的或拒付價(jià)款。 | ||||||
2、為保護(hù)交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦受讓申請(qǐng)且交納保證金就對(duì)如下內(nèi)容作出承諾:如存在以下任何一種情形,將承擔(dān)締約過失責(zé)任,轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)扣除受讓方或競(jìng)買人的保證金,作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償,保證金不足以補(bǔ)償?shù)?相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。(1)只征集到一個(gè)符合條件的意向受讓方,即在轉(zhuǎn)讓底價(jià)基礎(chǔ)上進(jìn)行自主報(bào)價(jià):a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;b在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《資產(chǎn)交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項(xiàng)的。(2)征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,各意向方交納的保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金,項(xiàng)目采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定最終受讓方:a、意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;b、在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《資產(chǎn)交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的;c、意向受讓方未履行書面承諾事項(xiàng)的;d、競(jìng)買人未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的;e、在競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均不應(yīng)價(jià)的;(3)違反交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 | |||||||
3、在意向受讓方被確定為最終受讓方后3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《資產(chǎn)交易合同》,確定受讓方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《資產(chǎn)交易合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費(fèi)用。 | |||||||
4、受讓方按產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)交納服務(wù)費(fèi)。 | |||||||
5、受讓方與轉(zhuǎn)讓方簽訂《資產(chǎn)交易合同》、保證金扣除交易服務(wù)費(fèi)后,轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的等額部分;剩余交易價(jià)款在 5 個(gè)工作日內(nèi)一次性打入產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶; | |||||||
保證金返還 | 意向受讓方未能成為最終受讓方的,所交納保證金自書面審核確認(rèn)之日起5個(gè)工作日內(nèi)無息原路返還。 | ||||||
轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)是否涉及擔(dān)保、查封 | 否 | ||||||
是否允許聯(lián)合體受讓 | 否 | ||||||
受讓方資格條件 | 無 | ||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||
交納金額(幣種) | 詳見資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓清單 | ||||||
交納時(shí)間 | 遞交意向受讓申請(qǐng)后交納,不得晚于公告截止日17:00前(以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn)) | ||||||
交納方式 | 移動(dòng)POS交款(針對(duì)個(gè)人)、轉(zhuǎn)賬支票(需提供進(jìn)賬單)、銀行匯款、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、銀行匯票(不可背書轉(zhuǎn)讓并在有效期內(nèi))等;保證金到賬時(shí)間以本所開戶銀行收訖章時(shí)間為準(zhǔn) | ||||||
保證金交納事項(xiàng) | 意向受讓方按標(biāo)的轉(zhuǎn)讓公告的約定金額交納保證金至貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶,即為意向受讓方對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于轉(zhuǎn)讓底價(jià)受讓交易標(biāo)的承諾的確認(rèn)。意向受讓方經(jīng)競(jìng)價(jià)被確定為最終受讓方的,其競(jìng)價(jià)保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的組成部分。 | ||||||
四、信息公告期及交易方式 | |||||||
掛牌期滿后若未征集到意向受讓方 | (√)A.不變更條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)掛牌,直至征集到意向受讓方 | ||||||
( )B.變更信息披露條件,重新公告。 | |||||||
( )C.終止信息披露。 | |||||||
掛牌期滿后若只征集到一家符合條件的意向受讓方 | ( √)自主報(bào)價(jià) | ||||||
掛牌期滿后若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方 | (√)A.選擇網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定受讓方。 | ||||||
( )B.選擇拍賣方式確定受讓方。 | |||||||
( )C.選擇招投標(biāo)(評(píng)審)方式確定受讓方。 | |||||||
( )D.選擇其他競(jìng)價(jià)方式確定受讓方。 | |||||||
五、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||||
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)對(duì)貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司進(jìn)行委托,擬將我方持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓,按貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司就本公告內(nèi)容在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則做如下承諾: | |||||||
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)是我方真實(shí)意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件; | |||||||
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); | |||||||
3、我方所提交的《信息披露確認(rèn)表》及附件資料內(nèi)容完整、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; | |||||||
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 | |||||||
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 | |||||||
六、意向受讓方享有權(quán)力及應(yīng)付義務(wù) | |||||||
意向受讓方享有以下權(quán)利: (1)有權(quán)要求了解本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的詳細(xì)資料; (2)有權(quán)要求轉(zhuǎn)讓方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問題做出答復(fù); (3)有權(quán)要求對(duì)標(biāo)的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細(xì)勘察。 同時(shí)意向受讓方負(fù)有如下義務(wù): (1)遵守國(guó)家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定; (2)對(duì)所了解到的本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的涉及的商業(yè)機(jī)密保密。 | |||||||
七、附注:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司交易保證金交退有關(guān)須知 | |||||||
1.出現(xiàn)下列情形意向受讓方可申請(qǐng)退還保證金: (1)轉(zhuǎn)讓方對(duì)意向受讓方實(shí)質(zhì)性審查后未達(dá)到求購方條件或參加競(jìng)價(jià)未能成功; (2)國(guó)資監(jiān)管部門認(rèn)為其他應(yīng)退還保證金的行為。 除以上情形外,意向受讓方按規(guī)定繳納保證金后,不得隨意要求退還保證金。 2..當(dāng)出現(xiàn)下列情形時(shí),交易所可以以意向受讓方交納的保證金為限,在扣除交易服務(wù)費(fèi)后,對(duì)保證金做出不予退還的決定: (1)意向受讓方提供虛假、失實(shí)材料造成轉(zhuǎn)讓方或交易所損失的; (2)提出申請(qǐng)并交納交易保證金后按未照項(xiàng)目信息披露內(nèi)容參與后續(xù)交易的; (3)進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)程序后,無競(jìng)買人進(jìn)行報(bào)價(jià),導(dǎo)致本次網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)無效的; (4)在被確定為受讓方后,未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽訂交易合同或未按合同約定足額支付交易價(jià)款的; (5)意向方之間相互串通、影響公平競(jìng)爭(zhēng)的; (6)其他無故不配合交易或無故放棄受讓行為的; (7)信息披露內(nèi)容約定不予退還保證金的其他情形; (8)意向受讓方通過獲取轉(zhuǎn)讓方或標(biāo)的企業(yè)的商業(yè)秘密,侵害轉(zhuǎn)讓方合法權(quán)益的; (9)意向受讓方違反法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定給轉(zhuǎn)讓方造成損失的。 保證金金額不足以彌補(bǔ)轉(zhuǎn)讓方、交易所損失的,利益受損方可以向有過錯(cuò)的意向受讓方進(jìn)行追償。 3.本所作出不予退還保證金決定,該保證金由本所暫行保管,交易雙方對(duì)退還保證金有約定的,按照約定處置,未約定的或約定不明確的,可以向法院提起訴訟或向仲裁委申請(qǐng)仲裁。 4.任何一方向法院提起訴訟或是向仲裁委申請(qǐng)仲裁后,須將有關(guān)部門的受理意見以書面報(bào)至本所,本所將繼續(xù)保管該保證金,待產(chǎn)權(quán)持有人憑相關(guān)司法機(jī)構(gòu)作出的生效裁決,并通過司法執(zhí)行程序向本所申請(qǐng)協(xié)助執(zhí)行裁決要求支付補(bǔ)償金時(shí),我所將按照有效判決或裁定執(zhí)行。 在交易過程中,如出現(xiàn)以上情況,貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司將遵照本須知進(jìn)行辦理。上述條款將在意向受讓方進(jìn)行求購登記時(shí)予以書面告知。本所不對(duì)退還保證金的結(jié)果做出任何保證和承諾。 | |||||||
項(xiàng)目經(jīng)理: 吳經(jīng)理/辛經(jīng)理 聯(lián)系電話: 0851-86793166 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座 |
貴州省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心享有相應(yīng)處分權(quán)的80項(xiàng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓清單 | |||||||||
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱/坐落 | 產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 用途 | 建筑面積(㎡)/個(gè)數(shù) | 評(píng)估單價(jià)(元/㎡) | 評(píng)估總價(jià)(元) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(元) | 保證金(元) | 備注 |
標(biāo)的1 | 白沙巷23號(hào) | 筑房權(quán)證南明字第003700號(hào) | 辦公 | 320.61 | 8433 | 2703704 | 2703704 | 600000 | 租賃,租期截至:2027年9月14日 |
標(biāo)的2 | 興關(guān)路11號(hào)2-8層 | 筑房權(quán)證南明字第015373號(hào) | 辦公 | 773.85 | 6882 | 5325636 | 5325636 | 1100000 | 租賃,租期截至:2027年8月31日 |
標(biāo)的3 | 鐘山中路67號(hào)1棟附5號(hào) | 六盤水市房權(quán)證鐘山區(qū)字第00024816號(hào) | 商業(yè) | 75.49 | 34322 | 2590968 | 2590968 | 600000 | 租賃,租期截至:2027年8月29日 |
標(biāo)的4 | 鐘山中路67號(hào)1棟附33號(hào) | 六盤水市房權(quán)證鐘山區(qū)字第00025156號(hào) | 住宅 | 92.77 | 4369 | 405312 | 405312 | 100000 | 租賃,租期截至:2027年5月8日 |
標(biāo)的5 | 鐘山中路67號(hào)1棟附20號(hào) | 六盤水市房權(quán)證鐘山區(qū)字第00036362號(hào) | 商業(yè) | 456.68 | 7863 | 3590875 | 3590875 | 800000 | 租賃,租期截至:2026年9月27日 |
標(biāo)的6 | 遵義市紅花崗區(qū)子尹路貴州省無限電管理局遵義分局綜合樓280號(hào)附13號(hào) | 黔(2017)遵義市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0017490號(hào) | 辦公 | 12.28 | 27686 | 339984 | 339984 | 70000 | 租賃,租期截至:2023年8月31日 |
標(biāo)的7 | 遵義市紅花崗區(qū)子尹路貴州省無限電管理局遵義分局綜合樓280號(hào)附14號(hào) | 黔(2017)遵義市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0017488號(hào) | 辦公 | 22.70 | 34668 | 786964 | 786964 | 160000 | 租賃,租期截至:2023年9月9日 |
標(biāo)的8 | 遵義市紅花崗區(qū)子尹路貴州省無限電管理局遵義分局綜合樓280號(hào)附12號(hào) | 黔(2017)遵義市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0017487號(hào) | 辦公 | 25.04 | 31184 | 780847 | 780847 | 160000 | 租賃,租期截至:2023年11月9日 |
標(biāo)的9 | 遵義市開發(fā)區(qū)澳門路光達(dá)花園A區(qū) | 遵房權(quán)證遵義市字第00043997號(hào) | 商業(yè) | 268.63 | 25345 | 6808427 | 6808427 | 1400000 | 租賃,租期截至:2025年10月31日 |
標(biāo)的10 | 紅旗新村A棟1層5、6號(hào)門面 | 都勻市房權(quán)證勻字第11655號(hào) | 商業(yè) | 121.34 | 13310 | 1615035 | 1615035 | 350000 | 租賃,租期截至:2026年3月26日 |
標(biāo)的11 | 環(huán)東路151號(hào)第1層1樓和2樓 | 都勻市房權(quán)證勻字第11039號(hào) | 辦公 | 320.00 | 5620 | 1798400 | 1798400 | 360000 | 部分租賃,部分閑置,具體為:2層右側(cè)、4層閑置;1層、2層左側(cè)租賃,租期截至:2023年7月31日;7層租賃,租期截至:2023年1月12日 |
標(biāo)的12 | 環(huán)東路151號(hào)第4層4樓住宅 | 住宅 | 145.00 | 3559 | 516055 | 516055 | 120000 | ||
環(huán)東路151號(hào)第7層7樓住宅 | |||||||||
標(biāo)的13 | 筑勻大廈A棟22層 | 勻房權(quán)證新華字第12478號(hào) | 辦公 | 869.20 | 5449 | 4736271 | 4736271 | 1000000 | 閑置 |
標(biāo)的14 | 大地星園B棟11-12層 | 凱房權(quán)證州房商字003426號(hào) | 辦公 | 1310.00 | 5928 | 7765680 | 7765680 | 1600000 | 閑置 |
標(biāo)的15 | 新橋路18號(hào)1號(hào)樓4號(hào)門面 | 字第95735號(hào) | 辦公 | 975.8 | 6828 | 6662762 | 6662762 | 1400000 | 部分租賃,部分閑置,具體為:1-3號(hào)、9-11號(hào)閑置;4號(hào)租賃,租期截至:2023年11月14日;5-8號(hào)租賃,租期截至:2023年9月5日 |
新橋路18號(hào)1號(hào)樓5號(hào)門面 | 字第95735號(hào) | ||||||||
新橋路18號(hào)1號(hào)樓6號(hào)門面 | 字第95735號(hào) | ||||||||
新橋路18號(hào)1號(hào)樓7號(hào)門面 | 字第95735號(hào) | ||||||||
標(biāo)的15 | 新橋路18號(hào)1號(hào)樓8號(hào)門面 | 字第95735號(hào) | 辦公 | 975.8 | 6828 | 6662762 | 6662762 | 1400000 | 部分租賃,部分閑置,具體為:1-3號(hào)、9-11號(hào)閑置;4號(hào)租賃,租期截至:2023年11月14日;5-8號(hào)租賃,租期截至:2023年9月5日 |
新橋路18號(hào)1號(hào)樓9號(hào)、10號(hào)門面 | 字第95735號(hào) | ||||||||
新橋路18號(hào)1號(hào)樓11號(hào)門面 | 字第95735號(hào) | ||||||||
徐花屯水文站站房1號(hào)樓1-2號(hào)門面 | 字第95735號(hào) | ||||||||
徐花屯水文站站房1號(hào)樓2-6層及臨街3號(hào)門面 | 字第95735號(hào) | ||||||||
標(biāo)的16 | 徐花屯水文站站房5號(hào)樓 | 字第95738號(hào) | 車庫 | 138.47 | 959 | 132793 | 132793 | 30000 | 閑置 |
標(biāo)的17 | 徐花屯水文站站房3號(hào)樓 | 字第95737號(hào) | 單身職工宿舍 | 211.00 | 2427 | 512097 | 512097 | 120000 | 閑置 |
標(biāo)的18 | 徐花屯水文站站房4號(hào)樓 | 字第95736號(hào) | 庫房及招待所 | 407.40 | 2187 | 890984 | 890984 | 180000 | 閑置 |
標(biāo)的19 | 中華北路208號(hào)千禧苑1幢1層1-4號(hào) | 筑房權(quán)證云巖字第010104392號(hào) | 商業(yè) | 156.35 | 38058 | 5950368 | 5950368 | 1200000 | 閑置 |
標(biāo)的20 | 花溪大道北段128號(hào)B棟3層1號(hào) | 筑房權(quán)證南明字第010114784號(hào) | 辦公 | 309.29 | 5317 | 1644495 | 4104299 | 900000 | 租賃,租期截至:2027年11月6日 |
花溪大道北段128號(hào)B棟3層2號(hào) | 筑房權(quán)證南明字第010114155號(hào) | 辦公 | 130.09 | 5317 | 691689 | ||||
花溪大道北段128號(hào)B棟3層3號(hào) | 筑房權(quán)證南明字第010114777號(hào) | 辦公 | 332.54 | 5317 | 1768115 | ||||
標(biāo)的21 | 花溪大道北段128號(hào)B1棟4層1號(hào) | 筑房權(quán)證云巖字第010114786更正號(hào) | 辦公 | 771.92 | 5317 | 4104299 | 4104299 | 900000 | 租賃,租期截至:2027年11月6日 |
標(biāo)的22 | 沙河花園小區(qū)九棟三單元702號(hào)房屋 | 筑房產(chǎn)證云巖字第014394號(hào) | 住宅 | 70.40 | 6308 | 444083 | 444083 | 100000 | 閑置 |
標(biāo)的23 | 沙河花園小區(qū)九棟三單元802號(hào)房屋 | 住宅 | 70.40 | 6308 | 444083 | 444083 | 100000 | 閑置 | |
標(biāo)的24 | 中山東路199號(hào)附104號(hào)門面 | 筑國(guó)用(2009)第13088號(hào) | 辦公 | 133.34 | 58831 | 7844526 | 19196158 | 4000000 | 租賃,103號(hào)租期截至:2026年10月15日;104號(hào)租期截至:2026年9月30日 |
中山東路199號(hào)附103號(hào)門面 | 辦公 | 171.82 | 66067 | 11351632 | |||||
標(biāo)的25 | 中山東路199號(hào)附105號(hào)二樓 | 筑房權(quán)證南明字第003700號(hào) | 辦公 | 466.30 | 8183 | 3815733 | 3815733 | 800000 | 租賃,租期截至:2026年2月28日 |
標(biāo)的26 | 富水中路104號(hào)南樓12層1號(hào) | 筑房權(quán)證云巖字第01024095號(hào) | 住宅 | 75.43 | 9858 | 743589 | 743589 | 150000 | 租賃,租期截至:2027年3月8日 |
標(biāo)的27 | 富水中路104號(hào)南樓12層2號(hào) | 筑房權(quán)證云巖字第01024092號(hào) | 住宅 | 75.43 | 9858 | 743589 | 743589 | 150000 | 租賃,租期截至:2027年3月8日 |
標(biāo)的28 | 富水中路104號(hào)南樓12層3號(hào) | 筑房權(quán)證云巖字第01023305號(hào) | 住宅 | 75.43 | 9858 | 743589 | 743589 | 150000 | 租賃,租期截至:2027年3月8日 |
標(biāo)的29 | 富水中路104號(hào)南樓12層4號(hào) | 筑房權(quán)證云巖字第01023306號(hào) | 住宅 | 75.43 | 9858 | 743589 | 743589 | 150000 | 租賃,租期截至:2027年3月8日 |
標(biāo)的30 | 雄駿國(guó)際1單元12層1號(hào) | 黔(2017)云巖區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0000299號(hào) | 辦公 | 64.15 | 7264 | 465986 | 465986 | 100000 | 閑置 |
標(biāo)的31 | 雄駿國(guó)際1單元12層2號(hào) | 黔(2017)云巖區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0000294號(hào) | 辦公 | 100.64 | 7264 | 731049 | 731049 | 150000 | 閑置 |
標(biāo)的32 | 雄駿國(guó)際1單元13層9號(hào) | 黔(2017)云巖區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0001701號(hào) | 辦公 | 83.39 | 7264 | 605745 | 605745 | 130000 | 閑置 |
標(biāo)的33 | 延安東路94號(hào)112號(hào)門面 | 城鎮(zhèn)公房管業(yè)證第0031621號(hào) | 商業(yè) | 84.00 | 47056 | 3952704 | 8065398 | 1700000 | 閑置 |
延安東路94號(hào)113號(hào)門面 | 城鎮(zhèn)公房管業(yè)證第0031621號(hào) | 商業(yè) | 26.68 | 47056 | 1255454 | ||||
延安東路94號(hào)114號(hào)門面 | 城鎮(zhèn)公房管業(yè)證第0031621號(hào) | 商業(yè) | 60.72 | 47056 | 2857240 | ||||
標(biāo)的34 | 云巖區(qū)延安西路67號(hào)13層 | 筑房權(quán)證云巖字第010024707號(hào) | 辦公 | 175.60 | 7495 | 1316122 | 7314805 | 1500000 | 閑置 |
云巖區(qū)延安西路67號(hào)13層 | 筑房權(quán)證云巖字第010024709號(hào) | 辦公 | 253.07 | 7495 | 1896760 | ||||
云巖區(qū)延安西路67號(hào)13層 | 筑房權(quán)證云巖字第001161號(hào) | 辦公 | 585.32 | 7008 | 4101923 | ||||
標(biāo)的35 | 延安西路67號(hào)眾廈大樓14層2號(hào) | 筑房權(quán)證云巖字第010145660號(hào) | 辦公 | 428.68 | 7008 | 3004189 | 7087470 | 1500000 | 閑置 |
延安西路67號(hào)眾廈大樓14層1號(hào) | 筑房權(quán)證云巖字第010145662號(hào) | 辦公 | 582.66 | 7008 | 4083281 | ||||
標(biāo)的36 | 市西路45號(hào)海文商城1層 | 筑房權(quán)證云巖字第2000034447號(hào) | 商業(yè) | 22.82 | 15775 | 359986 | 359986 | 80000 | 租賃,租期截至:2025年6月30日 |
標(biāo)的37 | 大營(yíng)路110號(hào)北郊小學(xué)綜合教學(xué)大樓5層1號(hào) | 筑房權(quán)證云巖字第010104209號(hào) | 辦公 | 776.02 | 7356 | 5708403 | 5708403 | 1200000 | 租賃,租期截至:2023年9月30日 |
